|
|
| 今治市トップ |
![]() |
| 所蔵作品目録−1 |
[あ〜い] | [う〜く] | [こ〜す] | [せ〜の] | [は〜ま] | [み〜わ] | [ア〜テ] | [ト〜ワ] | [戻る] |
|---|
| 番号 | 作者名 | ふりがな | 画題 | 技法 | 寸法 | 制作年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16〜71 | 歌川広重 | うたがわひろしげ | 狂歌入東海道 56枚 | 浮世絵版画 | 横中判 | 1840年 |
| 99 | 内田 巌 | うちだいわお | 魚 | 油彩・板 | 33.3×40.0 | 1940年 |
| 100 | 瑛 九 | えいきゅう | 花 | 油彩・カンバス | 45.5×38.0 | 1942年 |
| 256 | 瑛 九 | えいきゅう | 作 品 | 水彩・紙 | 25.0×28.5 | 1946年 |
| 101 | 栄永大治良 | えいながだいじろう | 裸 婦 | 油彩・カンバス | 22.7×15.8 | 1978年 |
| 102 | 栄永大治良 | えいながだいじろう | 少 女 | 鉛筆・紙 | 40.0×28.0 | 1964年 |
| 103 | 海老原喜之助 | えびはらきのすけ | 夏 | 油彩・カンバス | 53.0×45.5 | 1956年 |
| 344 | 大智勝観 | おおちしょうかん | 若竹 | 岩彩・絹本・屏風 | 181.1×378.0 | 不詳 |
| 329 | 大沼映夫 | おおぬまてるお | 横顔婦人 | パステル・紙 | 51.0×38.5 | 1987年 |
| 104 | 大森啓助 | おおもりけいすけ | 花 | 油彩・カンバス | 33.4×24.3 | 1960年 |
| 105 | 大森朔衛 | おおもりさくえ | 望 郷 | 油彩・カンバス | 72.7×90.9 | 1960年 |
| 106 | 織田一磨 | おだかずま | 並木道 | 木版画・紙 | 13.5×21.0 | 1931年 |
| 107 | オノサト・トシノブ | おのさととしのぶ | 作 品 | シルクスクリーン・紙 | 45.5×53.0 | 1977年 |
| 108 | オノサト・トシノブ | おのさととしのぶ | 丸と菱形 | 油彩・カンバス | 32.0×40.8 | 1975年 |
| 109 | オノサト・トシノブ | おのさととしのぶ | 弧の円 | シルクスクリーン・紙 | 50.0×73.0 | 1970年 |
| 306 | オノサト・トシノブ | おのさととしのぶ | 20の丸 | 水彩・紙 | 74.8×77.0 | 1955年頃 |
| 334 | オノサト・トシノブ | おのさととしのぶ | シルク-98 | シルクスクリーン・紙 | 30.0×30.0 | 1978年 |
| 110 | 小山田二郎 | おやまだじろう | 鳥 女 | グワッシュ・紙 | 37.5×25.0 | 不 詳 |
| 111 | 恩地孝四郎 | おんちこうしろう | 萩原朔太郎の像 | 木版画(平井摺)・紙 | 56.0×44.0 | 1943年 |
| 112 | 恩地孝四郎 | おんちこうしろう | ポエムNO.26(海の属) | 木版画(平井摺)・紙 | 43.7×44.0 | 1935年 |
| 257 | 恩地孝四郎 | おんちこうしろう | ポエムNO.15(過去) | 木版画・紙 | 34.7×26.0 | 1950年 |
| 320 | 加賀孝一郎 | かがこういちろう | 山の見える街 | 油彩・カンバス | 45.5×53.0 | 1955年頃 |
| 296 | 香月 泰男 | かずきやすお | 菊 花 | 油彩・カンバス | 41.0×24.2 | 1973年 |
| 323 | 桂 ゆき | かつらゆき | 四匹の侍 | ガラス絵・コラージュ | 23.0×16.0 | 1965年頃 |
| 113 | 加納 光於 | かのうみつお | 作 品 | メタルプリント | 18.0×18.0 | 1957年 |
| 114 | 川口 軌外 | かわぐちきがい | 群 像 | ペン・紙 | 41.0×31.0 | 1925年 |
| 115 | 川島理一郎 | かわしまりいちろう | エスキース | 水彩・鉛筆 | 20.0×15.0 | 不 詳 |
| 116 | 川島理一郎 | かわしまりいちろう | 彫 刻 | 油彩・カンバス | 33.4×22.3 | 1970年 |
| 356 | 岸 浩 | きしひろし | 黒い碑 | ミクストメディア | 164×134 | 1954 |
| 357 | 岸 浩 | きしひろし | 鳥 男 | 油彩・木炭 テンペラ・鉛筆 |
95×95 | 1976 |
| 358 | 岸 浩 | きしひろし | 鳥男(奇妙なパイプ) | 黄ボール・コラージュ 鉛筆・水彩 |
91×91 | 1985 |
| 359 | 岸 浩 | きしひろし | 鳥男(奇妙なパイプ) | 黄ボール・コラージュ 鉛筆・水彩 |
228×127 | 1985 |
| 360 | 岸 浩 | きしひろし | 鳥男・鳥女(怒りの日) | 油彩・鉛筆・松煙・墨 | 197×195 | 1987 |
| 361 | 岸 浩 | きしひろし | 鳥男(怒りの日) | 油彩・鉛筆・松煙・墨 | 243×292 | 1987 |
| 362 | 岸 浩 | きしひろし | 孵化のエピグラム | 油彩・アクリル・コラージュ | 223×186 | 1994 |
| 363 | 岸 浩 | きしひろし | 孵化のエピグラム | 油彩・アクリル・コラージュ | 211×195 | 1994 |
| 364 | 岸 浩 | きしひろし | 孵化のエピグラム | 油彩・アクリル コラージュ・板 |
200×148 | 1995 |
| 365 | 岸 浩 | きしひろし | 不在の刻 | 油彩・アクリル コラージュ・板 |
225×198 | 1998 |
| 366 | 岸 浩 | きしひろし | 黒い太陽 | 油彩・アクリル コラージュ・板 |
230×183 | 2001 |
| 367 | 岸 浩 | きしひろし | 2009年のパイプ | 油性・コラージュ・アクリル | 250×170 | 2004 |
| 368 | 岸 浩 | きしひろし | 予兆(再び孵化のエピグラム) | 油性・コラージュ・アクリル | 230×182 | 2004 |
| 369 | 岸 浩 | きしひろし | 破壊を問う | 油性・コラージュ・アクリル | 215×148 | 2005 |
| 370 | 岸 浩 | きしひろし | フェニックス | 油彩・コラージュ・アクリル | 230×183 | 2006 |
| 371 | 岸 浩 | きしひろし | この刻を忘れるなかれ | 油彩・コラージュ・アクリル | 390×278 | 2007 |
| 372 | 岸 浩 | きしひろし | 黄蝶 | ミクストメディア・油彩 | 6F(40.9×31.8) | 1960 |
| 373 | 岸 浩 | きしひろし | 二人 | 油彩・鉛筆・板 | 85×41 (額装) |
1980 |
| 374 | 岸 浩 | きしひろし | 化石の魚と仮面 | 木版(一版多色摺) | 77×64( 額装) |
1984 |
| 375 | 岸 浩 | きしひろし | 聖なる手46/50 ・ 黄蝶 ・クラリネットと手品 |
木版 | 58.5×47.0 | 1971・1984・1997 |
| 376 | 岸 浩 | きしひろし | この刻を忘れるなかれ | 立体(彫刻・石・テンペラ) | 30×20 (プラスチック) |
2004 |
| 377 | 岸 浩 | きしひろし | 不意の出来事 | 油彩 | 6F(40.9×31.8) | 2002 |
| 343 | 北村 西望 | きたむらせいほう | 将軍の孫 | ブロンズ | H94.2 | R1918年 |
| 117 | 木村 荘八 | きむらしょうはち | 南緑椿 | 油彩・カンバス | 31.8×40.9 | 1955年 |
| 118 | 国吉 康雄 | くによしやすお | 丘の上の裸婦 | 水彩・紙 | 22.5×27.5 | 1928年 |
| 293 | 国吉 康雄 | くによしやすお | 風 景 | 油彩・カンバス | 34.0×51.0 | 1932年 |
| 303 | 国吉 康雄 | くによしやすお | セントラルシティ・コロラド | 鉛筆・紙 | 29.2×40.6 | 1941年 |
| 119 | 熊岡 美彦 | くまおかよしひこ | 静 物 | 油彩・カンバス | 46.0×61.0 | 1935年 |
| 302 | 熊谷 守一 | くまがいもりかず | 秋色ウラバンダイ | 油彩・板 | 22.6×15.6 | 1961年 |
| 120 | 呉本 俊松 | くれもととしまつ | 作 品 | 水彩・紙 | 62.0×91.0 | 1982年 |
| 122 | 黒田重太郎 | くろだじゅうたろう | 苔寺の庭 | 油彩・カンバス | 80.3×65.2 | 1958年 |
| 121 | 黒田 清輝 | くろだせいき | 雪の庭 | 油彩・板 | 24.3×19.3 | 1923年頃 |
| 所蔵作品目録−1 |
[あ〜い] | [う〜く] | [こ〜す] | [せ〜の] | [は〜ま] | [み〜わ] | [ア〜テ] | [ト〜ワ] | [戻る] |
|---|
| 美術館概観 | 事業内容 | 展示室内 | 所蔵品一覧 | イベント情報 | 交通案内 |
|---|
|
|---|
| ▲このページのトップへ |
| ▲玉川近代美術館のトップへ |
| Copyright (C) 今治市役所 All Rights Reserved. |