|
|
| ¡Ž¡Žsƒgƒbƒv |
![]() |
| Š‘ ì•i–Ú˜^|1 |
[‚ `‚¢] | [‚¤`‚] | [‚±`‚·] | [‚¹`‚Ì] | [‚Í`‚Ü] | [‚Ý`‚í] | [ƒA`ƒe] | [ƒg`ƒ] | [–ß‚é] |
|---|
| ”Ô† | ìŽÒ–¼ | ‚ӂ肪‚È | ‰æ‘è | ‹Z–@ | ¡–@ | §ì”N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | ‹Ú‘òíC‰î | ‚¹‚è‚´‚킯‚¢‚·‚¯ | Šìi•¶ŽšŠGj | “æõEކ | 50.5~35.8 | •s@Ú |
| 336 | ‹Ú‘òíC‰î | ‚¹‚è‚´‚킯‚¢‚·‚¯ | Œ^ŠGõi1j | Œ^ŠGõEŽèÊFE˜aކ | 24.2~9.5 | •s@Ú |
| 337 | ‹Ú‘òíC‰î | ‚¹‚è‚´‚킯‚¢‚·‚¯ | Œ^ŠGõi2j | Œ^ŠGõEŽèÊFE˜aކ | 8.5~7.2 | •s@Ú |
| 338 | ‹Ú‘òíC‰î | ‚¹‚è‚´‚킯‚¢‚·‚¯ | Œ^ŠGõi3j | Œ^ŠGõEŽèÊFE˜aކ | 10.5~9.7 | •s@Ú |
| 160 | ‘]‹{ˆê”O | ‚»‚݂₢‚¿‚Ë‚ñ | óŠÔŽR | …ÊEކ | 19.5~14.0 | 1950”N |
| 161 | ‚“c”ŽŒú | ‚½‚©‚¾‚Ð‚ë‚ ‚ | ‰ç‚é(‚±‚â‚é)ƒgƒ‹ƒ\ | ƒuƒƒ“ƒY | 24.0~54.0~25.0 | 1967”N |
| 162 | ‚‹´@G | ‚½‚©‚Í‚µ‚µ‚イ | ‰~S•ª—£‚æ‚è1 | ƒJƒ‰[ƒGƒbƒ`ƒ“ƒOEކ | 56.0~50.5 | 1981”N |
| 284 | “cèœA• | ‚½‚´‚«‚Ђ낷‚¯ | ˆ¢‘hŽR | –ûÊEƒJƒ“ƒoƒX | 27.3~41.0 | •s@Ú |
| 318 | “cèœA• | ‚½‚´‚«‚Ђ낷‚¯ | ” ªÔ•xŽm | –ûÊEƒJƒ“ƒoƒX | 14.2~18.0 | •s@Ú |
| 163 | “c•Ó@ŽŠ | ‚½‚Ȃׂ¢‚½‚é | âĂ̒†‚Ì“ | …ÊEÊFEކ | 68.0~48.0 | 1925”N |
| 330 | “c•Ó@ŽŠ | ‚½‚Ȃׂ¢‚½‚é | ƒo@ƒ‰ | …ÊEFކ | 26.5X24.0 | •s@Ú |
| 164 | ’¹ŠC@ÂŽ™ | ‚¿‚傤‚©‚¢‚¹‚¢‚¶ | ƒAƒ‹ƒWƒFƒŠ[‚Ì…‹‚— | –ûÊEƒJƒ“ƒoƒX | 41.0~27.5 | 1932”N |
| 165 | ’¹ŠC@ÂŽ™ | ‚¿‚傤‚©‚¢‚¹‚¢‚¶ | ƒnƒjƒ | ƒpƒXƒeƒ‹Eކ | 35.0~24.0 | 1959”N |
| 258 | ’˜aˆê | ‚‚½‚©‚í‚¢‚¿ | ì@•i | …ÊEކ | 54.5~56.0 | •s@Ú |
| 166 | ’߉ª’j | ‚‚邨‚©‚Ü‚³‚¨ | ”’‚¢“ | ƒpƒXƒeƒ‹Eކ | 37.0~27.0 | 1969”N |
| 238 | “A ‘Š ˜a | ‚Ä‚¢‚»‚¤‚í | –³@‘è | –ûÊEƒJƒ“ƒoƒX | 73.5~61.0 | 1974”N |
| 167 | Ž›“c’|—Y | ‚Ă炾‚½‚¯‚¨ | —‡@•w | –ûÊEƒJƒ“ƒoƒX | 235~33.0 | 1960”N |
| 168 | “Œ‹½ÂŽ™ | ‚Æ‚¤‚²‚¤‚¹‚¢‚¶ | •w@l | …ÊEކ | 36.0~29.0 | 1968”N |
| 259 | ’†ˆäŽŒÈ | ‚È‚©‚¢‚©‚Â‚Ý | ì@•i | …ÊEކ | 48.5~64.0 | •s@Ú |
| 260 | ’†ˆäŽŒÈ | ‚È‚©‚¢‚©‚Â‚Ý | ì@•i | …ÊEކ | 35.0~51.5 | •s@Ú |
| 169 | ’†ì”ª˜Y | ‚È‚©‚ª‚í‚Í‚¿‚낤 | xŠO•—Œi | –ûÊEƒJƒ“ƒoƒX | 45.5~53.0 | 1915”N |
| 170 | ’†‘òOŒõ | ‚È‚©‚´‚í‚Ђë‚݂ | •—@Œi | –ûÊEƒJƒ“ƒoƒX | 37.9~45.5 | 1935”N |
| 275 | ’†–ì˜a‚ | ‚È‚©‚Ì‚©‚¸‚½‚© | ˆÇŽ÷‚Ì—¢‚æ‚è | –ûÊEƒJƒ“ƒoƒX | 45.0~53.0 | 1957”N |
| 171 | ’†‘ºŒ¤ˆê | ‚È‚©‚ނ炯‚ñ‚¢‚¿ | —z‚Ì‚ ‚½‚éêŠ | –ûÊEƒJƒ“ƒoƒX | 90.9~72.7 | 1935”N |
| 172 | ’†‘º@œR | ‚È‚©‚Þ‚ç‚Â‚Ë | •½ˆéŠCŠÝ | –ûÊE” | 23.5~33.0 | 1919”N |
| 173 | ’†ŽR@›Ù | ‚È‚©‚â‚Ü‚½‚©‚µ | Ã@•¨ | –ûÊEƒJƒ“ƒoƒX | 60.6~50.0 | 1950”N |
| 174 | “ìéˆê•v | ‚È‚ñ‚¶‚傤‚©‚¸‚¨ | ŠC‚ÌK | …ÊEކ | 18.0~26.0 | 1959”N |
| 261 | “ìéˆê•v | ‚È‚ñ‚¶‚傤‚©‚¸‚¨ | Ž©‰æ‘œ | –ûÊEƒJƒ“ƒoƒX | 40.9~31.8 | 1984”N |
| 311 | “ï”g“c—´‹N | ‚È‚ñ‚΂½‚½‚‚¨ | —L‹@“IŒ`Û | –ûÊEƒJƒ“ƒoƒX | 60.6~72.7 | 1990”N |
| 175 | ¼‘ºŒv—Y | ‚É‚µ‚ނ炯‚¢‚¤ | 䉖ò‚Ì‰Ô | –ûÊEƒJƒ“ƒoƒX | 72.7~40.0 | 1962”N |
| 176 | –ìŒûŒª‘ | ‚Ì‚®‚¿‚¯‚ñ‚¼‚¤ | ’ë | –ûÊEŒúކ | 13.9~18.2 | 1942”N |
| 262 | –ìŒûŒª‘ | ‚Ì‚®‚¿‚¯‚ñ‚¼‚¤ | ‰Ô | –ûÊE” | 54.5~25.0 | 1940”N |
| 177 | –ì“c“N–ç | ‚Ì‚¾‚Ââ | "DORIT"june23 | ƒVƒ‹ƒNƒXƒNƒŠ[ƒ“ –Ø”ÅEކ |
21.0~29.0 | 1971”N |
| 178 | –ì“c‰p•v | ‚Ì‚¾‚Ђł¨ | ‘¢‘DŠ | …ÊEކ | 22.3~29.9 | 1932”N |
| 263 | –ì“c‰p•v | ‚Ì‚¾‚Ђł¨ | ‘Dã‚Ì•êŽq | …ÊEކ | 22.0~15.0 | 1933”N |
| 331 | –ì“cDŽq | ‚Ì‚¾‚悵‚± | ŒÃ‘ã•¶Žš | –ûÊEƒJƒ“ƒoƒX | 65.2~50.0 | 1960”N |
| 179 | –ìŠÔmª | ‚Ì‚Ü‚Ð‚Æ‚Ë | ŠC‚ÌŒ©‚¦‚鉪 | –ûÊEƒJƒ“ƒoƒX | 50.0~60.0 | 1950”N |
| 180 | –ìŠÔmª | ‚Ì‚Ü‚Ð‚Æ‚Ë | ƒJ@ƒ | –ûÊEƒJƒ“ƒoƒX | 31.9~45.5 | 1950”N |
| 325 | –쑺Žç•v | ‚̂ނç‚à‚肨 | á@Œi | –ûÊEƒJƒ“ƒoƒX | 40.9~53.0 | 1934”N |
| Š‘ ì•i–Ú˜^|1 |
[‚ `‚¢] | [‚¤`‚] | [‚±`‚·] | [‚¹`‚Ì] | [‚Í`‚Ü] | [‚Ý`‚í] | [ƒA`ƒe] | [ƒg`ƒ] | [–ß‚é] |
|---|
| ”üpŠÙŠTŠÏ | Ž–‹Æ“à—e | “WŽ¦Žº“à | Š‘ •iˆê—— | ƒCƒxƒ“ƒgî•ñ | Œð’ʈēà |
|---|
|
|---|
| £‚±‚̃y[ƒW‚̃gƒbƒv‚Ö |
| £‹Êì‹ß‘ã”üpŠÙ‚̃gƒbƒv‚Ö |
| Copyright (C) ¡Ž¡Žs–ðŠ All Rights Reserved. |