|
|
| 今治市トップ |
![]() |
|

| 50音別索引 | ||||||||
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | |
| あ行 |
| よみ | 町名 | 丁目 | 番地 | 枝番 | 地区 | 粗大地区 |
| あがた | 阿方 | 乃万 | 乃万 | |||
| あさひまち | 旭町 | 日吉2 | 日吉 | |||
| いかなし | 五十嵐 | 清水 | 清水 | |||
| いしいちょう | 石井町 | 近見 | 近見 | |||
| いしばしちょう | 石橋町 | 立花 | 立花 | |||
| いずみがわちょう | 泉川町 | 常盤2 | 常盤 | |||
| うちぼり | 内堀 | 波止浜 | 波止浜 | |||
| うまごえ | 馬越 | 日高 | 日高 | |||
| うまごえちょう | 馬越町 | 日高 | 日高 | |||
| うましま | 馬島 | 波止浜 | 波止浜 | |||
| えだぼりちょう | 枝堀町 | 1 | 1 | 城東2 | 城東 | |
| 1 | 2 | 1〜7・29・31 | 城東2 | 城東 | ||
| 1 | 2 | 8〜26・28・30・32・33 | 日吉2 | 日吉 | ||
| 1 | 3 | 日吉2 | 日吉 | |||
| 1 | 4〜5 | 城東2 | 城東 | |||
| 1 | 6 | 1・2・21 | 城東2 | 城東 | ||
| 1 | 6 | 3〜20・22 | 日吉2 | 日吉 | ||
| 2 | 1・4 | 城東2 | 城東 | |||
| 2 | 2〜3 | 日吉2 | 日吉 | |||
| 3 | 日吉2 | 日吉 | ||||
| えびすちょう | 恵美須町 | 1 | 美須賀1 | 美須賀 | ||
| 2〜3 | 美須賀2 | 美須賀 | ||||
| えんぎ | 延喜 | 乃万 | 乃万 | |||
| おおしんでんちょう | 大新田町 | 1 | 1〜4 | 近見 | 近見 | |
| 1 | 5 | 別宮2 | 別宮 | |||
| 2 | 別宮2 | 別宮 | ||||
| 3〜5 | 近見 | 近見 | ||||
| おおはまちょう | 大浜町 | 近見 | 近見 |
| か行 |
| よみ | 町名 | 丁目 | 番地 | 枝番 | 地区 | 粗大地区 |
| かざはやちょう | 風早町 | 美須賀1 | 美須賀 | |||
| かたはらちょう | 片原町 | 美須賀1 | 美須賀 | |||
| かたやま | 片山 | 日高 | 日高 | |||
| かなんちょう | 河南町 | 立花 | 立花 | |||
| かねばちょう | 鐘場町 | 近見 | 近見 | |||
| かみとく | 上徳(番地) | 富田 | 富田 | |||
| 上徳(丁目) | 富田 | 富田 | ||||
| からこだいにし | 唐子台西 | 国分 | 国分 | |||
| からこだいひがし | 唐子台東 | 国分 | 国分 | |||
| かんのみや | 神宮 | 乃万 | 乃万 | |||
| ぎおんちょう | 祇園町 | 鳥生 | 鳥生 | |||
| きたこうげちょう | 北高下町 | 鳥生 | 鳥生 | |||
| きたとりうちょう | 北鳥生町 | 鳥生 | 鳥生 | |||
| きたはまちょう | 北浜町 | 別宮1 | 別宮 | |||
| きたひよしちょう | 北日吉町 | 1〜2 | 常盤1 | 常盤 | ||
| 3 | 常盤3 | 常盤 | ||||
| きたほうらいちょう | 北宝来町 | 1〜3 | 今治1 | 今治 | ||
| 4 | 別宮1 | 別宮 | ||||
| きたむら | 喜田村(番地) | 富田 | 富田 | |||
| 喜田村(丁目) | 富田 | 富田 | ||||
| きぬぼしちょう | 衣干町 | 鳥生 | 鳥生 | |||
| きょうえいちょう | 共栄町 | 1〜4 | 今治1 | 今治 | ||
| 5 | 別宮1 | 別宮 | ||||
| くらしきちょう | 蔵敷町 | 日吉2 | 日吉 | |||
| くるしま | 来島 | 波止浜 | 波止浜 | |||
| こいけちょう | 鯉池町 | 常盤3 | 常盤 | |||
| こいずみ | 小泉 | 日高 | 日高 | |||
| ごうざくらい | 郷桜井 | 桜井 | 桜井 | |||
| こうじょうじちょう | 広紹寺町 | 鳥生 | 鳥生 | |||
| ごうしんやしきちょう | 郷新屋敷町 | 立花 | 立花 | |||
| こうちちょう | 高地町 | 別宮2 | 別宮 | |||
| ごうほんちょう | 郷本町 | 立花 | 立花 | |||
| こうらちょう | 小浦町 | 近見 | 近見 | |||
| ごうろっかうちちょう | 郷六ケ内町 | 立花 | 立花 | |||
| こがねちょう | 黄金町 | 1 | 美須賀1 | 美須賀 | ||
| 2 | 1 | 美須賀2 | 美須賀 | |||
| 2 | 2 | 1・3・5〜8・10・16 | 美須賀2 | 美須賀 | ||
| 2 | 2 | 上記以外 | 日吉2 | 日吉 | ||
| 2 | 3〜4 | 日吉2 | 日吉 | |||
| 2 | 5 | 1〜14・39・40・45・46・48 | 美須賀2 | 美須賀 | ||
| 2 | 5 | 15〜38・41・43・44・47 | 日吉2 | 日吉 | ||
| 2 | 6 | 美須賀2 | 美須賀 | |||
| 3 | 1 | 1〜5・9・10 | 美須賀2 | 美須賀 | ||
| 3 | 1 | 6〜8・11 | 日吉2 | 日吉 | ||
| 3 | 2〜4 | 日吉2 | 日吉 | |||
| 4〜6 | 日吉2 | 日吉 | ||||
| こくぶ | 国分 | 1〜6 | 国分 | 国分 | ||
| 7 | 桜井 | 桜井 | ||||
| こめやちょう | 米屋町 | 1 | 美須賀1 | 美須賀 | ||
| 2 | 1 | 今治1 | 今治 | |||
| 2 | 2 | 1〜15・20〜24 | 今治1 | 今治 | ||
| 2 | 2 | 16〜19・25 | 美須賀1 | 美須賀 | ||
| 3 | 1 | 今治1 | 今治 | |||
| 3 | 2 | 1・2・28・29・31 | 美須賀1 | 美須賀 | ||
| 3 | 2 | 3〜27・30 | 今治1 | 今治 | ||
| 4 | 1 | 今治1 | 今治 | |||
| 4 | 2 | 1〜25・32 | 今治1 | 今治 | ||
| 4 | 2 | 26〜28・31 | 美須賀1 | 美須賀 | ||
| 4 | 3 | 1〜3・9 | 今治1 | 今治 | ||
| 4 | 3 | 4〜8・10 | 美須賀1 | 美須賀 |
| さ行 |
| よみ | 町名 | 丁目 | 番地 | 枝番 | 地区 | 粗大地区 |
| さかえまち | 栄町 | 1 | 美須賀1 | 美須賀 | ||
| 2〜4 | 今治1 | 今治 | ||||
| さくらい | 桜井(番地) | 桜井 | 桜井 | |||
| さくらい | 桜井 | 1 | 1 | 1〜14・48〜55 | 国分 | 国分 |
| 1 | 1 | 15〜47 | 桜井 | 桜井 | ||
| 1 | 2 | 1〜24・51〜61 | 国分 | 国分 | ||
| 1 | 2 | 25〜50 | 桜井 | 桜井 | ||
| 1 | 3 | 1〜18・46〜57 | 国分 | 国分 | ||
| 1 | 3 | 19〜45 | 桜井 | 桜井 | ||
| 1 | 4〜11 | 桜井 | 桜井 | |||
| 2〜6 | 桜井 | 桜井 | ||||
| さくらいだんち | 桜井団地 | 桜井 | 桜井 | |||
| じぼり | 地堀 | 波止浜 | 波止浜 | |||
| すえひろちょう | 末広町 | 1 | 美須賀1 | 美須賀 | ||
| 2 | 1 | 1・19・20・22〜24・27・39・40 | 美須賀2 | 美須賀 | ||
| 2 | 1 | 上記以外 | 日吉2 | 日吉 | ||
| 2 | 2 | 1・14・15 | 美須賀2 | 美須賀 | ||
| 2 | 2 | 上記以外 | 日吉2 | 日吉 | ||
| 2 | 3〜4 | 日吉2 | 日吉 | |||
| 3〜4 | 日吉2 | 日吉 | ||||
| すなばちょう | 砂場町 | 近見 | 近見 | |||
| そうしゃちょう | 蒼社町 | 常盤2 | 常盤 | |||
| そまだ | 杣田 | 波止浜 | 波止浜 |
| た行 |
| よみ | 町名 | 丁目 | 番地 | 枝番 | 地区 | 粗大地区 |
| たいしょうちょう | 大正町 | 1〜3 | 今治1 | 今治 | ||
| 4〜7 | 別宮1 | 別宮 | ||||
| たかいち | 高市 | 富田 | 富田 | |||
| たかはし | 高橋 | 日高 | 日高 | |||
| たかべ | 高部 | 波止浜 | 波止浜 | |||
| たくま | 宅間 | 乃万 | 乃万 | |||
| たちばなちょう | 立花町 | 立花 | 立花 | |||
| だん | 旦 | 桜井 | 桜井 | |||
| ちかみちょう | 近見町 | 近見 | 近見 | |||
| つじどう | 辻堂 | 1 | 鳥生 | 鳥生 | ||
| 2〜4 | 立花 | 立花 | ||||
| つちばしちょう | 土橋町 | 鳥生 | 鳥生 | |||
| てんぽうざんちょう | 天保山町 | 1 | 美須賀2 | 美須賀 | ||
| 2 | 1〜3 | 美須賀2 | 美須賀 | |||
| 2 | 4〜5 | 城東2 | 城東 | |||
| 3〜6 | 城東2 | 城東 | ||||
| とおりちょう | 通町 | 1 | 美須賀1 | 美須賀 | ||
| 2〜3 | 美須賀2 | 美須賀 | ||||
| ときわちょう | 常盤町 | 1〜2 | 美須賀1 | 美須賀 | ||
| 3 | 今治1 | 今治 | ||||
| 4 | 1・5・6・9 | 日吉2 | 日吉 | |||
| 4 | 2〜4・7・8・10 | 今治2 | 今治 | |||
| 5〜7 | 常盤3 | 常盤 | ||||
| 8 | 1〜3 | 日高 | 日高 | |||
| 8 | 4 | 1〜18 | 常盤3 | 常盤 | ||
| 8 | 4 | 19〜42 | 日高 | 日高 | ||
| とくしげ | 徳重 | 清水 | 清水 | |||
| とみたしんこう | 富田新港 | 富田 | 富田 |
| な行 |
| よみ | 町名 | 丁目 | 番地 | 枝番 | 地区 | 粗大地区 |
| ながさわ | 長沢 | 桜井 | 桜井 | |||
| なかでら | 中寺 | 清水 | 清水 | |||
| なかばまちょう | 中浜町 | 美須賀1 | 美須賀 | |||
| なかひよしちょう | 中日吉町 | 常盤3 | 常盤 | |||
| なかぼり | 中堀 | 波止浜 | 波止浜 | |||
| にや | 新谷 | 清水 | 清水 | |||
| のぼりばた | 登畑 | 桜井 | 桜井 | |||
| のま | 野間 | 乃万 | 乃万 |
| は行 |
| よみ | 町名 | 丁目 | 番地 | 枝番 | 地区 | 粗大地区 |
| はいし | 拝志 | 富田 | 富田 | |||
| はしはま | 波止浜(番地) | 波止浜 | 波止浜 | |||
| 波止浜(丁目) | 波止浜 | 波止浜 | ||||
| はっちょうにし | 八町西 | 立花 | 立花 | |||
| はっちょうひがし | 八町東 | 立花 | 立花 | |||
| ひがしとりうちょう | 東鳥生町 | 城東1 | 城東 | |||
| ひがしむら | 東村(番地) | 富田 | 富田 | |||
| 東村(丁目) | 富田 | 富田 | ||||
| ひがしむらみなみ | 東村南 | 国分 | 国分 | |||
| ひがしもんちょう | 東門町 | 1 | 1〜3 | 美須賀2 | 美須賀 | |
| 1 | 4〜8 | 城東2 | 城東 | |||
| 2〜6 | 城東2 | 城東 | ||||
| ふるこくぶ | 古国分(番地) | 桜井 | 桜井 | |||
| 古国分(丁目) | 国分 | 国分 | ||||
| べっくちょう | 別宮町 | 1〜3 | 今治1 | 今治 | ||
| 4〜6 | 別宮1 | 別宮 | ||||
| 7〜9 | 別宮2 | 別宮 | ||||
| べつみょう | 別名 | 日高 | 日高 | |||
| ほんまち | 本町 | 1〜4 | 美須賀1 | 美須賀 | ||
| 5〜7 | 別宮1 | 別宮 |
| ま行 |
| よみ | 町名 | 丁目 | 番地 | 枝番 | 地区 | 粗大地区 |
| まごべえさく | 孫兵衛作 | 桜井 | 桜井 | |||
| まちや | 町谷 | 富田 | 富田 | |||
| まつぎ | 松木 | 富田 | 富田 | |||
| まつもとちょう | 松本町 | 1 | 1 | 美須賀1 | 美須賀 | |
| 1 | 2〜8 | 日吉1 | 日吉 | |||
| 2 | 1 | 1・15〜19・24 | 美須賀2 | 美須賀 | ||
| 2 | 1 | 上記以外 | 日吉2 | 日吉 | ||
| 2 | 2〜6 | 日吉2 | 日吉 | |||
| 3〜5 | 日吉2 | 日吉 | ||||
| みすかちょう | 美須賀町 | 1 | 1 | 美須賀2 | 美須賀 | |
| 1 | 2〜3 | 城東2 | 城東 | |||
| 2〜4 | 城東2 | 城東 | ||||
| みなとちょう | 湊町 | 近見 | 近見 | |||
| みなみこうげちょう | 南高下町 | 鳥生 | 鳥生 | |||
| みなみだいもんちょう | 南大門町 | 1〜3 | 今治1 | 今治 | ||
| 4 | 別宮1 | 別宮 | ||||
| みなみとりうちょう | 南鳥生町 | 鳥生 | 鳥生 | |||
| みなみひよしちょう | 南日吉町 | 常盤3 | 常盤 | |||
| みなみほうらいちょう | 南宝来町 | 日吉2 | 日吉 | |||
| みほちょう | 美保町 | 別宮1 | 別宮 | |||
| みやがさき | 宮ヶ崎 | 甲510〜721-18・770 | 富田 | 富田 | ||
| 上記以外 | 桜井 | 桜井 | ||||
| みやしたちょう | 宮下町 | 1 | 1〜3 | 常盤1 | 常盤 | |
| 1 | 4 | 1〜17・40〜45 | 常盤1 | 常盤 | ||
| 1 | 4 | 17〜39 | 別宮2 | 別宮 | ||
| 1 | 5〜7 | 別宮2 | 別宮 | |||
| 1 | 8 | 1〜16・43〜58 | 常盤1 | 常盤 | ||
| 1 | 8 | 17〜42 | 別宮2 | 別宮 | ||
| 2 | 1〜3 | 常盤1 | 常盤 | |||
| 2 | 4 | 1〜10・37〜41 | 常盤1 | 常盤 | ||
| 2 | 4 | 11〜35 | 別宮2 | 別宮 | ||
| 3 | 甲1469〜1513 | 常盤1 | 常盤 | |||
| 3 | 乙209〜224・乙640 | 常盤1 | 常盤 | |||
| 3 | 上記以外 | 別宮2 | 別宮 | |||
| むろやちょう | 室屋町 | 1 | 美須賀1 | 美須賀 | ||
| 2〜4 | 今治1 | 今治 | ||||
| 5〜7 | 別宮1 | 別宮 |
| や行 |
| よみ | 町名 | 丁目 | 番地 | 枝番 | 地区 | 粗大地区 |
| やた | 矢田 | 乃万 | 乃万 | |||
| やまかたちょう | 山方町 | 常盤1 | 常盤 | |||
| やまじ | 山路 | 乃万 | 乃万 | |||
| やまじちょう | 山路町 | 乃万 | 乃万 | |||
| ゆのうら | 湯ノ浦 | 桜井 | 桜井 | |||
| よこたちょう | 横田町 | 鳥生 | 鳥生 | |||
| よむら | 四村 | 清水 | 清水 |
| お問い合わせ |
|
| Copyright (C) 今治市役所 All Rights Reserved. |