|
|
| 今治市トップ |
![]() |
|
| 今治市内公立保育所 | 今治市内私立認可保育所 |
| 今治市内公立保育所 |
| ※ |
| 「保育所名」をクリックすると周辺地図がみられます。 |
| NO | 保育所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 入所年齢 | 利用可能サービス | |||
| 延長 | 一時 | 障害児 | 土曜 午後 |
||||||
| 1 | 立花保育所 | 立花町4-2-28 | 0898-22-6278 | 100 | 生後90日〜就学前 | ○ | × | ○ | ○ |
| 2 | 鳥生保育所 | 北鳥生町3-1-15 | 0898-22-3749 | 120 | 生後90日〜就学前 | ○ | × | ○ | ○ |
| 3 | 常盤保育所 | 南日吉町2-2-8 | 0898-31-5058 | 150 | 生後90日〜就学前 | ○ | × | ○ | ○ |
| 4 | 城東保育所 | 美須賀町4-1-48 | 0898-22-3451 | 150 | 生後90日〜就学前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 別宮保育所 | 大正町4-2-10 | 0898-32-7126 | 200 | 生後90日〜就学前 | ○ | × | ○ | ○ |
| 6 | 波止浜保育所 | 内堀1-1-1 | 0898-41-9129 | 100 | 生後90日〜就学前 | ○ | × | ○ | ○ |
| 7 | 乃万保育所 | 延喜甲365-2 | 0898-22-6289 | 100 | 生後90日〜就学前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 日高保育所 | 別名549-1 | 0898-23-1512 | 120 | 生後57日〜就学前 | ○ | × | ○ | ○ |
| 9 | 清水保育所 | 徳重89-1 | 0898-23-1510 | 100 | 生後90日〜就学前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 富田保育所 | 上徳甲396-20 | 0898-48-2323 | 130 | 生後57日〜就学前 | ○ | × | ○ | ○ |
| 11 | 桜井保育所 | 登畑甲40 | 0898-48-0555 | 100 | 生後90日〜就学前 | ○ | × | ○ | ○ |
| 12 | 日の出保育所 | 玉川町小鴨部甲230-2 | 0898-55-3032 | 45 | 6か月〜就学前 | × | × | ○ | ○ |
| 13 | 九和保育所 | 玉川町大野甲86-3 | 0898-55-3132 | 90 | 6か月〜就学前 | × | × | ○ | ○ |
| 14 | 樋口保育所 | 波方町養老甲1024 | 0898-41-7241 | 90 | 6か月〜就学前 | ○ | × | ○ | ○ |
| 15 | 亀岡保育所 | 菊間町佐方490 | 0898-54-5022 | 60 | 6か月〜就学前 | × | × | ○ | × |
| 16 | 菊間保育所 | 菊間町長坂1999 | 0898-54-2209 | 120 | 6か月〜就学前 | × | ○ | ○ | × |
| 17 | 吉海保育所 | 吉海町八幡56 | 0897-84-2108 | 90 | 6か月〜就学前 | × | ○ | ○ | × |
| 18 | 吉海南保育所 | 吉海町名3043 | 0897-84-4344 | 45 | 満1歳〜就学前 | × | × | ○ | × |
| 19 | 宮窪保育所 | 宮窪町宮窪2901 | 0897-86-3412 | 90 | 6か月〜就学前 | × | × | ○ | × |
| 20 | 北浦保育所 | 伯方町北浦甲2255 | 0897-73-0141 | 45 | 満1歳〜就学前 | × | × | ○ | ○ |
| 21 | 伯方保育所 | 伯方町木浦甲3286-1 | 0897-72-0227 | 120 | 6か月〜就学前 | × | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 上浦保育所 | 上浦町井口5931 | 0897-87-2385 | 60 | 6か月〜就学前 | × | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 大三島保育所 | 大三島町明日2493-1 | 0897-82-0164 | 60 | 6か月〜就学前 | × | × | ○ | ○ |
| 24 | 岡村保育所 | 関前岡村甲415 | 0897-88-2903 | 10 | 満1歳〜就学前 | × | × | ○ | × |
| 今治市内私立認可保育所 |
| NO | 保育所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 入所年齢 | 利用可能サービス | |||
| 延長 | 一時 | 障害児 | 土曜 午後 |
||||||
| 1 | 若葉保育園 | 東村1-15-36 | 0898-47-2080 | 90 | 生後90日〜就学前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 志々満保育園 | 桜井6-2-1 | 0898-48-0254 | 90 | 生後90日〜就学前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 今治中央乳児保育所 | 南宝来町1-1-4 | 0898-23-1355 | 60 | 生後57日〜満2歳 | ○ | × | ○ | ○ |
| 4 | 今治北乳児保育所 | 室屋町6-3-21 | 0898-23-7055 | 60 | 生後57日〜満2歳 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 白鳩保育園 | 山路881-89 | 0898-32-7364 | 70 | 生後90日〜就学前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 龍門保育園 | 朝倉上甲803-3 | 0898-56-2190 | 45 | 生後57日〜就学前 | ○ | × | ○ | ○ |
| 7 | 朝倉保育園 | 朝倉北甲356-2 | 0898-56-2006 | 90 | 生後57日〜就学前 | ○ | × | ○ | ○ |
| 8 | 大井幼児園 | 大西町九王甲2118-3 | 0898-53-2140 | 120 | 生後57日〜就学前 | ○ | × | ○ | ○ |
| 9 | 小西保育園 | 大西町脇甲1726-29 | 0898-53-2141 | 90 | 生後57日〜就学前 | ○ | × | ○ | ○ |
| 10 | 今治虎岳保育園 | 鐘場町1-2-25 | 0898-32-9800 | 60 | 6か月〜就学前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | しまなみの杜保育園※ | しまなみの杜2-1 | 0898-35-2471 | 30 | 6か月〜満2歳 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ※詳しくは、しまなみの杜保育園のホームページをご覧ください。 |
| ▲このページのトップへ |
| Copyright (C) 今治市役所 All Rights Reserved. |