|
|
| 今治市トップ |
![]() |
|
| 平成22年9月16日現在 |
| 試験の 種類 |
職種 | 採用予定 人員 |
第一次試験 | 第二次試験 | 第三次試験 | 倍率 | |||||
| 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||||
| 上級 | 一般事務 | 15人程度 | 173 | 152 | 28 | 22 | 16 | 12 | 11 | 13.8 | |
| 技 術 |
土木 | 4人程度 | 14 | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6.5 | |
| 建築 | 2人程度 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7.0 | ||
| 電気 | 2人程度 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | ||
| 化学 | 2人程度 | 13 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | ||
| 機械 | 2人程度 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5.0 | ||
| 資格免許職 | 保健師 | 1人程度 | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10.0 | |
| 保育士 | 3人程度 | 22 | 21 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7.0 | ||
| 合計 | 253 | 226 | 59 | 51 | 33 | 25 | 23 | − | |||
| Copyright (C) 今治市役所 All Rights Reserved. |