今治市継ぎ獅子マップ
地図の各神社名をクリックすると詳しい地図を見ることができます。
![]() |
![]() |
平成22年度春祭り日程
各神社名をクリックすると詳しい地図を見ることができます。
| 日 | 地区 | 場所 | 宮出し | 団体名 |
|---|---|---|---|---|
| 5月3日(月・祝) | 乃万地区 | 神宮野間神社(カンノミヤノマ ジンジャ) | 午前8時30分 | 神宮獅子舞保存会 宅間獅子連中 野間獅子連中 矢田獅子保存会 延喜獅子舞保存会 |
| 阿方清水天満宮(アガタシミズテンマングウ) | 午前9時 | 阿方獅子舞保存会 | ||
| 波止浜地区 | 高部厳島神社(タカベイツクシマジンジャ) | 午前7時 | 高部獅子舞保存会 | |
| 波止浜龍神社(ハシハマリュウジンジャ) | 午前10時 | 波止浜獅子連中 | ||
| 朝倉地区 | 矢矧神社(ヤハギジンジャ) | 午前11時 | 矢矧獅子保存会 | |
| 5月4日(火・祝) | 乃万地区 | 宅間荒木八幡神社(タクマアラキハチマンジンジャ) | 午前9時 | 宅間獅子連中 |
| 野間日吉神社(ノマヒヨシジンジャ) | 午前9時 | 野間獅子連中 | ||
| 矢田三島神社(ヤタミシマジンジャ) | 午前9時30分 | 矢田獅子保存会 | ||
| 延喜天満宮(エンギテンマングウ) | 午前9時30分 | 延喜獅子舞保存会 | ||
| 波止浜地区 | 杣田真名井神社(ソマダマナイジンジャ) | 午前9時30分 | 杣田獅子舞保存会 | |
| 5月5日(水・祝) | 桜井地区 | 桜井綱敷天満宮(サクライツナシキテンマングウ) | 午前8時 | 桜井獅子舞保存会 |
| 朝倉地区 | 多伎神社(タキジンジャ) | 午前10時30分 | 古谷多伎獅子保存会 | |
| 5月8日(土) | 旧市内 | 吹揚神社(フキアゲジンジャ) | 午前9時 | 波方青年獅子連中 樋口獅子舞保存会 |
| 別宮大山祇神社(ベックオオヤマズミジンジャ) | 午前8時 | 樋口獅子舞保存会 | ||
| 5月9日(日) | 鳥生地区 | 鳥生三島神社(トリウミシマジンジャ) | 午前9時 | 鳥生獅子連中 |
| 玉川地区 | 豫中神社(ヨナカジンジャ) | 午前8時 | 中村獅子保存会 | |
| 嶋御門神社(シマミカドジンジャ) | 午前10時30分 | 中村獅子保存会 | ||
| 5月15日(土) | 大西地区 | 大井八幡大神社(オオイハチマンダイジンジャ) | 午前9時30分 | 宮脇獅子保存会 |
| 5月16日(日) | 大西地区 | 貴布祢神社(キフネジンジャ) | 午前8時 | 脇獅子連 |
| 大河内八幡神社(オオコウチハチマンジンジャ) | 午前8時 | 山之内東側獅子連 | ||
| 龍神社(リュウジンジャ) | 午前9時 | 九王獅子連 | ||
| 碇掛天満宮(イカリガケテンマングウ) | 午前9時 | 星浦獅子連 | ||
| 大山八幡大神(オオヤマハチマンオオカミ) | 午前9時30分 | 別府獅子連 | ||
| 客大明神社(キャクダイミョウジンジャ) | 午前9時30分 | 宮脇獅子保存会 | ||
| 5月23日(日) | 波方地区 | 波方玉生八幡神社(ナミカタタモウハチマンジンジャ) | 午前10時 | 波方青年獅子連中 |
| 樋口潮早神社(ヒノクチシオハヤジンジャ) | 午前8時30分 | 樋口獅子舞保存会 | ||
| 小部白玉神社(オベシラタマジンジャ) | 午前9時30分 | 小部獅子保存会 | ||
| 養老厳島神社(ヨウロウイツクシマジンジャ) | 午前7時 | 養老獅子保存会 | ||
| 森上濱田八幡神社(モリアゲハマダハチマンジンジャ) | 午前10時30分 | 森上獅子保存会 |


