|
|
| 今治市トップ |

| 上朝校区 |
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 (平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| その他の公園 | 朝倉ダム湖畔・緑水公園 | 朝倉上乙762番地2 | 13,224 |
| 下朝校区 |
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 (平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| その他の都市公園 | 地区 | 朝倉緑のふるさと公園 | 51,800 | |
| その他の公園 | わかばコミュニティ運動広場 | 朝倉下甲1054番地1 | 1,875 |
| 鴨部校区 |
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 (平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| その他の公園 | 高野農村公園 | 玉川町高野甲22番地1 | 1,710 | |
| その他の公園 | 鴨部児童遊園地 | 玉川町別所甲2番地2地先 | 911 |
| 九和校区 |
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 (平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| 都市公園 | 総合公園 | 玉川総合公園 | 116,521 | |
| その他の公園 | 長谷団地内公園A | 玉川町長谷甲950番地33 | 252 | |
| その他の公園 | 長谷団地内公園B | 玉川町長谷甲1030番地71 | 124 | |
| その他の公園 | 三反地集会所内公園 | 玉川町三反地甲217番地4 | 139 |
| 波方校区 |
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 (平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| 都市公園 | 地区 | 波方公園 | 95,070 | |
| その他の公園 | めぐり公園 | 波方町波方乙567番地1 | 7,234 | |
| その他の公園 | 波方農村公園 | 波方町波方乙909番地4 | 581 | |
| その他の公園 | 岡海岸公園 | 波方町岡甲257番地5 | 785 |
| 大西校区 |
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 (平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| 都市公園 | 総合公園 | 藤山健康文化公園 | 135,451 | |
| その他の都市公園 | 近隣 | 星の浦海浜公園 | 12,620 | |
| その他の公園 | 大西駅前広場 | 大西町新町甲454番地9 | 983 | |
| その他の公園 | 奥之内団地児童遊園地 | 大西町脇甲493番地3 | 178 | |
| その他の公園 | 衣黒団地児童遊園地 | 大西町宮脇甲73番地38 | 661 | |
| その他の公園 | 若狭団地児童遊園地 | 大西町九王甲2256番地64 | 332 | |
| その他の公園 | 星浦団地児童遊園地 | 大西町星浦甲58番地1 | 581 | |
| その他の公園 | 九王団地児童遊園地 | 大西町九王甲1907番地45 | 565 | |
| その他の公園 | 山之内健康広場 | 大西町山之内甲509番地2 | 1,045 | |
| その他の公園 | 宮脇健康広場 | 大西町宮脇甲1422番地1 | 679 | |
| その他の公園 | 紺原健康広場 | 大西町紺原甲775番地2 | 697 | |
| その他の公園 | 九王健康広場 | 大西町九王甲1441番地 | 927 | |
| その他の公園 | 新町健康広場 | 大西町九王甲2233番地1 | 600 | |
| その他の公園 | 別府農村公園 | 大西町別府甲399番地1 | 1,500 | |
| その他の公園 | 才鳥公園 | 大西町宮脇甲94番地1 | 3,649 |
| 亀岡校区 |
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 (平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| その他の都市公園 | 地区 | 亀岡地区公園(防災緑地) | 21,072 | |
| その他の公園 | 泊山団地内遊園地 | 菊間町種3670番地32 | 546 | |
| その他の公園 | 佐方地区遊園地 | 菊間町佐方388番地 | 927 |
| 菊間校区 |
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 (平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| その他の都市公園 | 地区 | 緑の広場(運動公園) | 50,454 | |
| 都市公園 | 地区 | 瓦のふるさと公園 | 54,088 | |
| その他の都市公園 | 地区 | 池原小ヶ丸広場公園 | 18,380 | |
| その他の公園 | 日ノ出地区児童遊園地 | 菊間町浜1450番地3 | 113 | |
| その他の公園 | 太宮地区児童遊園地 | 菊間町浜1416番地2 | 300 | |
| その他の公園 | 北浜地区児童遊園地 | 菊間町浜1123番地 | 1,061 | |
| その他の公園 | みどり団地内遊園地 | 菊間町長坂1543番地 | 975 |
| 吉海校区 |
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 (平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| その他の公園 | よしうみバラ公園 | 吉海町福田1292番地 | 30,418 | |
| その他の公園 | 名農村公園 | 吉海町名3043番地 | 689 | |
| その他の公園 | 椋名農村公園 | 吉海町椋名378番地 | 779 |
| 宮窪校区 |
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 (平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| その他の公園 | 向農村公園 | 宮窪町宮窪2292番地2 | 2,378 | |
| その他の公園 | 陸農村公園 | 宮窪町宮窪3973番地 | 1,217 | |
| その他の公園 | 長川池公園 | 宮窪町宮窪3655番地1 | 3,960 |
| 伯方校区 |
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 (平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| その他の公園 | 伯方農村公園 | 伯方町叶浦甲1668番地31 | 2,416 | |
| その他の公園 | みんなの広場(有津) | 伯方町有津甲2341番地 | 396 | |
| その他の公園 | みんなの広場(皿ノ脇) | 伯方町木浦甲4627番地 | 97 | |
| その他の公園 | みんなの広場(新波止) | 伯方町木浦甲1463番地1 | 272 | |
| その他の公園 | みんなの広場(北浦) | 伯方町北浦甲1457番地 | 828 | |
| その他の公園 | 荒神山公園 | 伯方町有津甲874番地1 | 1,641 |
| 上浦校区 |
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 (平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| その他の公園 | 上浦多々羅スポーツ公園 | 上浦町井口7074番地20 | 27,865 | |
| その他の公園 | 上浦ふれあい広場 | 上浦町井口3865番地5 | 6,183 | |
| その他の公園 | 水場児童遊園地 | 上浦町甘崎1381番地2 | 110 | |
| その他の公園 | 口狭児童遊園地 | 上浦町甘崎1965番地1 | 250 | |
| その他の公園 | 大原児童遊園地 | 上浦町甘崎2932番地 | 538 | |
| その他の公園 | 好味児童遊園地 | 上浦町井口6920番地1 | 380 |
| 大三島校区 |
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 (平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| その他の公園 | 大三島藤公園 | 大三島町宮浦9100番地1 | 19,430 | |
| その他の公園 | 安神山わくわくパーク | 大三島町宮浦3951番地1 | 12,931 | |
| その他の公園 | イナズミ公園 | 大三島町宗方5181番地 | 8,678 |
| 岡村校区 |
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 (平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| その他の公園 | 正月鼻古墳公園 | 関前岡村乙1062番地1 | 2,742 | |
| その他の公園 | 大下みんなの広場 | 関前大下乙52番地5 | 393 |
| [今治市全体の地図へ戻る] |
| Copyright (C) 今治市役所 All Rights Reserved. |