|
|
| 今治市トップ |
![]() |
|
| 港湾施設使用料 |
| 平成17年1月16日現在 |
| 種別 | 単位 | 使用料 | |
| 今治港 | 今治港以外の港湾 | ||
| 係船料 | 係留1回総トン数1トンにつき24時間までごとに | ||
| 1 浮桟橋 | |||
| ア 定期 | 1.6円 | 1.3円 | |
| イ 不定期 | 3.2円 | 2円 | |
| 2 岸壁 | |||
| ア 定期 | 1.6円 | 1.3円 | |
| イ 不定期 | 3.2円 | 2円 | |
| 3 大型フェリー岸壁 | |||
| ア 定期 | 2.9円 | ||
| イ 不定期 | 3.8円 | ||
| 船客通行料 | 旅客 | ||
| 1人1回につき12歳以上 | 2円 | 2円 | |
| 〃 6歳以上12歳未満 | 1円 | 1円 | |
| 貨物通過料 | 1 貨物(2を除く。)積降し1回ごと1トンにつき | ||
| 一般貨物 | 10.5円 | 6.5円 | |
| 砂、砂利等貨物 | 15.7円 | 10.5円 | |
| 2 フェリー貨物である車両1台につき | |||
| 大型車(全長8m以上) | 33.7円 | 20.2円 | |
| 中型車(全長5m以上8m未満) | 22.5円 | 13.5円 | |
| 小型車(全長5m未満) | 16.9円 | 10.1円 | |
| 2輪車(自転車を除く。) | 5.6円 | 3.4円 | |
| フェリー可動橋使用料 | 係留1回総トン数1トンにつき | 1.2円 | |
| 船舶給水料 | 給水1立方メートルにつき | 375円 | |
| 荷役機械使用料 | 1 ジブクレーン 30分までごとに | 9,380円 | |
| 2 ガントリークレーン 30分までごとに | 31,600円 | ||
| 3 コンテナ用リフト 30分までごとに | 6,110円 | ||
| 冷凍コンセント使用料 | 1時間までごとに | 305.8円 | |
| 岸壁敷使用料 | 一時使用 | ||
| 使用期間15日まで 1平方メートルにつき 1日 | 4.3円 | ||
| 使用期間16日以上1月以内 | |||
| 使用開始の日から 〃 1日 | 8.6円 | ||
| 長期使用 使用開始の日から 〃 1日 | 8.6円 | ||
| 使用開始の日から3日までは、使用料を徴収しない。4日以上引き続き使用する場合は、使用開始の日にさかのぼり使用延べ面積を計算して使用料を徴収する。 | |||
| 物揚場使用料 | 1平方メートルにつき 1日 | 2.1円 | |
| 使用開始の日は、使用料を徴収しない。2日以上引き続き使用する場合は、使用開始の日にさかのぼり使用延べ面積を計算して使用料を徴収する。 | |||
| 荷さばき地使用料 | 1平方メートルにつき 1日 | 3.6円 | |
| 野積場使用料 | 1平方メートルにつき 1日 | 3.2円 | 2.1円 |
| 〃 (未舗装) 1日 | 1円 | ||
| 貯木場使用料 | 1 水面貯木 | ||
| 長期使用 龍登川 1平方メートルにつき 1月 | 13.7円 | ||
| 浅川 〃 1月 | 8.4円 | ||
| 一時使用 1平方メートルにつき 1日 | 0.5円 | ||
| 2 陸上貯木 | |||
| 長期使用 1平方メートルにつき 1月 | 14.4円 | ||
| 一時使用 〃 1日 | 1円 | ||
| 危険物置場使用料 | 1平方メートルにつき 1月 | 67.4円 | 44.2円 |
| 物置場使用料 | 1区画 1月 | 2,000円 | |
| 上屋使用料 | 1 蔵敷上屋 | ||
| 長期使用 1平方メートルにつき 1月 | 563.3円 | ||
| 一時使用 〃 1日 | 29.1円 | ||
| 2 蔵本、船ケ浦上屋 | |||
| 長期使用 1平方メートルにつき 1月 | 160.6円 | ||
| 一時使用 〃 1日 | 9.2円 | ||
| 倉庫使用料 | 天保山特設倉庫及び附属施設 | 市長が別に定める額 | |
| 駐車場使用料 | 1 フェリー駐車場 | ||
| 1平方メートルにつき 1月 | 108円 | ||
| 2 片原町駐車場 | |||
| 定期駐車 1台につき 1月 | 6,140円 | ||
| 一時駐車 〃 1回30分までごとに | 100円 | ||
| (20分以内の駐車は、無料とする。) | |||
| 3 恵美須町駐車場 | |||
| 定期駐車 1台につき 1月 | 6,140円 | ||
| 切符売場使用料 | 今治港湾ビル、第2・3桟橋待合所 | ||
| 1平方メートルにつき 1月 | 1,689.9円 | ||
| 伯方港務所 1月 | 10,500円 | ||
| 井ノ口港務所 1月 | 5,250円 | ||
| 上浦港務所 1月 | 3,150円 | ||
| 宮浦港務所 1月 | 10,300円 | ||
| 売店使用料 | 市長が別に定める額 | ||
| 事務室使用料 | 市長が別に定める額 | ||
| 備考 |
|
| ▲このページのトップへ |
| Copyright (C) 今治市役所 All Rights Reserved. |