トップページ学校給食課地場産品の活用

地場産品の活用

減農薬米

 今治市産減農薬米等の「ひのひかり」を活用した米飯給食を実施しています。
 また、平成21年度より学校給食運営委員会の地元産減農薬米の購入に対して、地元産減農薬米価格と県産米価格の差額分を補助しています。(令和3年度減農薬米差額単価 4月~7月:40円/kg、9月~10月:9円/kg、11月~3月:45円/kg)

 

今治市産減農薬米使用量 令和4年度は94.4トンでした

今治市産小麦パン

 今治市産小麦を使用したパンを平成17年度より全調理場で学校給食パンに提供しています。

 

今治市産小麦使用量割合 令和4年度は91.7%でした

今治市産大豆による豆腐

 18調理場では、使用数量が揃った日に、遺伝子組み換えされていない今治市産大豆を使った豆腐製品を使用しています。

有機農作物

 3調理場では、地元の有機農業研究会が栽培した有機農作物(約20品目)を学校給食に提供しています。

野菜類年間使用量(3調理場)

(単位:kg)
年度 今治市産(有機) 今治市産 愛媛県産 その他
平成23年度 13,436.7 6,761.5 3,577.6 9,891.2 33,667.0
平成24年度 13,258.9 8,641.4 1,775.2 9,413.4 33,088.9
平成25年度 10,410.7 4,428.7 4,440.0 8,224.6 27,504.0
平成26年度 11,134.0 4,048.7 4,123.3 9,547.8 28,853.8
平成27年度 8,689.2 10,600.9 2,516.4 7,975.0 29,781.5
平成28年度 6,086.3 12,172.2 2,035.3 11,183.4 31,477.2
平成29年度 9,496.1 9,405.3 2,402.6 11,751.9 33,055.9
平成30年度 8,902.1 9,275.2 2,546.9 11,122.0 31,846.2
令和元年度 10,515.3 8,581.9 2,266.6 8,010.2 29,374.0
令和2年度 9,652.3 9,282.1 2,396.6 8,326.2 29,657.2
令和3年度 11,180.1 8,825.0 2,827.7 7,631.9 30,464.7
令和4年度 9,271.2 7,531.5 1,880.6 6,675.2 25,358.4

野菜類(3調理場)の年度別年間使用量のグラフ

野菜類年間使用量(全調理場)

(単位:kg)
年度 今治市産(有機) 今治市産 愛媛県産 その他
平成23年度 13,436.7 187,123.1 25,905.3 104,272.6 330,737.7
平成24年度 13,258.9 197,620.9 25,991.9 97,941.7 334,813.4
平成25年度 10,410.7 209,563.6 29,021.9 69,361.9 318,358.1
平成26年度 11,134.0 206,541.7 33,011.4 75,429.0 326,116.0
平成27年度 8,689.2 181,475.2 27,303.9 96,674.0 314,142.3
平成28年度 6,086.3 144,279.0 22,093.7 124,631.1 297,090.1
平成29年度 9,496.1 137,476.3 22,092.4 134,825.6 303,389.4
平成30年度 8,916.8 121,314.6 26,330.8 127,825.0 284,387.2
令和元年度 10,527.9 130,713.7 20,239.8 104,187.9 265,669.3
令和2年度 9,691.1 129,056.6 21,571.7 104,577.7 264,897.1
令和3年度 11,336.6 138,350.1 25,490.8 100,977.3 276,154.8
令和4年度 10,715.7 123,873.0 18,159.9 97,014.7 249,763.4

野菜類年間使用量(全調理場)のグラフ

果物類年間使用量(3調理場)

(単位:kg)
年度 今治市産(有機) 今治市産 愛媛県産 その他
平成23年度 651.2 960.5 481.4 612.2 2,705.3
平成24年度 806.0 576.0 652.4 520.1 2,554.5
平成25年度 553.8 525.7 697.6 669.8 2,446.9
平成26年度 424.8 354.1 709.8 529.1 2,017.8
平成27年度 650.4 1,095.8 236.0 899.1 2,881.3
平成28年度 373.2 1,182.6 466.1 591.7 2,613.6
平成29年度 684.4 816.8 453.1 633.8 2,588.1
平成30年度 111.8 1,284.7 711.9 731.4 2,839.8
令和元年度 398.3 1,080.3 288.8 505.5 2,272.9
令和2年度 92.0 1,407.0 216.5 346.0 2,061.5
令和3年度 354.7 1,066.8 178.6 457.3 2,057.4
令和4年度 32.7 1535.9 21.5 577.4 2,167.5

果物類年間使用量(3調理場)のグラフ

果物類年間使用量(全調理場)

(単位:kg)
年度 今治市産(有機) 今治市産 愛媛県産 その他
平成23年度 651.2 15,798.7 3,396.9 4,716.7 24,563.5
平成24年度 806.0 15,563.1 4,289.5 4,959.8 25,618.4
平成25年度 553.8 14,623.2 4,286.9 5,358.5 24,822.4
平成26年度 424.8 14,112.0 5,450.3 4,800.6 24,787.7
平成27年度 650.4 13,083.4 3,733.6 5,909.4 23,376.8
平成28年度 373.2 10,518.4 2,645.4 5,477.7 19,014.7
平成29年度 684.4 9,331.6 3,140.0 6,293.9 19,449.9
平成30年度 112.2 9,441.5 4,402.9 4,920.8 18,877.4
令和元年度 398.3 9,726.6 3,043.0 4,198.0 17,365.9
令和2年度 92.0 10,332.1 2,088.3 3,973.3 16,485.7
令和3年度 355.7 9,249.5 1,732.6 3,791.2 15,129.0
令和4年度 33.25 9274.41 625.03 2,688.3 12,621.0

果物類年間使用量(全調理場)のグラフ

青果物種類別の使用量

お問い合わせ

学校給食課

電話番号:0898-36-1605
メール:kyushoku@imabari-city.jp
〒794-0027 今治市南大門町2丁目5-1 本庁第3別館3階