地場産品の活用
減農薬米
今治市産減農薬米等の「ひのひかり」を活用した米飯給食を実施しています。
また、平成21年度より学校給食運営委員会の地元産減農薬米の購入に対して、地元産減農薬米価格と県産米価格の差額分を補助しています。(平成28年度減農薬米差額単価:4月~10月51円/kg、11月:50円/kg、12月~1月:46円/kg、2月~3月44円/kg 今治市産差額単価:10月18円/kg)
今治市産小麦パン
今治市産小麦を使用したパンを平成17年度より全調理場で学校給食パンに提供しています。
今治市産大豆による豆腐
16調理場では、使用数量が揃った日に、遺伝子組み換えされていない今治市産大豆を使った豆腐製品を使用しています。
有機農作物
3調理場では、地元の有機農業研究会が栽培した有機農作物(約20品目)を学校給食に提供しています。
野菜類年間使用量(3調理場)
年度 | 今治市産(有機) | 今治市産 | 愛媛県産 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
平成22年度 | 11,251.3kg | 6,393.5kg | 4,417.8kg | 11,666.2kg | 33,728.8kg |
平成23年度 | 13,436.7kg | 6,761.5kg | 3,577.6kg | 9,891.2kg | 33,667.0kg |
平成24年度 | 13,258.9kg | 8,641.4kg | 1,775.2kg | 9,413.4kg | 33,088.9kg |
平成25年度 | 10,410.7kg | 4,428.7kg | 4,440.0kg | 8,224.6kg | 27,504.0kg |
平成26年度 | 11,134.0kg | 4,048.7kg | 4,123.3kg | 9,547.8kg | 28,853.8kg |
平成27年度 | 8,689.2kg | 10,600.9kg | 2,516.4kg | 7,975.0kg | 29,781.5kg |
平成28年度 | 6,086.3kg | 12,172.2kg | 2,035.3kg | 11,183.4kg | 31,477.2kg |
野菜類年間使用量(全調理場)
年度 | 今治市産(有機) | 今治市産 | 愛媛県産 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
平成22年度 | 11,251.3kg | 141,445.6kg | 34,336.9kg | 145,003.9kg | 332,037.7kg |
平成23年度 | 13,436.7kg | 187,123.1kg | 25,905.3kg | 104,272.6kg | 330,737.7kg |
平成24年度 | 13,258.9kg | 197,620.9kg | 25,991.9kg | 97,941.7kg | 334,813.4kg |
平成25年度 | 10,410.7kg | 209,563.6kg | 29,021.9kg | 69,361.9kg | 318,358.1kg |
平成26年度 | 11,134.0kg | 206,541.7kg | 33,011.4kg | 75,429.0kg | 326,116.0kg |
平成27年度 | 8,689.2kg | 181,475.2kg | 27,303.9kg | 96,674.0kg | 314,142.3kg |
平成28年度 | 6,086.3kg | 144,279.0kg | 22,093.7kg | 124,631.1kg | 297,090.1kg |
果物類年間使用量(3調理場)
年度 | 今治市産(有機) | 今治市産 | 愛媛県産 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
平成22年度 | 468.4kg | 827.9kg | 735.9kg | 877.7kg | 2,909.9kg |
平成23年度 | 651.2kg | 960.5kg | 481.4kg | 612.2kg | 2,705.3kg |
平成24年度 | 806.0kg | 576.0kg | 652.4kg | 520.1kg | 2,554.5kg |
平成25年度 | 553.8kg | 525.7kg | 697.6kg | 669.8kg | 2,446.9kg |
平成26年度 | 424.8kg | 354.1kg | 709.8kg | 529.1kg | 2,017.8kg |
平成27年度 | 650.4kg | 1,095.8kg | 236.0kg | 899.1kg | 2,881.3kg |
平成28年度 | 373.2kg | 1,182.6kg | 466.1kg | 591.7kg | 2,613.6kg |
果物類年間使用量(全調理場)
年度 | 今治市産(有機) | 今治市産 | 愛媛県産 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
平成22年度 | 468.4kg | 14,845.5kg | 4,379.3kg | 7,381.2kg | 27,074.4kg |
平成23年度 | 651.2kg | 15,798.7kg | 3,396.9kg | 4,716.7kg | 24,563.5kg |
平成24年度 | 806.0kg | 15,563.1kg | 4,289.5kg | 4,959.8kg | 25,618.4kg |
平成25年度 | 553.8kg | 14,623.2kg | 4,286.9kg | 5,358.5kg | 24,822.4kg |
平成26年度 | 424.8kg | 14,112.0kg | 5,450.3kg | 4,800.6kg | 24,787.7kg |
平成27年度 | 650.4kg | 13,083.4kg | 3,733.6kg | 5,909.4kg | 23,376.8kg |
平成28年度 | 373.2kg | 10,518.4kg | 2,645.4kg | 5,477.7kg | 19,014.7kg |
お問い合わせ
教育委員会 事務局 学校給食課
電話番号:0898-36-1605
メール:kyushoku@imabari-city.jp
〒794-0027 今治市南大門町2丁目5-1 第3別館3階