|
|
| 今治市トップ |
| 平成23年12月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 12月2日 | 50,000 | 懇談会費 | 今治クリーンセンター運営協議会の際の懇談会 |
| 12月16日 | 7,000 | 会費 | 愛媛県知事との意見交換会 |
| 12月21日 | 10,500 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 12月23日 | 10,000 | 会費 | 叙勲受章祝賀会 |
| 合計 | 77,500 | -- | -- |
| 平成23年11月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 11月6日 | 20,000 | 祝金 | 第3回伯方会総会 |
| 11月7日 | 10,000 | 香典 | 葬儀へのお供え |
| 11月7日 | 21,000 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 11月27日 | 10,500 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 11月30日 | 10,000 | 香典 | 葬儀へのお供え |
| 11月30日 | 21,000 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 合計 | 92,500 | -- | -- |
| 平成23年10月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 10月1日 | 10,000 | 会費 | 国会議員在職二十五年表彰祝賀会 |
| 10月3日 | 10,000 | 賛助金 | じん肺キャラバン |
| 10月5日 | 45,000 | 懇談会費 | 今治市衛生センターの公害防止に関する協議会委員懇談会 |
| 10月11日 | 8,000 | 会費 | 平成23年度愛媛県市長会秋期会議交流会 |
| 10月12日 | 20,000 | 祝金 | 平成23年度 関西蛍雪会総会 |
| 合計 | 93,000 | -- | -- |
| 平成23年9月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 9月11日 | 5,000 | 会費 | 叙勲受章祝賀会 |
| 9月11日 | 20,000 | 祝金 | 平成23年度関東愛媛県人会秋の大園遊会 |
| 9月25日 | 20,000 | 祝金 | 平成23年度第11回関西蒼工会総会 |
| 9月29日 | 5,000 | 会費 | 第11回瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ主催者交流会 |
| 合計 | 50,000 | -- | -- |
| 平成23年8月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
8月21日 |
8,000 |
会費 |
叙勲受章祝賀会 |
| 合計 | 8,000 | -- | -- |
| 平成23年7月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
7月13日 |
5,000 |
会費 |
今治市教育推進協議会定期総会懇親会 |
7月25日 |
10,000 |
賛助金 |
第22回愛媛県反核・平和の火リレーに対する賛助金 |
7月28日 |
10,500 |
供花 |
葬儀へのお供え |
7月29日 |
10,000 |
賛助金 |
原水爆禁止今治地区協議会活動費賛助金 |
| 合計 | 35,500 | -- | -- |
| 平成23年6月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
6月1日 |
20,000 |
祝金 |
平成23年度第16回東京蛍雪会総会 |
6月21日 |
10,500 |
供花 |
葬儀へのお供え |
| 合計 | 30,500 | -- | -- |
| 平成23年5月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
5月9日 |
10,500 |
供花 |
葬儀へのお供え |
5月10日 |
10,000 |
賛助金 |
2011年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 |
5月18日 |
20,000 |
祝金 |
平成23年度近畿愛媛県人会定期総会 |
5月23日 |
4,000 |
会費 |
今治市体育協会懇親会 |
5月26日 |
10,000 |
会費 |
第41回中国・四国地区自衛隊協力団体長会議記念式典懇親会 |
| 合計 | 54,500 | -- | -- |
| 平成23年4月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
4月3日 |
10,500 |
供花 |
葬儀へのお供え |
4月19日 |
45,000 |
懇談会費 |
今治クリーンセンター運営協議会の際の懇親会 |
| 合計 | 55,500 | -- | -- |
| 平成23年3月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
|
3月29日 |
10,500 |
供花 |
葬儀へのお供え |
| 合計 | 10,500 | -- | -- |
| 平成23年2月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
|
2月12日 |
10,500 |
供花 |
葬儀へのお供え |
|
2月13日 |
10,000 |
会費 |
叙勲受章祝賀会 |
|
2月18日 |
55,000 |
懇談会費 |
ごみ処理施設整備検討の際の懇談会 |
| 合計 | 75,500 | -- | -- |
| 平成23年1月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
|
1月8日 |
2,000 |
会費 |
今治市連合婦人会新年研修会 |
|
1月22日 |
10,000 |
会費 |
叙勲受章祝賀会 |
|
1月23日 |
20,000 |
祝金 |
近畿愛媛県人会「ニューイヤー愛媛2011」 |
| 合計 | 32,000 | -- | -- |
| 平成22年12月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 12月18日 | 10,000 | 会費 | 大日本水産会水産功績者表彰受賞祝賀会 |
| 12月22日 | 10,500 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 合計 | 20,500 | -- | -- |
| 平成22年11月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 | |||
|
11月3日 |
10,500 |
供花 |
葬儀へのお供え | |||
|
11月6日 |
20,000 |
祝金 |
平成22年度 関西蛍雪会総会 | |||
|
11月17日 |
60,000 |
懇談会費 |
今治市衛生センターの公害防止に関する協議会委員懇談会 | |||
|
11月21日 |
6,000 |
会費 |
日吉小学校創立120周年記念式典祝賀会 | |||
|
11月22日 |
65,000 |
懇談会費 |
今治クリーンセンター運営協議会の際の懇親会 | |||
|
11月29日 |
10,500 |
供花 |
葬儀へのお供え | |||
|
11月30日 |
10,500 |
供花 |
葬儀へのお供え | |||
| 合計 | 182,500 |
-- | -- | |||
| 平成22年10月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
|
10月1日 |
10,000 |
賛助金 |
「なくせじん肺全国キャラバン」活動への支援 |
|
10月2日 |
2,000 |
会費 |
陸上自衛隊松山駐屯地創立55周年記念式典祝賀会 |
|
10月20日 |
5,000 |
会費 |
南加愛媛県会松岡八十次会長を囲む会 |
|
10月21日 |
6,000 |
会費 |
瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ主催者交流会 |
| 合計 | 23,000 |
-- | -- |
| 平成22年9月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
|
9月11日 |
10,500 |
供花 |
葬儀へのお供え |
|
9月16日 |
10,500 |
供花 |
葬儀へのお供え |
|
9月18日 |
20,000 |
祝金 |
平成22年度第12回北桜会関東支部総会 |
|
9月26日 |
20,000 |
祝金 |
平成22年度第10回関西蒼工会総会 |
|
9月30日 |
8,000 |
会費 |
平成22年度愛媛県市長会秋期会議交流会 |
|
9月30日 |
10,000 |
会費 |
「再生への道標」出版記念祝賀会 |
| 合計 | 79,000 | -- | -- |
| 平成22年8月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 合計 | -- | -- | -- |
| 平成22年7月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
|
7月2日 |
10,000 |
会費 |
叙勲祝賀会 |
|
7月20日 |
10,000 |
賛助金 |
原水爆禁止今治地区協議会活動費賛助金 |
|
7月20日 |
5,000 |
会費 |
今治教育推進協議会懇親会 |
|
7月22日 |
5,000 |
会費 |
市町知事陳情懇談会 |
|
7月26日 |
10,000 |
賛助金 |
第22回愛媛県反核・平和の火リレーに対する賛助金 |
|
7月26日 |
5,000 |
会費 |
松山市議会議長就任祝賀会 |
|
7月31日 |
10,000 |
香典 |
葬儀へのお供え |
|
7月31日 |
21,000 |
供花 |
葬儀へのお供え |
| 合計 | 76,000 | -- | -- |
| 平成22年6月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 6月6日 | 63,980 | 懇談会費 | 今治クリーンセンター開設50周年記念行事の際の懇親会 |
| 6月11日 | 10,000 | 賛助金 | 2010年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 |
| 6月11日 | 8,000 | 会費 | 褒章受章祝賀会 |
| 6月12日 | 20,000 | 祝金 | 平成22年度北桜会関西支部総会 |
| 6月22日 | 10,500 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 6月30日 | 10,500 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 6月30日 | 6,000 | 会費 | (財)日本サイクリング協会副会長就任祝賀会 |
| 合計 | 128,980 | -- | -- |
| 平成22年5月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 5月15日 | 5,000 | 会費 | 今治市PTA連合会懇親会 |
| 5月23日 | 20,000 | 祝金 | 平成22年度近畿愛媛県人会定期総会 |
| 5月24日 | 4,000 | 会費 | 今治市体育協会懇親会 |
| 合計 | 29,000 | -- | -- |
| 平成22年4月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 4月10日 | 10,500 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 4月26日 | 40,000 | 懇談会費 | 今治クリーンセンター運営協議会の際の懇親会 |
| 合計 | 50,500 | -- | -- |
| 平成22年3月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 3月2日 | 21,000 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 3月2日 | 10,000 | 香典 | 葬儀へのお供え |
| 合計 | 31,000 | -- | -- |
| 平成22年2月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 2月2日 | 65,000 | 懇談会費 | 今治クリーンセンター運営協議会の際の懇親会 |
| 2月15日 | 5,000 | 会費 | えひめトップミーティング意見交換会 |
| 2月17日 | 10,500 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 合計 | 80,500 | -- | -- |
| 平成22年1月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 1月9日 | 2,000 | 会費 | 今治市連合婦人会新年研修会 |
| 1月24日 | 20,000 | 祝金 | 近畿愛媛県人会「ニューイヤー愛媛2010」 |
| 1月26日 | 10,000 | 会費 | 愛媛県功労賞受賞祝賀会 |
| 合計 | 32,000 | -- | -- |
| 平成21年12月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 12月2日 | 75,000 | 懇談会費 | 今治クリーンセンター運営協議会の際の懇親会 |
| 12月9日 | 10,500 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 12月19日 | 8,000 | 会費 | 叙勲受章祝賀会 |
| 12月25日 | 86,400 | 贈呈品 | 今治市消防団年末夜警 |
| 12月29日 | 10,500 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 合計 | 190,400 | -- | -- |
| 平成21年11月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 11月7日 | 20,000 | 祝金 | 平成21年度関西蛍雪会総会 |
| 11月19日 | 10,500 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 11月24日 | 10,000 | 会費 | 環境大臣表彰受賞祝賀会 |
| 11月29日 | 10,000 | 会費 | 叙勲受章祝賀会 |
| 合計 | 50,500 | -- | -- |
| 平成21年10月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 10月1日 | 10,000 | 賛助金 | 「第20回なくせじん肺全国キャラバン」活動への支援 |
| 10月1日 | 5,000 | 会費 | 瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ主催者交流会 |
| 10月6日 | 8,000 | 会費 | 愛媛県市長会秋期会議交流会 |
| 10月19日 | 5,000 | 会費 | 市町知事陳情交流会 |
| 合計 | 28,000 | -- | -- |
| 平成21年9月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 9月10日 | 6,000 | 会費 | 村上幸史選手帰国報告会 |
| 9月15日 | 10,500 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 9月22日 | 10,500 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 9月27日 | 20,000 | 祝金 | 平成21年度 第9回関西蒼工会総会 |
| 合計 | 47,000 | -- | -- |
| 平成21年8月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 8月22日 | 10,500 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 8月30日 | 10,500 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 合計 | 21,000 | -- | -- |
| 平成21年7月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 7月4日 | 20,000 | 祝金 | 平成21年度第15回東京蛍雪会総会 |
| 7月11日 | 10,000 | 会費 | 叙勲受章祝賀会 |
| 7月14日 | 10,000 | 賛助金 | 原水爆禁止今治地区協議会に対する賛助金 |
| 7月18日 | 10,500 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 7月23日 | 10,000 | 会費 | 叙勲受章祝賀会 |
| 7月28日 | 5,000 | 会費 | 今治教育推進協議会総会 |
| 7月29日 | 10,000 | 賛助金 | 第20回愛媛県反核・平和の火リレーに対する賛助金 |
| 7月31日 | 15,000 | 懇談会費 | 第5回沖浦地区最終処分場整備等方針検討委員会委員懇談会 |
| 合計 | 90,500 | -- | -- |
| 平成21年6月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 6月13日 | 20,000 | 祝金 | 平成21年度北桜会関西支部総会 |
| 合計 | 20,000 | -- | -- |
| 平成21年5月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 5月6日 | 20,000 | 祝金 | 平成21年度近畿愛媛県人会定期総会 |
| 5月9日 | 500 | 会費 | 立花校区各種団体役員交流懇親会 |
| 5月20日 | 60,000 | 懇談会費 | 今治市衛生センターの公害防止に関する協議会委員懇談会 |
| 5月26日 | 10,000 | 賛助金 | 原水爆禁止国民平和大行進 |
| 5月28日 | 4,000 | 会費 | 今治市体育協会懇親会 |
| 5月31日 | 1,000 | 会費 | 自衛隊父兄会総会 |
| 合計 | 95,500 | -- | -- |
| 平成21年4月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 4月4日 | 5,000 | 会費 | ミュージカル「鶴姫伝説」お披露目公演レセプション |
| 4月16日 | 10,500 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 4月23日 | 45,000 | 懇談会費 | 今治クリーンセンター運営協議会の際の懇親会 |
| 合計 | 60,500 | -- | -- |
| 平成21年3月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 3月5日 | 500 | 会費 | 今治育成園20周年を祝う会 |
| 3月16日 | 10,500 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 3月20日 | 15,750 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 合計 | 26,750 | -- | -- |
| 平成21年2月 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 行事等の内容 |
| 合計 | -- | -- | -- |
| Copyright (C) 今治市役所 All Rights Reserved. |