平成27年度 市交際費の状況
平成28年3月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
3月17日 | 10,800円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
3月25日 | 7,000円 | 会費 | 内閣府特命担当大臣との意見交換会 |
3月27日 | 6,000円 | 会費 | FC今治2016キックオフパーティー |
合計 | 23,800円 |
平成28年2月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
2月7日 | 7,000円 | 会費 | 厚生労働大臣表彰受賞祝賀会 |
2月15日 | 5,000円 | 会費 | 今治市とJFAアカデミーとの合同懇親会 |
合計 | 12,000円 |
平成28年1月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
1月9日 | 3,000円 | 会費 | 今治市連合婦人会新年研修会 |
1月17日 | 16,200円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
1月18日 | 5,000円 | 会費 | 今治商工会議所女性会新春懇談会 |
1月19日 | 20,000円 | 祝金 | 関東愛媛県人会 平成28年賀詞交歓会出席に伴う慶祝のため |
1月20日 | 5,000円 | 会費 | 港湾関係団体新春賀詞交歓会 |
1月21日 | 5,500円 | 会費 | 今治市障害者団体連合会・今治市障害者相談員協議会懇親会 |
1月24日 | 20,000円 | 祝金 | 近畿愛媛県人会 「ニューイヤー愛媛2016」出席に伴う慶祝のため |
1月27日 | 4,000円 | 会費 | 今治市体育功労賞等表彰式及び合同会議 |
1月29日 | 10,800円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
合計 | 89,500円 |
平成27年12月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
12月1日 | 4,500円 | 会費 | 今治市連合自治会年末理事会 |
12月2日 | 35,000円 | 接遇 | 今治市衛生センターの公害防止に関する協議会委員懇談会 |
12月6日 | 10,000円 | 会費 | 山本順三先生 国土交通副大臣・内閣府副大臣・復興副大臣 就任祝賀会 |
12月19日 | 10,800円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
12月19日 | 5,000円 | 会費 | 今治・尾道観光協会交流会 |
12月20日 | 21,600円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
12月24日 | 5,500円 | 会費 | 造船教育推進委員会 |
合計 | 92,400円 |
平成27年11月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
11月13日 | 21,600円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
11月15日 | 20,000円 | 祝金 | 中部愛媛県人会「平成27年度定期総会・懇親会」出席に伴う慶祝のため |
11月15日 | 20,000円 | 祝金 | 「平成27年度関西蛍雪会総会」出席に伴う慶祝のため |
11月16日 | 7,000円 | 会費 | 平成27年度愛媛県私立幼稚園教育振興大会 |
11月17日 | 10,800円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
11月20日 | 20,000円 | 祝金 | 「広島愛媛県会総会」出席に伴う慶祝のため |
11月24日 | 3,000円 | 会費 | 第56回優良従業員表彰式 |
11月24日 | 45,000円 | 接遇 | 今治クリーンセンター運営協議会の際の接遇 |
11月26日 | 10,000円 | 会費 | 檜垣俊幸氏の米寿をお祝いし感謝する会 |
合計 | 157,400円 |
平成27年10月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
10月01日 | 10,000円 | 賛助金 | 「第26回なくせじん肺全国キャラバン」活動への支援 |
10月01日 | 5,500円 | 会費 | 瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ主催者交流会 |
10月04日 | 3,000円 | 会費 | 陸上自衛隊松山駐屯地創立60周年記念行事祝賀会 |
10月05日 | 7,000円 | 会費 | 平成27年度愛媛県市長会秋期会議交流会 |
10月18日 | 20,000円 | 祝金 | 「京都愛媛県人会第16回定期総会・懇親会」出席に伴う慶祝のため |
10月24日 | 5,000円 | 会費 | 瀬戸内しまなみ海道サイクリング尾道大会友好交流会 |
10月25日 | 20,000円 | 祝金 | 「平成27年度関西蒼工会第15回定期総会」出席に伴う慶祝のため |
合計 | 70,500円 |
平成27年9月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
9月1日 | 5,000円 | 会費 | 越智商工会との意見交換会 |
9月6日 | 20,000円 | 祝金 | 平成27年度関東愛媛県人会秋の園遊会出席に伴う慶祝金 |
合計 | 25,000円 |
平成27年8月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
8月2日 | 10,000円 | 会費 | 知事との意見交換会 |
8月7日 | 10,800円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
8月24日 | 5,000円 | 会費 | 知事との意見交換会 |
8月29日 | 10,800円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
合計 | 36,600円 |
平成27年7月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
7月2日 | 2,000円 | 会費 | 今治市港湾振興協会総会交流会 |
7月8日 | 3,000円 | 会費 | 歯科医師会との行政懇談会 |
7月14日 | 5,500円 | 会費 | 平成27年度今治教育推進協議会懇親会 |
7月19日 | 10,800円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
7月20日 | 10,000円 | 会費 | 本宮勇氏愛媛県議会議長就任祝賀会 |
7月25日 | 20,000円 | 祝金 | 平成27年度第18回東京蛍雪会総会出席に伴う慶祝金 |
7月27日 | 10,000円 | 賛助金 | 愛媛県反核平和の火リレー賛助金 |
合計 | 61,300円 |
平成27年6月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
6月1日 | 5,400円 | 会費 | 今治市障害者団体連合会・今治市障害者相談員協議会懇親会 |
6月4日 | 4,000円 | 会費 | 今治市体育協会総会、懇親会 |
6月6日 | 20,000円 | 祝金 | 平成27年度北桜会関西支部総会出席に伴う慶祝金 |
6月7日 | 10,800円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
6月14日 | 20,000円 | 祝金 | 平成27年度近畿愛媛県人会総会出席に伴う慶祝金 |
6月14日 | 10,000円 | 香典 | 葬儀へのお供え |
6月14日 | 10,800円 | 盛籠 | 葬儀へのお供え |
6月28日 | 1,000円 | 会費 | 平成27年度今治肢体不自由児(者)父母の会総会 |
6月30日 | 10,000円 | 賛助金 | 2015原水爆禁止国民平和大行進 |
6月30日 | 10,000円 | 賛助金 | 原水爆禁止今治地区協議会 |
合計 | 102,000円 |
平成27年5月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
5月7日 | 6,000円 | 会費 | 今治商工会議所正副会頭等との意見交換会・懇親会 |
5月11日 | 5,000円 | 会費 | 平成27年度今治商工会議所青年部懇親会 |
5月13日 | 6,000円 | 会費 | 官公庁連絡協議会 |
5月13日 | 10,800円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
5月20日 | 10,800円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
5月27日 | 2,000円 | 会費 | 今治商工会議所通常議員総会表彰式 |
合計 | 40,600円 |
平成27年4月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
4月14日 | 10,800円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
4月23日 | 10,800円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
4月24日 | 21,600円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
4月24日 | 30,000円 | 接遇 | 今治クリーンセンター運営協議会の際の接遇 |
4月24日 | 21,600円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
4月25日 | 10,000円 | 香典 | 葬儀へのお供え |
4月29日 | 3,000円 | 会費 | 第14旅団創隊及び駐屯地開設記念行事祝賀会 |
合計 | 107,800円 |