トップページ公の施設等評価及びあり方方針 平成25年度策定分評価及びあり方方針(平成25年度策定分)

評価及びあり方方針(平成25年度策定分)

公の施設等評価及びあり方方針の公表に際して(市長あいさつ)
公の施設等評価及びあり方方針策定について(PDF 584KB)
公の施設等評価及びあり方方針策定について(ダイジェスト版)(PDF 464KB)

分類名 グループ名 施設数 実績調査対象施設数 評価対象施設数
公の施設 その他 公の施設 その他
1.基盤施設 1.有線ラジオ放送施設 3   3 3   3 3
2.波方CATV 1   1 1   1 1
3.その他集会所  3   3 3   3  
4.公会堂・市民会館 2   2 2   2 2
5.駐車場・駐輪場 9   9 9   9 9
6.忠霊塔・火葬場・墓地 19   19        
7.港湾・漁港施設及び附帯施設 26 17 43        
8.下水道施設 52   52        
9.都市公園  91   91 91   91  
10.自然公園及び附帯施設 4 39 43        
11.その他公園 107   107 107   107 107
12.市営住宅及び関連施設  152 17 169 152 17 169  
小計 469 73 542 368 17 385 122
2.文教施設 13.市民活動センター 1   1 1   1 1
14.小・中学校及び関連施設 50   50        
15.公民館・住民センター 43 21 64 43 21 64 64
16.宿泊施設 6   6 6   6 6
17.美術館 9   9 9   9 9
18.郷土歴史博物館 7 2 9 7 2 9 9
19.陶芸施設 1 1 2 1 1 2 2
20.図書館及び関連施設 5   5 4   4 4
小計 122 24 146 71 24 95 95
3.医療・社会福祉施設 21.保健センター 8   8 8   8 8
22.診療所 3   3 3   3 3
23.福祉センター 6   6 6   6 6
24.障害福祉関連施設 7 1 8 7 1 8 8
25.保育所・幼稚園 26   26 26   26 26
26.その他の子育て支援課所管施設 1   1 1   1 1
27.児童館及びその他類似施設 10   10 10   10 10
28.老人福祉センター 7   7 7   7 7
29.老人デイサービスセンター 8 1 9 8 1 9 9
30.高齢者入居施設 5   5 5   5 5
31.老人憩の家・老人ふれあいの家 20   20 20   20 20
小計 101 2 103 101 2 103 103
4.産業振興施設 32.温浴施設 4   4 4   4 4
33.商工労政課所管施設 2 2 4 2 2 4 4
34.道の駅 5   5 5   5 5
35.その他の観光課所管施設 2 2 4 2 2 4 4
36.公設地方卸売市場 1   1 1   1 1
37.農産物加工施設 5   5 5   5 5
38.農村環境改善センター 3   3 3   3 3
39.直売施設 2   2 2   2 2
40.自然農園 2   2 2   2 2
41.森林館 4   4 4   4 4
42.その他の農林振興課所管施設 3 1 4 3 1 4 4
小計 33 5 38 33 5 38 38
5.レクリエーション・スポーツ施設 43.レンタサイクル施設 7   7 7   7 7
44.キャンプ場 5   5 5   5 5
45.体育館 14   14 14   14 14
46.スポーツランド 15   15 15   15 15
47.運動場等 18   18 18   18 18
48.B&G海洋センター 3   3 3   3 3
49.夜間照明施設 23   23 23   23 23
小計 85   85 85   85 85
合計 810 104 914 658 48 706 443

※ 評価対象施設については、法令等により設置に関する指針が定められている施設グループである都市公園や市営住宅及び関連施設等を除く443施設としています。

公の施設等評価及びあり方方針(グループ別)を一括ダウンロード(PDF 3.5MB)

お知らせ

平成26年5月7日
「27.児童館及びその他類似施設」の枝堀児童館、「29.老人デイサービスセンター」の今治市朝倉デイサービスセンター、今治市波方デイサービスセンターの「点検・評価シート」に誤記載がありましたので、掲載資料を訂正しました。

お問い合わせ

総務調整課

電話番号:0898-36-1502
メール:soumuk@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館3階