トップページ選挙管理委員会事務局平成19年 第21回参議院議員通常選挙の結果について

平成19年 第21回参議院議員通常選挙の結果について

選挙執行日 平成19年7月29日

今治市開票区 開票結果

選挙区

届出番号 党派名 候補者氏名 得票数(票)
愛媛県 今治市
1 日本共産党 田中 かつひこ 40,954 5,592
2 無所属 友近 としろう 378,813 42,278
3 自由民主党 関谷 かつつぐ 318,304 36,922
    738,071 84,792
投票総数 86,425票
無効投票 1,633票
有効投票 84,792票
その他
無効投票率 1.89%

比例代表

届出番号 名簿届出政党等の名称 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 愛媛県 今治市
1 維新政党・新風 1,402.000 177.000 1,200.000 148.000 202.000 29.000
2 社会民主党 25,028.400 3,007.000 19,682.000 2,363.000 5,346.400 644.000
3 公明党 114,327.918 11,609.786 26,392.000 2,643.000 87,935.918 8,966.786
4 9条ネット 4,353.615 437.441 2,874.000 287.000 1,479.615 150.441
5 共生新党 1,259.000 189.000 496.000 68.000 763.000 121.000
6 日本共産党 36,850.701 4,287.264 31,761.000 3,584.000 5,089.701 703.264
7 国民新党 16,236.235 2,070.437 8,121.000 1,078.000 8,115.235 992.437
8 自由民主党 232,420.316 28,662.961 156,101.000 19,006.000 76,319.316 9,656.961
9 民主党 265,544.652 29,279.552 219,507.000 24,089.000 46,037.652 5,190.552
10 新党日本 15,665.964 1,880.976 9,851.000 1,156.000 5,814.964 724.976
11 女性党 8,312.988 1,159.565 6,640.000 877.000 1,672.988 282.565
721,401.789 82,760.982 482,625.000 55,299.000 238,776.789 27,461.982
投票総数 86,425票
無効投票 3,662票
有効投票 82,761票
その他 2票
無効投票率 4.24%

名簿登載者等の得票数(PDF)

今治市開票区 投票結果

選挙区

  有権者数 投票者数 投票率
愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 今治市(前回)
国内 562,451 67,044 346,629 39,750 61.63 59.29 56.57
646,979 78,726 402,389 46,654 62.20 59.26 57.89
1,209,430 145,770 749,018 86,404 61.93 59.27 57.29
在外 367 38 90 11 24.52 28.95 -
432 46 95 10 21.99 21.74 -
799 84 185 21 23.15 25.00 -
国内+在外 562,818 67,082 346,719 39,761 61.60 59.27 56.57
647,411 78,772 402,484 46,664 62.17 59.24 57.89
1,210,229 145,854 749,203 86,425 61.91 59.25 57.29

(注)前回(平成16年7月11日)の投票率は、合併前市町村の数値を含んでいます。    前回は、選挙区の在外投票は実施されておりません。

比例代表

  有権者数 投票者数 投票率
愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 今治市(前回)
国内 562,451 67,044 346,593 39,752 61.62 59.29 56.57
646,979 78,726 402,336 46,651 62.19 59.26 57.89
1,209,430 145,770 748,929 86,403 61.92 59.27 57.28
在外 367 38 94 11 25.61 28.95 37.50
432 46 99 11 22.92 23.91 22.50
799 84 193 22 24.16 26.19 29.17
国内+在外 562,818 67,082 346,687 39,763 61.60 59.28 56.56
647,411 78,772 402,435 46,662 62.16 59.24 57.87
1,210,229 145,854 749,122 86,425 61.90 59.25 57.27

(注)前回(平成16年7月11日)の投票率は、合併前市町村の数値を含んでいます。

投票区別投票結果(PDF)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内