トップページ選挙管理委員会事務局平成22年 第22回参議院議員通常選挙の結果について

平成22年 第22回参議院議員通常選挙の結果について

選挙執行日 平成22年7月11日

今治市開票区 開票結果

選挙区

届出番号 氏名
(通称)
年齢 党派 新現元の別 得票数(票)
愛媛県 今治市
1 田中 克彦
(田中 かつひこ)
43 日本共産党 51,312 6,149
2 郡  昭浩
(コオリ 昭浩)
49 無所属 12,349 1,459
3 山本 順三
(  -  )
55 自由民主党 351,624 46,872
4 岡平 知子
(おかひら 知子)
52 民主党 252,301 26,445
区分 愛媛県 今治市
投票総数 689,454票 83,671票
無効投票 21,868票 2,746票
有効投票 667,586票 80,925票
その他 11票
無効投票率 3.17% 3.28%

比例代表

届出番号 名簿届出政党等の名称 得票総数(票) 政党等の得票数(票) 名簿登載者の得総数(票)
愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 愛媛県 今治市
1 幸福実現党 2,523.911 253.632 1,805 139 718.911 114.632
2 みんなの党 89,121 8,695.247 59,421 7,825 29,700 870.247
3 民主党 200,194.953 23,111.311 157,265 18,228 42,929.953 4,883.311
4 女性党 4,078.614 689.365 3,106 487 972.614 202.365
5 自由民主党 189,485.950 25,148.135 149,910 20,495 39,575.950 4,653.135
6 新党改革 9,126.597 1,259.986 8,480 1,096 646.597 163.986
7 社会民主党 16,713.895 2,153.743 12,387 1,572 4,326.895 581.743
8 たちあがれ日本 11,277.182 1,607.129 7,316 1,000 3,961.182 607.129
9 日本創新党 2,845.762 348.573 1,905 246 940.762 102.573
10 国民新党 13,562.725 1,397.366 4,535 616 9,027.725 781.366
11 公明党 100,005.812 11,482.841 25,973 3,245 74,032.812 8,237.841
12 日本共産党 27,832.398 3,489.649 25,285 3,129 2,547.398 360.649
  666,768.799 79,636.977 457,388 58,078 209,380.799 21,558.977
区分 愛媛県 今治市
投票総数 689,388票 83,667票
無効投票 22,616票 4,030票
有効投票 666,772票 79,637票
その他 25票
無効投票率 3.28% 4.82%

名簿登載者等の得票数(PDF)

今治市開票区 投票結果

選挙区

項目 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 今治市
(前回)
国内 556,049 65,669 320,757 38,506 57.69 58.64 59.29
641,015 76,909 368,577 45,145 57.50 58.70 59.26
1,197,064 142,578 689,334 83,651 57.59 58.67 59.27
在外 391 43 60 11 15.35 25.58 28.95
460 47 71 9 15.43 19.15 21.74
851 90 131 20 15.39 22.22 25.00
国内+在外 556,440 65,712 320,817 38,517 57.66 58.61 59.27
641,475 76,956 368,648 45,154 57.47 58.68 59.24
1,197,915 142,668 689,465 83,671 57.56 58.65 59.25

比例代表

項目 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 今治市
(前回)
国内 556,049 65,669 320,733 38,505 57.68 58.63 59.29
641,015 76,909 368,534 45,140 57.49 58.69 59.26
1,197,064 142,578 689,267 83,645 57.58 58.67 59.27
在外 391 43 67 12 17.14 27.91 28.95
460 47 79 10 17.17 21.28 23.91
851 90 146 22 17.16 24.44 26.19
国内
+在外
556,440 65,712 320,800 38,517 57.65 58.61 59.28
641,475 76,956 368,613 45,150 57.46 58.67 59.24
1,197,915 142,668 689,413 83,667 57.55 58.64 59.25

投票区別投票結果(PDF)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内