|
|
| 今治市トップ |
| 今治 | 朝倉 | 玉川 | 波方 | 大西 | 菊間 |
| 吉海 | 宮窪 | 伯方 | 上浦 | 大三島 | 関前 |
| ※番地については変更ありません。 |
| 旧市町村名 | 合併前 | 合併後 | 郵便番号 |
| 今治市 | こちらのページをご覧ください。 | ||
| 朝倉村 | 朝倉村大字朝倉上 | 今治市朝倉上 (あさくらかみ) | 799-1607 |
| 朝倉村大字朝倉北 | 今治市朝倉北 (あさくらきた) | 799-1604 | |
| 朝倉村大字朝倉下 | 今治市朝倉下 (あさくらしも) | 799-1603 | |
| 朝倉村大字朝倉南甲 | 今治市朝倉南甲 (あさくらみなみこう) | 799-1605 | |
| 朝倉村大字朝倉南乙 | 今治市朝倉南乙 (あさくらみなみおつ) | 799-1606 | |
| 朝倉村大字古谷 | 今治市古谷 (こや) | 799-1601 | |
| 朝倉村大字山口 | 今治市山口 (やまぐち) | 799-1602 | |
| 玉川町 | 玉川町大字大野 | 今治市玉川町大野 (おおの) | 794-0102 |
| 玉川町大字鬼原 | 今治市玉川町鬼原 (おにばら) | 794-0117 | |
| 玉川町大字 |
今治市玉川町 |
794-0125 | |
| 玉川町大字桂 | 今治市玉川町桂 (かつら) | 794-0107 | |
| 玉川町大字木地 | 今治市玉川町木地 (きじ) | 794-0122 | |
| 玉川町大字高野 | 今治市玉川町高野 (こうや) | 794-0115 | |
| 玉川町大字小鴨部 | 今治市玉川町小鴨部 (こかんべ) | 794-0112 | |
| 玉川町大字三反地 | 今治市玉川町三反地 (さんだんじ) | 794-0101 | |
| 玉川町大字摺木 | 今治市玉川町摺木 (するぎ) | 794-0104 | |
| 玉川町大字中村 | 今治市玉川町中村 (なかむら) | 794-0111 | |
| 玉川町大字長谷 | 今治市玉川町長谷 (ながたに) | 794-0109 | |
| 玉川町大字鍋地 | 今治市玉川町鍋地 (なべじ) | 794-0106 | |
| 玉川町大字鈍川 | 今治市玉川町鈍川 (にぶかわ) | 794-0121 | |
| 玉川町大字畑寺 | 今治市玉川町畑寺 (はたでら) | 794-0116 | |
| 玉川町大字別所 | 今治市玉川町別所 (べっしょ) | 794-0113 | |
| 玉川町大字法界寺 | 今治市玉川町法界寺 (ほうかいじ) | 794-0103 | |
| 玉川町大字御厩 | 今治市玉川町御厩 (みまや) | 794-0108 | |
| 玉川町大字八幡 | 今治市玉川町八幡 (やわた) | 794-0114 | |
| 玉川町大字與和木 | 今治市玉川町與和木 (よわぎ) | 794-0105 | |
| 玉川町大字龍岡上 | 今治市玉川町龍岡上 (りゅうおかかみ) | 794-0124 | |
| 玉川町大字龍岡下 | 今治市玉川町龍岡下 (りゅうおかしも) | 794-0123 | |
| 波方町 | 波方町大字小部 | 今治市波方町小部 (おべ) | 799-2103 |
| 波方町大字波方 ◎ 各区域の地番対照表はこちら |
今治市波方町大浦 (おおうら) | 799-2110 | |
| 今治市波方町岡 (おか) | 799-2108 | ||
| 今治市波方町郷 (ごう) | 799-2110 | ||
| 今治市波方町波方 (なみかた) | 799-2101 | ||
| 今治市波方町西浦 (にしうら) | 799-2107 | ||
| 今治市波方町養老 (ようろう) | 799-2109 | ||
| 波方町大字樋口 | 今治市波方町樋口 (ひのくち) | 799-2102 | |
| 波方町大字馬刀潟 | 今治市波方町馬刀潟 (まてがた) | 799-2105 | |
| 波方町大字宮崎 | 今治市波方町宮崎 (みやざき) | 799-2104 | |
| 波方町大字森上 | 今治市波方町森上 (もりあげ) | 799-2106 | |
| 大西町 | 大西町大字大井浜 | 今治市大西町大井浜 (おおいはま) | 799-2204 |
| 大西町大字九王 | 今治市大西町九王 (くおう) | 799-2201 | |
| 大西町大字紺原 | 今治市大西町紺原 (こんぱら) | 799-2202 | |
| 大西町大字新町 | 今治市大西町新町 (しんまち) | 799-2203 | |
| 大西町大字別府 | 今治市大西町別府 (べふ) | 799-2209 | |
| 大西町大字星浦 | 今治市大西町星浦 (ほしのうら) | 799-2208 | |
| 大西町大字宮脇 | 今治市大西町宮脇 (みやわき) | 799-2205 | |
| 大西町大字山之内 | 今治市大西町山之内 (やまのうち) | 799-2207 | |
| 大西町大字脇 | 今治市大西町脇 (わき) | 799-2206 | |
| 菊間町 | 菊間町池原 | 今治市菊間町池原 (いけのはら) | 799-2304 |
| 菊間町川上 | 今治市菊間町川上 (かわかみ) | 799-2307 | |
| 菊間町河之内 | 今治市菊間町河之内 (かわのうち) | 799-2306 | |
| 菊間町高田 | 今治市菊間町高田 (こうだ) | 799-2309 | |
| 菊間町佐方 | 今治市菊間町佐方 (さがた) | 799-2301 | |
| 菊間町種 | 今治市菊間町種 (たね) | 799-2302 | |
| 菊間町田之尻 | 今治市菊間町田之尻 (たのしり) | 799-2312 | |
| 菊間町中川 | 今治市菊間町中川 (なかのかわ) | 799-2308 | |
| 菊間町長坂 | 今治市菊間町長坂 (ながさか) | 799-2310 | |
| 菊間町西山 | 今治市菊間町西山 (にしやま) | 799-2311 | |
| 菊間町浜 | 今治市菊間町浜 (はま) | 799-2303 | |
| 菊間町松尾 | 今治市菊間町松尾 (まつお) | 799-2305 | |
| 吉海町 | 吉海町大字幸新田 | 今治市吉海町幸新田 (さいわいしんでん) | 794-2111 |
| 吉海町大字正味 | 今治市吉海町正味 (しょうみ) | 794-2117 | |
| 吉海町大字田浦 | 今治市吉海町田浦 (たのうら) | 794-2101 | |
| 吉海町大字津島 | 今治市吉海町津島 (つしま) | 794-2119 | |
| 吉海町大字泊 | 今治市吉海町泊 (とまり) | 794-2102 | |
| 吉海町大字名駒 | 今治市吉海町名駒 (なごま) | 794-2116 | |
| 吉海町大字仁江 | 今治市吉海町仁江 (にえ) | 794-2104 | |
| 吉海町大字福田 | 今治市吉海町福田 (ふくだ) | 794-2103 | |
| 吉海町大字臥間 | 今治市吉海町臥間 (ふすま) | 794-2118 | |
| 吉海町大字本庄 | 今治市吉海町本庄 (ほんじょう) | 794-2112 | |
| 吉海町大字南浦 | 今治市吉海町南浦 (みなみうら) | 794-2115 | |
| 吉海町大字名 | 今治市吉海町名 (みょう) | 794-2114 | |
| 吉海町大字椋名 | 今治市吉海町椋名 (むくな) | 794-2113 | |
| 吉海町大字八幡 | 今治市吉海町八幡 (やわた) | 794-2110 | |
| 宮窪町 | 宮窪町大字四阪島 | 今治市宮窪町四阪島 (しさかじま) | 792-0080 |
| 宮窪町大字友浦 | 今治市宮窪町友浦 (ともうら) | 794-2204 | |
| 宮窪町大字早川 | 今治市宮窪町早川 (はやかわ) | 794-2201 | |
| 宮窪町大字宮窪 | 今治市宮窪町宮窪 (みやくぼ) | 794-2203 | |
| 宮窪町大字余所国 | 今治市宮窪町余所国 (よそくに) | 794-2202 | |
| 伯方町 | 伯方町大字有津 | 今治市伯方町有津 (あろうづ) | 794-2301 |
| 伯方町大字伊方 | 今治市伯方町伊方 (いかた) | 794-2303 | |
| 伯方町大字叶浦 | 今治市伯方町叶浦 (かのうら) | 794-2302 | |
| 伯方町大字北浦 | 今治市伯方町北浦 (きたうら) | 794-2304 | |
| 伯方町大字木浦 | 今治市伯方町木浦 (きのうら) | 794-2305 | |
| 上浦町 | 上浦町大字甘崎 | 今治市上浦町甘崎 (あまざき) | 794-1403 |
| 上浦町大字井口 | 今治市上浦町井口 (いのくち) | 794-1402 | |
| 上浦町大字盛 | 今治市上浦町盛 (さかり) | 794-1401 | |
| 上浦町大字瀬戸 | 今治市上浦町瀬戸 (せと) | 794-1404 | |
| 大三島町 | 大三島町大字明日 | 今治市大三島町明日 (あけび) | 794-1303 |
| 大三島町大字台 | 今治市大三島町台 (うてな) | 794-1305 | |
| 大三島町大字浦戸 | 今治市大三島町浦戸 (うらど) | 794-1308 | |
| 大三島町大字大見 | 今治市大三島町大見 (おおみ) | 794-1302 | |
| 大三島町大字口総 | 今治市大三島町口総 (くちすぼ) | 794-1307 | |
| 大三島町大字野々江 | 今治市大三島町野々江 (ののえ) | 794-1306 | |
| 大三島町大字肥海 | 今治市大三島町肥海 (ひがい) | 794-1301 | |
| 大三島町大字宮浦 | 今治市大三島町宮浦 (みやうら) | 794-1304 | |
| 大三島町大字宗方 | 今治市大三島町宗方 (むながた) | 794-1309 | |
| 関前村 | 関前村大字大下 | 今治市関前大下 (せきぜんおおげ) | 794-1103 |
| 関前村大字岡村 | 今治市関前岡村 (せきぜんおかむら) | 794-1101 | |
| 関前村大字大下 関前村大字岡村 (共に小大下島の区域) |
今治市関前小大下 (せきぜんこおげ) | 794-1102 | |
| ※番地については変更ありません。 |
| ▲このページのトップへ |
| 合併前 | 合併後 | |||
| 旧字名 | 甲番地 | 字名 | 甲番地 | |
| 越智郡波方町 大字波方甲 |
1〜355 | 今治市波方町岡甲 | 1〜355 | |
| 356〜1164 | 今治市波方町養老甲 | 356〜1164 | ||
| 1165〜1395 | 今治市波方町郷甲 | 1165〜1395 | ||
| 1396〜1569 | 今治市波方町大浦甲 | 1396〜1569 | ||
| 1570〜2978 | 今治市波方町波方甲 | 1570〜2978 | ||
| 3651〜3668 | 3651〜3668 | |||
| 2979〜3582 | 今治市波方町西浦甲 | 2979〜3582 | ||
| 3616〜3650 | 寄番につき多地区にわたる。 (※ 別表をご参照ください。) |
3616〜3650 | ||
| 合併前 | 合併後 | |||
| 旧字名 | 乙番地 | 字名 | 乙番地 | |
| 越智郡波方町 大字波方乙 |
1〜72 | 今治市波方町岡乙 | 1〜72 | |
| 73〜383 | 今治市波方町養老乙 | 73〜383 | ||
| 384〜431 | 今治市波方町郷乙 | 384〜431 | ||
| 432〜463 | 今治市波方町大浦乙 | 432〜463 | ||
| 464〜913 1174、1175 |
今治市波方町波方乙 | 464〜913 1174、1175 |
||
| 914〜1173 | 今治市波方町西浦乙 | 914〜1173 | ||
| ▲このページのトップへ |
| 合併後の字名 | 対象番地 (大字波方甲) ※合併後も地番には「甲」がつきます。 |
(参考)小字名 | 備考 |
| 養老 | 3616番地1 | 深田 | |
| 養老 | 3616番地2 | 深田 | 現地確認不能 |
| 波方 | 3617番地1 | 桑坂 | |
| 波方 | 3618番地 | 白岩 | |
| 養老 | 3619番地1 | 坊主谷 | |
| 養老 | 3619番地2 | 坊主谷 | |
| 波方 | 3620番地1 | 芳谷 | |
| 波方 | 3620番地2 | 芳谷 | |
| 波方 | 3620番地3 | 芳谷 | |
| 波方 | 3620番地4 | 芳谷 | |
| 養老 | 3621番地 | 別宮地 | 現地確認不能 |
| 郷 | 3622番地1 | 郷 | |
| 郷 | 3622番地2 | 郷 | 現地確認不能 |
| 波方 | 3623番地 | 海山 | |
| 養老 | 3624番地 | 深田 | |
| 波方 | 3625番地 | 桑坂 | |
| 波方 | 3628番地1 | 大池下 | 現地確認不能 |
| 波方 | 3628番地2 | 大池下 | 現地確認不能 |
| 西浦 | 3630番地 | 本谷 | |
| 養老 | 3631番地 | 塚ノ谷 | |
| 波方 | 3632番地 | 白岩 | |
| 養老 | 3633番地 | 西坂 | 現地確認不能 |
| 養老 | 3634番地 | 岡本 | 現地確認不能 |
| 養老 | 3635番地 | 平松 | 現地確認不能 |
| 波方 | 3637番地1 | 天満 | |
| 波方 | 3637番地2 | 天満 | |
| 波方 | 3638番地1 | 天満 | |
| 波方 | 3638番地2 | 天満 | |
| 養老 | 3642番地1 | 下用呂 | 現地確認不能 |
| 養老 | 3642番地2 | 下用呂 | |
| 養老 | 3642番地3 | 下用呂 | 現地確認不能 |
| 養老 | 3642番地4 | 下用呂 | 現地確認不能 |
| 養老 | 3645番地 | 下用呂 | |
| 養老 | 3646番地 | 下用呂 | |
| 波方 | 3647番地3 | 石持 | |
| 西浦 | 3650番地 | 夘山 | 現地確認不能 |
| ▲このページのトップへ |
| Copyright (C) 今治市役所 All Rights Reserved. |