|
|
| 今治市トップ |

| 施設概要 |
![]() |
|
| 使用料 |
| 施設区分 | 使用区分 | 施設使用料 | 照明施設使用料 |
|---|---|---|---|
| アリーナ全面 | 2時間までごとに 1,260円 | 2時間までごとに 1,880円 | |
| バレー | 1面につき | 2時間までごとに 420円 | 2時間までごとに 630円 |
| バドミントン | 1面につき | 2時間までごとに 210円 | 2時間までごとに 310円 |
| バスケット | 1面につき | 2時間までごとに 520円 | 2時間までごとに 820円 |
| テニス | 1面につき | 2時間までごとに 520円 | 2時間までごとに 820円 |
| 卓球 | 1人につき | 2時間までごとに 50円 | 2時間までごとに 50円 |
| 武道場 | 1人につき | 2時間までごとに 40円 | 2時間までごとに 40円 |
| トレーニング | 1人につき | 2時間までごとに 100円 | 2時間までごとに 100円 |
| 会議室 | 1室 | 2時間までごとに 210円 | 2時間までごとに 420円 |
[備考]
| Copyright (C) 今治市役所 All Rights Reserved. |