|
|
| 今治市トップ |

| 施設概要 |
![]() |
|
| 使用料 |
| 施設区分 | 使用区分 | 使用時間 | 使用料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 多目的グランド | 全面 | 8:30〜12:00 | 820円 | ||
| 12:00〜17:00 | 1,180円 | ||||
| 17:00〜22:00 | 1,180円 | ||||
| 8:30〜22:00 | 2,830円 | ||||
| 夜間照明施設 | 2時間までごとに | 3,760円 | |||
| 半面 | 8:30〜12:00 | 550円 | |||
| 12:00〜17:00 | 780円 | ||||
| 17:00〜22:00 | 780円 | ||||
| 8:30〜22:00 | 1,890円 | ||||
| 夜間照明施設 | 2時間までごとに | 2,100円 | |||
| テニスコート(1面につき) | 8:30〜22:00 | 1,570円 | |||
| 1時間までごとに | 150円 | ||||
| 夜間照明施設 | 1時間までごとに | 290円 | |||
| しまなみドーム | アリーナ | 8:30〜22:00 | 4,200円 | ||
| 2時間までごとに | 730円 | ||||
| 照明施設 | 2時間までごとに | 400円 | |||
| 卓球(1台につき) | 8:30〜22:00 | 1,570円 | |||
| 2時間までごとに | 310円 | ||||
| 照明施設 | 2時間までごとに | 400円 | |||
| トレーニング室(1人につき) | 8:30〜22:00 | 210円 | |||
| 4時間までごとに | 100円 | ||||
| 温泉・温水プール | 一般 1人1回 | 500円 | |||
| 小・中学生 1人1回 | 300円 | ||||
| 回数券(11枚つづり) | 一般 | 5,000円 | |||
| 小・中学生 | 3,000円 | ||||
| 年間会員券 | 個人 | 30,000円 | |||
| ペア | 50,000円 | ||||
| 宿泊室(1人につき) | 一般(1泊) | 2,600円 | |||
| 中学生(1泊) | 2,000円 | ||||
| 小学生(1泊) | 1,500円 | ||||
[備考]
| ▲このページのトップへ |
| Copyright (C) 今治市役所 All Rights Reserved. |