|
|
| 今治市トップ |
![]() |
注)折込資料は印刷のサイズにより縮尺が変わりますので、資料としてお使いの際は参考としてください。 ※本文はPDF形式で掲載しています。ご覧いただくには、アクロバットリーダーが必要です。 (Acrobat Readerのダウンロードはこちら) |
| 表紙・裏表紙 | ||
| 市章 | ||
| 今治市航空写真 | ||
| もくじ | ||
| はじめに | ||
| 第1章(今治市の概要) | ||
| 第2章(都市計画の概要) | |
|
| 折込: | 都市計画マスタープラン 将来都市構造のイメージ図(第2章P14の次頁) |
|
| 第3章(土地利用) | ||
| 折込: | 今治市都市計画総括図(第3章P18の次頁) | |
| 折込: | 今治港港湾計画図(第3章P22の次頁) | |
| 第4章(景観まちづくり) | ||
| 第5章(都市施設) | ||
| 折込: | 今治市都市計画道路網図(第5章P34の次頁) | |
| 折込: | 連続立体交差化事業概要図(第5章P36の次頁) | |
| 折込: | 公園・緑地配置図(第5章P38の次頁) | |
| 公園・緑地配置図(中心部拡大図) | ||
| 折込: | 今治市公共下水道事業一般平面図(第5章P40の次頁) | |
| 第6章(市街地開発事業) | ||
| 折込: | 市街地開発事業計画図(第6章P44の次頁) | |
| 第7章(都市計画の制限) | ||
| 第8章(関連する主要事業) | ||
| 折込: | 西瀬戸自動車道概要図(第8章P52の次頁) | |
| 資料編 | ||
| 奥付 | ||
| ▲このページのトップへ |
| Copyright (C) 今治市役所 All Rights Reserved. |