令和7年度 今治市立小学校児童数
令和7年5月1日現在
学校名 | 新1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吹揚小学校 | 62人 | 50人 | 55人 | 63人 | 52人 | 66人 | 348人 |
別宮小学校 | 31人 | 29人 | 40人 | 40人 | 38人 | 32人 | 210人 |
常盤小学校 | 65人 | 57人 | 71人 | 73人 | 75人 | 78人 | 419人 |
近見小学校 | 40人 | 49人 | 46人 | 47人 | 34人 | 47人 | 263人 |
立花小学校 | 65人 | 69人 | 70人 | 70人 | 60人 | 69人 | 403人 |
鳥生小学校 | 56人 | 79人 | 84人 | 83人 | 66人 | 76人 | 444人 |
桜井小学校 | 48人 | 44人 | 45人 | 44人 | 52人 | 57人 | 290人 |
国分小学校 | 29人 | 26人 | 30人 | 30人 | 31人 | 30人 | 176人 |
富田小学校 | 71人 | 93人 | 85人 | 84人 | 87人 | 90人 | 510人 |
清水小学校 | 55人 | 56人 | 42人 | 52人 | 75人 | 50人 | 330人 |
日高小学校 | 100人 | 88人 | 77人 | 85人 | 85人 | 87人 | 522人 |
乃万小学校 | 91人 | 96人 | 120人 | 116人 | 115人 | 120人 | 658人 |
波止浜小学校 | 42人 | 43人 | 30人 | 49人 | 39人 | 49人 | 252人 |
朝倉小学校 | 16人 | 16人 | 23人 | 27人 | 28人 | 24人 | 134人 |
鴨部小学校 | 10人 | 5人 | 12人 | 9人 | 17人 | 13人 | 66人 |
九和小学校 | 8人 | 13人 | 11人 | 14人 | 11人 | 17人 | 74人 |
波方小学校 | 19人 | 28人 | 47人 | 24人 | 34人 | 46人 | 198人 |
大西小学校 | 53人 | 61人 | 49人 | 64人 | 63人 | 53人 | 343人 |
亀岡小学校 | 8人 | 7人 | 10人 | 6人 | 7人 | 7人 | 45人 |
菊間小学校 | 12人 | 14人 | 18人 | 9人 | 15人 | 19人 | 87人 |
吉海小学校 | 12人 | 8人 | 11人 | 7人 | 8人 | 6人 | 52人 |
宮窪小学校 | 6人 | 12人 | 9人 | 7人 | 7人 | 12人 | 53人 |
伯方小学校 | 23人 | 28人 | 37人 | 30人 | 31人 | 24人 | 173人 |
上浦小学校 | 9人 | 9人 | 4人 | 9人 | 8人 | 10人 | 49人 |
大三島小学校 | 7人 | 9人 | 10人 | 13人 | 10人 | 12人 | 61人 |
岡村小学校 | 2人 | 2人 | 1人 | 5人 | |||
合計 | 940人 | 989人 | 1,036人 | 1,057人 | 1,048人 | 1,095人 | 6,165人 |
お問い合わせ
学校教育課
電話番号:0898-36-1601
メール:gakukyou@imabari-city.jp
〒794-0027 今治市南大門町2丁目5-1 本庁第3別館2階