令和8年度 今治市立小学校児童数
令和8年5月1日現在
| 学校名 | 新1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹揚小学校 | 46 | 64 | 46 | 54 | 62 | 52 | 324 |
| 別宮小学校 | 33 | 31 | 27 | 40 | 38 | 38 | 207 |
| 常盤小学校 | 69 | 64 | 62 | 78 | 76 | 76 | 425 |
| 近見小学校 | 34 | 39 | 47 | 45 | 44 | 34 | 243 |
| 立花小学校 | 57 | 66 | 66 | 70 | 69 | 59 | 387 |
| 鳥生小学校 | 74 | 58 | 80 | 84 | 84 | 65 | 445 |
| 桜井小学校 | 42 | 48 | 46 | 46 | 46 | 52 | 280 |
| 国分小学校 | 24 | 28 | 26 | 32 | 30 | 33 | 173 |
| 富田小学校 | 72 | 71 | 92 | 85 | 83 | 85 | 488 |
| 清水小学校 | 32 | 53 | 56 | 41 | 52 | 75 | 309 |
| 日高小学校 | 67 | 99 | 87 | 79 | 84 | 85 | 501 |
| 乃万小学校 | 86 | 91 | 96 | 119 | 114 | 112 | 618 |
| 波止浜小学校 | 23 | 43 | 45 | 30 | 49 | 36 | 226 |
| 朝倉小学校 | 14 | 16 | 16 | 24 | 28 | 28 | 126 |
| 鴨部小学校 | 14 | 10 | 5 | 12 | 9 | 18 | 68 |
| 九和小学校 | 10 | 8 | 13 | 12 | 14 | 11 | 68 |
| 波方小学校 | 28 | 20 | 28 | 46 | 25 | 34 | 181 |
| 大西小学校 | 54 | 51 | 62 | 49 | 66 | 62 | 344 |
| 亀岡小学校 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 41 |
| 菊間小学校 | 7 | 12 | 13 | 18 | 9 | 13 | 72 |
| 吉海小学校 | 10 | 12 | 8 | 12 | 7 | 8 | 57 |
| 宮窪小学校 | 7 | 6 | 12 | 9 | 7 | 7 | 48 |
| 伯方小学校 | 26 | 22 | 28 | 34 | 30 | 31 | 171 |
| 上浦小学校 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 44 |
| 大三島小学校 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 10 | 55 |
| 岡村小学校 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 合計 | 846 | 938 | 984 | 1,044 | 1,054 | 1,039 | 5,905 |
お問い合わせ
学校教育課
電話番号:0898-36-1601
メール:gakukyou@imabari-city.jp
〒794-0027 今治市南大門町2丁目5-1 本庁第3別館2階