通学路の安全対策について
今治市では、通学路の安全確保に向けた取組を継続的、効果的に実施するため、「今治市通学路交通安全プログラム」を策定し、プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるように、通学路の安全確保を図っております。
今治市通学路交通安全プログラム
令和7年度 通学路点検の現状について
令和7年度は、学校から挙げられた危険箇所51箇所について、関係機関が集まる今治市通学路安全推進協議会において、合同点検を行い安全対策について協議しました。2月末時点で、20箇所は既に担当機関が安全対策を実施しております。残りの対策未実施箇所につきましては、今後計画的に対策を実施、もしくは、学校による継続的な安全指導による危険箇所への注意喚起を行ってまいります。
令和7年度までの主な点検箇所
| 校区 | 危険箇所 | 対策 | |
|---|---|---|---|
| 場所 | 理由 | ||
| 別宮小学校 | 今治市別宮9丁目付近 | 路面に異物がむき出しになっており、児童がつまずいて転倒している姿を何度か見かけている。 | 凹凸箇所を舗装した。 |
| 乃万小学校 | 今治市延喜148-2付近 | 波方方面と行き来する車が多い。車のスピードも速い。通学路の標識が消えていたり、はがれていたりして危険である。 | 標識の再設置、路面標示の設置を行った。 |
| 乃万小学校 | 今治市延喜243付近・乃万小学校前歩道橋 | 歩道橋から降りたところと車道が面しているため、危険である。 | ラバーポールを設置した。 |
| 波止浜小学校 | 今治市高部158番地3付近 | 国道317号線から分岐した道路で、波止浜駅へつながっており、車や人の交通量が多い。 | 区画線(外側線)の再設置を行った。 |
| 吉海小学校 | 今治市吉海町幸新田67・しまなみ商工会吉海支所付近 | 通学路であり、バスも通行する。道幅が狭く、T字路が二つに重なっており、見通しが悪い。しかし、スピードを出している車もいる。 | 危険を促す新たな看板を設置した。 |
| 大三島小学校 | 今治市大三島町宮浦5213-1付近・県道51号線・旧貴船前の横断歩道 | 車の往来が多く、スピードが出やすいため、運転者が横断歩道に気付きにくい。登下校時や放課後に学校で遊ぶ児童が横断する際、危険を感じる。 | 横断歩道の補修と路面標示を行う。 |
今治市内小学校区での危険箇所の「見える化」について
児童の校外生活の安全確保のため、スマートフォンアプリ「MEQQE(めっけ)」を活用し危険箇所の「見える化」を行っております。その一環として各小学校区ごとに危険箇所を地図でまとめております。
お問い合わせ
学校教育課
電話番号:0898-36-1601
メール:gakukyou@imabari-city.jp
〒794-0027 今治市南大門町2丁目5-1 本庁第3別館2階