通学路の安全対策について
今治市では、通学路の安全確保に向けた取組を継続的、効果的に実施するため、「今治市通学路交通安全プログラム」を策定し、プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるように、通学路の安全確保を図っております。
今治市通学路交通安全プログラム
令和4年度 通学路点検の現状について
令和4年度は、学校から挙げられた危険箇所21箇所について、関係機関が集まる今治市通学路安全推進協議会において、合同点検を行い安全対策について協議しました。11月末時点で、14箇所は既に担当機関が安全対策を実施しております。残りの対策未実施箇所については、今後計画的に対策を実施、もしくは、学校による継続的な安全指導による危険箇所への注意喚起を行ってまいります。
令和4年度通学路安全対策推進モデル地域研究事業(PDF 2.6MB)
令和4年度までの主な点検箇所
校区 | 危険箇所 | 対策 | |
---|---|---|---|
場所 | 理由 | ||
常盤小学校 | 今治市常盤町5丁目5付近 | 登下校で利用する児童が多い道路で、道路沿いにある建物が崩壊しかけている。 | 防護柵を設置した。 |
桜井小学校 | 今治市桜井2丁目7-90付近 | 国道沿いで交通量が多く、歩道が切れているため危険である。 | ラバーポールを設置した。 |
鳥生小学校 | 今治市南高下町4丁目3番付近 | 川沿いの道路にガードレールがなく、児童が落下する危険性がある。 | 防護柵を設置した。 |
清水小学校 | 今治市徳重89-1付近 | 横断歩道が薄くなっており、横断する際に危険である。 | 横断歩道の路面舗装の修繕を実施した。 |
九和小学校 | 玉川町三反地27付近 | 鈍川方面からの歩行者・自転車と、坂から下ってきた自動車・自転車のお互いの見通しが悪いため、接触の危険性がある。 | ラバーポールを設置し、路面標示、外側線の引き直しを実施した。 |
亀岡小学校 | 今治市菊間町佐方318-1付近 | 国道は、交通量が多く、車のスピードが出ているため歩道を歩く際、危険である。 | ガードパイプを設置し、交差点内区画線の修繕を実施した。 |
菊間小学校 | 今治市菊間町浜 菊間踏切 | 児童が下校する際、小道から出てきて線路を横断するので、走ってきた車からは、直前まで見えにくい。 | 注意喚起表示を設置した。 |
吉海小学校 | 吉海町幸新田67付近十字路 | 朝夕、通勤等により交通量が多い上、見通しが悪い。 | カーブミラー、警戒標識を設置し、停止線、止まれの路面表示を実施した。 |
伯方小学校 | 今治市伯方町木浦1229-1から、同1581-1までの道路 | 特に朝は通勤用の車両が多く通行するため、危険である。 | 一方通行の規制をしている。 道幅が狭く白線を引くことは難しいため、車に十分注意して通行するよう継続的に安全指導行う。 |
お問い合わせ
学校教育課
電話番号:0898-36-1601
メール:gakukyou@imabari-city.jp
〒794-0027 今治市南大門町2丁目5-1 本庁第3別館2階