通学路の安全対策について
今治市では、通学路の安全確保に向けた取組を継続的、効果的に実施するため、「今治市通学路交通安全プログラム」を策定し、プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるように、通学路の安全確保を図っております。
今治市通学路交通安全プログラム
令和6年度 通学路点検の現状について
令和6年度は、学校から挙げられた危険箇所49箇所について、関係機関が集まる今治市通学路安全推進協議会において、合同点検を行い安全対策について協議しました。12月末時点で、10箇所は既に担当機関が安全対策を実施しております。残りの対策未実施箇所につきましては、今後計画的に対策を実施、もしくは、学校による継続的な安全指導による危険箇所への注意喚起を行ってまいります。
令和6年度までの主な点検箇所
校区 | 危険箇所 | 対策 | |
---|---|---|---|
場所 | 理由 | ||
常盤小学校 | 今治市南日吉町1丁目3-43 | 「トマレ」と書いてある狭い道路から大きい道路に出る際、右側から走ってくる車に気付きにくく危険である。 | 路面標示を設置した。 |
近見小学校 | 今治市近見町2丁目6の交差点 | 国道317号線から北宝来近見線への抜け道として利用されるため交通量が多く、多数の自動車が通学路を横切っていく。横断歩道がないため、車のドライバーは児童の横断に気付きにくい。 | 交差点に緑色の舗装を行った。 |
鳥生小学校 | 今治市南高下町3丁目3番地71号付近 (鳥生小学校前道路) |
児童が通学路の目印として使っている白線が消えかかっているところがあったり、横断歩道が消えかかっていたりと、明確に自動車との住み分けができていない。 | 舗装の修繕を行い、横断歩道の補修を行った。 |
大西小学校 | 若狭団地・立岩 大西中学校付近の越智理容店前 | 用水路の近くで柵がない場所がある。 | 柵を設置した。 |
大西小学校 | 鳥越 No.5サンハイツ大西前の道路 | 雨になると歩行者の白線を越えて水たまりができ(10mほどになる)、そこを回避しようとすると、車道に出てしまう。 | 舗装の修繕を行った。 |
お問い合わせ
学校教育課
電話番号:0898-36-1601
メール:gakukyou@imabari-city.jp
〒794-0027 今治市南大門町2丁目5-1 本庁第3別館2階