処理施設一覧
2025年4月現在
現在供用施設 29
公共
No | 施設名(略称) | 所在地 | 現有処理能力 (立方メートル/日) |
処理方式 | 供用開始 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 今治市下水浄化センター | 天保山町4丁目6番地2 | 54,750 | 標準活性汚泥法 | 昭和51年5月 |
2 | 北部浄化センター | 内堀1丁目185番地15 | 8,500 | 標準活性汚泥法、ステップ流入式2段硝化脱窒法 | 平成3年3月 |
3 | 大西水処理センター | 大西町大井浜202番地1 | 1,500 | オキシデーションディッチ方式 | 平成19年5月 |
特環
No | 施設名(略称) | 所在地 | 現有処理能力 (立方メートル/日) |
処理方式 | 供用開始 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 伯方浄化センター | 伯方町木浦甲248-1 | 1,035 | オキシデーションディッチ方式 | 平成20年5月 |
5 | 塔ヶ谷下水処理場 | 湯ノ浦19番地 | 731 | 長時間曝気法、接触酸化法 | 昭和52年4月 |
6 | 吉海浄化センター | 吉海町福田1972番地 | 1,200 | オキシデーションディッチ方式 | 平成10年3月 |
7 | 井口浄化センター | 上浦町井口1036番地 | 600 | オキシデーションディッチ方式 | 平成15年3月 |
8 | 宮浦浄化センター | 大三島町宮浦5788番地1 | 1,320 | オキシデーションディッチ方式 | 平成9年3月 |
農業
No | 施設名(略称) | 所在地 | 現有処理能力 (立方メートル/日) |
処理方式 | 供用開始 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 古谷地区クリーンセンター | 朝倉古谷甲1034番地2 | 162 | 流量調整槽前置型嫌気性ろ床、接触ばっ気方式 | 平成12年3月 |
10 | 朝倉地区クリーンセンター | 朝倉下甲348番地2 | 1,046 | 連続流入間欠ばっ気方式 | 平成14年5月 |
11 | 朝倉下地区処理施設 | 朝倉下甲1290-1 | 330 | 連続流入間欠ばっ気方式 | 平成18年5月 |
12 | 九和地区処理施設 | 玉川町法界寺甲403-1 | 786 | 連続流入間欠ばっ気方式 | 平成17年5月 |
13 | 九王水処理センター | 大西町九王乙78番地3 | 311 | 回分式 | 平成9年6月 |
14 | 田浦地区処理場 | 吉海町田浦448番地3 | 49 | 沈殿分離槽付接触ばっ気方式 | 平成14年12月 |
15 | 南浦・名駒地区処理場 | 吉海町名駒571-1 | 149 | 連続流入間欠ばっ気方式 | 平成20年5月 |
16 | 友浦クリーンセンター | 宮窪町友浦2654番地3 | 168 | 嫌気ろ床接触曝気方式 | 平成9年4月 |
17 | 宮窪地区処理施設 | 宮窪町宮窪1323番地2 | 840 | 連続流入間欠ばっ気方式 | 平成21年5月 |
18 | 北浦地区浄化センター | 伯方町北浦甲1324番地4 | 441 | オキシデーションディッチ方式 | 平成13年4月 |
19 | 盛地区浄化センター | 上浦町盛1210番地 | 246 | 回分式 | 平成11年4月 |
20 | 瀬戸崎地区浄化センター | 上浦町甘崎171番地 | 438 | 連続流入間欠ばっ気方式 | 平成15年3月 |
21 | 宗方地区処理施設 | 大三島町宗方4530番地 | 279 | 回分式 | 平成8年5月 |
22 | 大三島北地区処理施設 | 大三島町肥海4739番地 | 351 | 回分式 | 平成9年4月 |
23 | 野々江地区処理施設 | 大三島町野々江5062番地1 | 289 | 回分式 | 平成11年4月 |
24 | 口総地区処理施設 | 大三島町口総1823番地 | 241 | 回分式 | 平成13年8月 |
25 | 岡村地区処理施設 | 関前岡村甲2507番地 | 241 | 回分式 | 平成12年4月 |
26 | 大下地区処理場 | 関前大下甲779番地 | 30 | 沈殿分離槽付接触ばっ気方式 | 平成22年5月 |
漁業
No | 施設名(略称) | 所在地 | 現有処理能力 (立方メートル/日) |
処理方式 | 供用開始 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 志津見地区処理場 | 吉海町名847番地2 | 41 | 分離接触ばっ気方式 | 平成12年5月 |
28 | 椋名地区処理場 | 吉海町椋名87番地3 | 242 | 回分式 | 平成19年5月 |
コミプラ
No | 施設名(略称) | 所在地 | 現有処理能力 (立方メートル/日) |
処理方式 | 供用開始 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 玉川グリーンハイツコミプラ | 玉川町長谷甲1030番地67 | 95 | 接触ばっ気+脱窒脱燐方式 | 平成11年4月 |
お問い合わせ
下水道工務課(下水道管理事務所)
電話番号:0898-23-5616
メール:gesuis@imabari-city.jp
〒794-0032 今治市天保山町4丁目6番地2 下水道管理事務所