令和5年度視察項目別件数
視察項目 | 件数 |
---|---|
サイクリングでの観光振興について | 11 |
学校給食について | 8 |
今治市クリーンセンター(バリクリーン)について | 7 |
高橋浄水場(バリウォーター)について | 5 |
食と農のまちづくりについて | 3 |
移住・定住施策について | 3 |
デマンド交通について | 2 |
その他 (今治版ネウボラの取組、消防ドローン隊など) |
10 |
合計 | 49件 49団体 359人 |
トップページ > 全国地方議会等からの視察受入れ > 視察受入れ状況
視察項目 | 件数 |
---|---|
サイクリングでの観光振興について | 11 |
学校給食について | 8 |
今治市クリーンセンター(バリクリーン)について | 7 |
高橋浄水場(バリウォーター)について | 5 |
食と農のまちづくりについて | 3 |
移住・定住施策について | 3 |
デマンド交通について | 2 |
その他 (今治版ネウボラの取組、消防ドローン隊など) |
10 |
合計 | 49件 49団体 359人 |
視察項目 | 件数 |
---|---|
今治市クリーンセンター(バリクリーン)について (今治モデル、フェーズフリー、避難所・防災、発電施設など) |
17 |
学校給食について (地産地消、有機農作物使用など) |
6 |
サイクリングでの観光振興について (サイクルシティ構想、サンライズ糸山など) |
4 |
食と農のまちづくりについて (地産地消、有機農業など) |
3 |
村上海賊ミュージアムについて | 3 |
その他 (高橋浄水場(バリウォーター)、観光振興、業務プロセスの見直し) |
3 |
合計 | 36件 33団体 285人 |
視察項目 | 件数 |
---|---|
バリクリーンについて | 2 |
観光振興について | 1 |
今治タオルプロジェクトについて | 1 |
造船振興について | 1 |
ワーケーションについて | 1 |
児童発達支援センターひよこ園について | 1 |
今治市民活動センターについて | 1 |
市民が共におこすまちづくり条例について | 1 |
合計 | 9件 5団体 25人 |
視察項目 | 件数 |
---|---|
サイクリングでの観光振興について | 19 |
バリクリーンについて | 14 |
地産地消について | 8 |
今治タオルプロジェクトについて | 4 |
子育て支援について | 4 |
その他 介護支援ボランティア、電子図書館、債権管理など |
11 |
合計 | 60件 57団体 399人 |