今治市の公園(陸地部(旧今治市地区を除く)、島しょ部)
朝倉校区
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 |
|---|---|---|---|---|
| その他の公園 | 朝倉ダム湖畔・緑水公園 | 朝倉上乙762番地2 | 13,224平方メートル | |
| その他の都市公園 | 地区 | 朝倉緑のふるさと公園 | 朝倉下乙258番地1 | 51,800平方メートル |
| その他の公園 | わかばコミュニティ運動広場 | 朝倉下甲1054番地1 | 1,875平方メートル | |
| その他の公園 | 笠松団地1号公園 | 朝倉上甲2442番地49 | 251平方メートル | |
| その他の公園 | 笠松団地2号公園 | 朝倉上甲2442番地107 | 1,055平方メートル | |
| その他の公園 | 笠松団地1号緑地 | 朝倉上甲2442番地10 | 412平方メートル | |
| その他の公園 | 笠松団地2号緑地 | 朝倉上甲2442番地23 | 89平方メートル | |
| その他の公園 | 緑ケ丘団地公園 | 朝倉北甲633番地96 | 1,001平方メートル | |
| その他の公園 | 緑ケ丘団地1号緑地 | 朝倉北甲633番地6 | 300平方メートル | |
| その他の公園 | 緑ケ丘団地2号緑地 | 朝倉北甲633番地46 | 315平方メートル |
鴨部校区
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 |
|---|---|---|---|---|
| その他の公園 | 高野農村公園 | 玉川町高野甲22番地1 | 1,710平方メートル | |
| その他の公園 | 鴨部児童遊園地 | 玉川町別所甲2番地2地先 | 911平方メートル |
九和校区
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 |
|---|---|---|---|---|
| 都市公園 | 総合公園 | 玉川総合公園 | 玉川町摺木甲108番地 | 116,521平方メートル |
| その他の公園 | 長谷団地内公園A | 玉川町長谷甲950番地33 | 252平方メートル |
波方校区
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 |
|---|---|---|---|---|
| 都市公園 | 地区 | 波方公園 | 波方町樋口乙730番地 | 95,070平方メートル |
| その他の公園 | めぐり公園 | 波方町波方乙567番地1 | 7,234平方メートル | |
| その他の公園 | 波方農村公園 | 波方町波方乙909番地4 | 581平方メートル | |
| その他の公園 | 岡海岸公園 | 波方町岡甲257番地5 | 785平方メートル |
大西校区
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 |
|---|---|---|---|---|
| 都市公園 | 総合公園 | 藤山健康文化公園 | 大西町宮脇乙579番地1 | 135,451平方メートル |
| その他の都市公園 | 近隣 | 星の浦海浜公園 | 大西町星浦甲23番地1 | 12,723平方メートル |
| その他の公園 | 大西駅前広場 | 大西町新町甲454番地9 | 983平方メートル | |
| その他の公園 | 奥之内団地児童遊園地 | 大西町脇甲493番地3 | 163平方メートル | |
| その他の公園 | 衣黒団地児童遊園地 | 大西町宮脇甲73番地38 | 661平方メートル | |
| その他の公園 | 若狭団地児童遊園地 | 大西町九王甲2256番地64 | 332平方メートル | |
| その他の公園 | 星浦団地児童遊園地 | 大西町星浦甲58番地1 | 581平方メートル | |
| その他の公園 | 九王団地児童遊園地 | 大西町九王甲1907番地45 | 565平方メートル | |
| その他の公園 | 山之内健康広場 | 大西町山之内甲509番地2 | 1,045平方メートル | |
| その他の公園 | 紺原健康広場 | 大西町紺原甲775番地2 | 697平方メートル | |
| その他の公園 | 九王健康広場 | 大西町九王甲1441番地 | 927平方メートル | |
| その他の公園 | 別府農村公園 | 大西町別府甲399番地1 | 1,500平方メートル | |
| その他の公園 | 才鳥公園 | 大西町宮脇甲94番地1 | 1,926平方メートル |
亀岡校区
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 |
|---|---|---|---|---|
| その他の都市公園 | 地区 | 亀岡地区公園(防災緑地) | 菊間町佐方2138番地1 | 21,072平方メートル |
| その他の公園 | 泊山団地内遊園地 | 菊間町種3670番地32 | 546平方メートル | |
| その他の公園 | 佐方地区遊園地 | 菊間町佐方388番地 | 927平方メートル |
菊間校区
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 |
|---|---|---|---|---|
| その他の都市公園 | 地区 | 緑の広場(運動公園) | 菊間町池原1463番地2 | 50,454平方メートル |
| 都市公園 | 地区 | 瓦のふるさと公園 | 菊間町浜3067番地 | 54,088平方メートル |
| その他の都市公園 | 地区 | 池原小ヶ丸広場公園 | 菊間町池原1997番地2地先 | 18,380平方メートル |
| その他の公園 | 日ノ出地区児童遊園地 | 菊間町浜1450番地3 | 113平方メートル | |
| その他の公園 | 太宮地区児童遊園地 | 菊間町浜1416番地2 | 300平方メートル | |
| その他の公園 | 北浜地区児童遊園地 | 菊間町浜1123番地 | 1,061平方メートル | |
| その他の公園 | みどり団地内遊園地 | 菊間町長坂1543番地 | 975平方メートル |
吉海校区
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 |
|---|---|---|---|---|
| その他の公園 | よしうみバラ公園 | 吉海町福田1292番地 | 30,418平方メートル | |
| その他の公園 | 名農村公園 | 吉海町名3043番地 | 689平方メートル | |
| その他の公園 | 椋名農村公園 | 吉海町椋名378番地 | 779平方メートル |
宮窪校区
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 |
|---|---|---|---|---|
| その他の公園 | 向農村公園 | 宮窪町宮窪2292番地2 | 2,378平方メートル | |
| その他の公園 | 長川池公園 | 宮窪町宮窪3655番地1 | 3,960平方メートル | |
| その他の公園 | 宮窪橋夢公園 | 宮窪町余所国1372番地3 | 2,374平方メートル |
伯方校区
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 |
|---|---|---|---|---|
| その他の公園 | 伯方農村公園 | 伯方町叶浦甲1668番地31 | 2,416平方メートル | |
| その他の公園 | みんなの広場(新波止) | 伯方町木浦甲1463番地1 | 272平方メートル | |
| その他の公園 | みんなの広場(北浦) | 伯方町北浦甲1457番地 | 801平方メートル | |
| その他の公園 | 荒神山公園 | 伯方町有津甲874番地1 | 1,641平方メートル |
上浦校区
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 |
|---|---|---|---|---|
| その他の公園 | 上浦多々羅スポーツ公園 | 上浦町井口7074番地20 | 27,865平方メートル | |
| その他の公園 | 上浦ふれあい広場 | 上浦町井口3865番地5 | 6,183平方メートル | |
| その他の公園 | 水場児童遊園地 | 上浦町甘崎1381番地2 | 110平方メートル | |
| その他の公園 | 口狭児童遊園地 | 上浦町甘崎1965番地1 | 250平方メートル | |
| その他の公園 | 大原児童遊園地 | 上浦町甘崎2932番地 | 538平方メートル | |
| その他の公園 | 好味児童遊園地 | 上浦町井口6920番地1 | 380平方メートル |
大三島校区
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 |
|---|---|---|---|---|
| その他の公園 | 大三島藤公園 | 大三島町宮浦9100番地1 | 19,430平方メートル | |
| その他の公園 | 安神山わくわくパーク | 大三島町宮浦3951番地1 | 12,931平方メートル | |
| その他の公園 | イナズミ公園 | 大三島町宗方5181番地 | 8,678平方メートル |
岡村校区
| 分類 | 種別 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 |
|---|---|---|---|---|
| その他の公園 | 正月鼻古墳公園 | 関前岡村乙1062番地1 | 2,742平方メートル | |
| その他の公園 | 大下みんなの広場 | 関前大下乙52番地5 | 393平方メートル |
お問い合わせ
維持管理課
電話番号:0898-36-1561
メール:ijikanri@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館9階