令和6年度 市交際費の状況
令和6年9月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
9月8日 | 11,000円 | 祝金 | 関東愛媛県人会出席に伴う慶祝 |
9月10日 | 16,500円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
9月25日 | 8,000円 | 会費 | 令和6年度愛媛県市長会秋季会議 |
9月28日 | 6,000円 | 会費 | B&G財団事業に係る意見交換会 |
月計 | 41,500円 | -- | -- |
令和6年8月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
8月6日 | 2,000円 | 供花 | 戦災死没者追悼献花と平和の鐘を鳴らす式典 |
8月6日 | 10,000円 | 賛助金 | 原水爆禁止今治地区協議会 |
8月9日 | 10,000円 | 会費 | オレンジブロッサム2024シーズン開幕ティップオフパーティ |
8月26日 | 7,000円 | 会費 | ベトナムサッカー男子U20代表チーム歓迎レセプション |
月計 | 29,000円 | -- | -- |
令和6年7月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
令和6年7月1日 | 8,000円 | 会費 | 今治商工会議所正副会頭・部会長との意見交換会、懇親会 |
令和6年7月3日 | 6,000円 | 会費 | 知事との意見交換会 懇談会 |
令和6年7月4日 | 1,000円 | 会費 | 新価値商品開発支援事業 参加事業者交流会 |
令和6年7月10日 | 7,000円 | 会費 | 道路整備促進期成同盟会愛媛地方協議会 愛媛県市町道整備促進期成同盟会 令和6年度合同定例総会 意見交換会 |
令和6年7月17日 | 7,000円 | 会費 | 海上自衛隊 第1護衛隊群・護衛艦「いずも」入行歓迎レセプション |
令和6年7月18日 | 5,000円 | 会費 | 一般社団法人愛媛県建設業協会今治支部 意見交換会 |
令和6年7月19日 | 10,000円 | 会費 | 海事都市交流委員会視察・意見交換会 |
令和6年7月29日 | 5,500円 | 会費 | 姉妹都市・レイクランド市訪問団2024歓迎会 |
令和6年7月30日 | 3,000円 | 会費 | 海事産業の未来を共創する全国市区町村長の会 意見交換会 |
月計 | 52,500円 | -- | -- |
令和6年6月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
6月2日 | 10,000円 | 会費 | 曽我部京太郎選手のパリオリンピック壮行会 |
6月12日 | 10,000円 | 賛助金 | 2024年原水爆禁止国民平和大行進 |
6月16日 | 1,000円 | 会費 | 令和6年度今治市自衛隊家族会総会 |
6月25日 | 6,000円 | 会費 | 知事とみんなの愛顔でトーク 懇親会 |
6月26日 | 5,000円 | 会費 | 令和6年度海上保安協会今治支部総会 懇親会 |
6月28日 | 2,000円 | 会費 | 令和6年度今治市港湾振興協会総会 交流会 |
月計 | 34,000円 | -- | -- |
令和6年5月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
5月11日 | 4,000円 | 会費 | 令和6年度今治肢体不自由児(者) 父母の会 総会 |
5月20日 | 7,000円 | 会費 | 令和6年度今治商工会議所青年部懇親会 |
5月20日 | 10,000円 | 祝金 | 関東愛媛県人会総会出席に伴う慶祝 |
5月21日 | 5,000円 | 会費 | 令和6年度鈍川温泉組合総会懇親会 |
5月24日 | 7,000円 | 会費 | 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会 令和6年度総会・交流会 |
5月27日 | 11,000円 | 供花 | 第73回掃海殉職者追悼式に係るお供え |
月計 | 44,000円 | -- | -- |
令和6年4月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
4月1日 | 11,000円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
4月7日 | 6,000円 | 会費 | ガバメイツ3rdキックオフ会議 |
月計 | 17,000円 | -- | -- |
お問い合わせ
秘書広報課
電話番号:0898-36-1634メール:hisyokouhou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館2階