令和6年度 市交際費の状況
令和7年2月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
2月21日 | 7,000円 | 会費 | 今治市・西条市・新居浜市 3市市長「情報交換交流会」 |
月計 | 7,000円 | -- | -- |
令和7年1月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
1月9日 | 16,500円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
1月12日 | 16,500円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
1月13日 | 22,000円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
1月14日 | 5,000円 | 会費 | 今治商工会議所女性会 新春懇談会 |
1月17日 | 40,000円 | 接遇 | 今治市クリーンセンター運営協議会の際の接遇 |
1月18日 | 10,000円 | 会費 | 今造・今工会親睦会 |
1月19日 | 12,000円 | 祝金 | 近畿愛媛県人会新年会出席に伴う慶祝 |
1月25日 | 8,500円 | 会費 | 今治3ロータリークラブ新年合同例会 |
1月28日 | 10,000円 | 祝金 | 関東愛媛県人会新年賀詞交歓会出席に伴う慶祝 |
月計 | 140,500円 | -- | -- |
令和6年12月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
12月1日 | 5,500円 | 会費 | FC今治2024シーズン謝恩会(祝昇会) |
12月2日 | 19,800円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
12月5日 | 7,000円 | 会費 | 今治賛士会 令和6年度 忘年会 |
12月12日 | 6,000円 | 会費 | しまなみ商工会親睦交流会 |
12月21日 | 16,500円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
月計 | 54,800円 | -- | -- |
令和6年11月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
11月4日 | 10,000円 | 会費 | 有田豊氏 瑞宝単光章受章祝賀会 |
11月7日 | 5,000円 | 会費 | いよぎん会 |
11月10日 | 10,000円 | 会費 | 中部愛媛県人会 |
11月13日 | 6,000円 | 会費 | 今治寿太鼓保存会 総会 |
11月22日 | 10,000円 | 祝金 | 広島愛媛県人会総会出席に伴う慶祝 |
月計 | 41,000円 | -- | -- |
令和6年10月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
10月3日 | 10,000円 | 賛助金 | 第35回「なくせじん肺キャラバン」活動への支援 |
10月20日 | 11,000円 | 会費 | 京都愛媛県人会 |
10月26日 | 7,000円 | 会費 | サイクリングしまなみ2024歓迎レセプション |
10月26日 | 20,000円 | 供花 | 太平洋戦全国空爆犠牲者追悼平和祈念式 |
月計 | 48,000円 | -- | -- |
令和6年9月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
9月8日 | 11,000円 | 祝金 | 関東愛媛県人会出席に伴う慶祝 |
9月10日 | 16,500円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
9月25日 | 8,000円 | 会費 | 令和6年度愛媛県市長会秋季会議 |
9月28日 | 6,000円 | 会費 | B&G財団事業に係る意見交換会 |
月計 | 41,500円 | -- | -- |
令和6年8月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
8月6日 | 2,000円 | 供花 | 戦災死没者追悼献花と平和の鐘を鳴らす式典 |
8月6日 | 10,000円 | 賛助金 | 原水爆禁止今治地区協議会 |
8月9日 | 10,000円 | 会費 | オレンジブロッサム2024シーズン開幕ティップオフパーティ |
8月26日 | 7,000円 | 会費 | ベトナムサッカー男子U20代表チーム歓迎レセプション |
月計 | 29,000円 | -- | -- |
令和6年7月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
7月1日 | 8,000円 | 会費 | 今治商工会議所正副会頭・部会長との意見交換会、懇親会 |
7月3日 | 6,000円 | 会費 | 知事との意見交換会 懇談会 |
7月4日 | 1,000円 | 会費 | 新価値商品開発支援事業 参加事業者交流会 |
7月10日 | 7,000円 | 会費 | 道路整備促進期成同盟会愛媛地方協議会 愛媛県市町道整備促進期成同盟会 令和6年度合同定例総会 意見交換会 |
7月17日 | 7,000円 | 会費 | 海上自衛隊 第1護衛隊群・護衛艦「いずも」入行歓迎レセプション |
7月18日 | 5,000円 | 会費 | 一般社団法人愛媛県建設業協会今治支部 意見交換会 |
7月19日 | 10,000円 | 会費 | 海事都市交流委員会視察・意見交換会 |
7月29日 | 5,500円 | 会費 | 姉妹都市・レイクランド市訪問団2024歓迎会 |
7月30日 | 3,000円 | 会費 | 海事産業の未来を共創する全国市区町村長の会 意見交換会 |
月計 | 52,500円 | -- | -- |
令和6年6月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
6月2日 | 10,000円 | 会費 | 曽我部京太郎選手のパリオリンピック壮行会 |
6月12日 | 10,000円 | 賛助金 | 2024年原水爆禁止国民平和大行進 |
6月16日 | 1,000円 | 会費 | 令和6年度今治市自衛隊家族会総会 |
6月25日 | 6,000円 | 会費 | 知事とみんなの愛顔でトーク 懇親会 |
6月26日 | 5,000円 | 会費 | 令和6年度海上保安協会今治支部総会 懇親会 |
6月28日 | 2,000円 | 会費 | 令和6年度今治市港湾振興協会総会 交流会 |
月計 | 34,000円 | -- | -- |
令和6年5月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
5月11日 | 4,000円 | 会費 | 令和6年度今治肢体不自由児(者) 父母の会 総会 |
5月20日 | 7,000円 | 会費 | 令和6年度今治商工会議所青年部懇親会 |
5月20日 | 10,000円 | 祝金 | 関東愛媛県人会総会出席に伴う慶祝 |
5月21日 | 5,000円 | 会費 | 令和6年度鈍川温泉組合総会懇親会 |
5月24日 | 7,000円 | 会費 | 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会 令和6年度総会・交流会 |
5月27日 | 11,000円 | 供花 | 第73回掃海殉職者追悼式に係るお供え |
月計 | 44,000円 | -- | -- |
令和6年4月
実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
---|---|---|---|
4月1日 | 11,000円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
4月7日 | 6,000円 | 会費 | ガバメイツ3rdキックオフ会議 |
月計 | 17,000円 | -- | -- |
お問い合わせ
秘書広報課
電話番号:0898-36-1634メール:hisyokouhou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館2階