令和7年度 市交際費の状況
令和7年10月
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
|---|---|---|---|
| 10月7日 | 10,000円 | 賛助金 | 「第36回なくせじん肺全国キャラバン」の活動に対する賛助金として |
| 10月24日 | 6,000円 | 会費 | 全国Town&Gown構想推進協議会第3回総会 ウェルカムレセプション |
| 10月26日 | 20,000円 | 供花 | 太平洋戦全国空爆犠牲者追悼平和祈念式の供花料として |
| 10月27日 | 6,000円 | 会費 | 令和7年度 まちづくり・住まいづくりに関する市町村長との意見交換会 |
| 月計 | 42,000円 | -- | -- |
令和7年9月
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
|---|---|---|---|
| 9月6日 | 11,000円 | 祝金 | 関東愛媛県人会令和7年度秋の園遊会に伴う慶祝 |
| 9月24日 | 5,000円 | 会費 | 「愛媛県自転車新文化推進フォーラム」交流会 |
| 月計 | 16,000円 | -- | -- |
令和7年8月
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
|---|---|---|---|
| 8月6日 | 2,000円 | 供花 | 戦災死没者追悼献花と平和の鐘を鳴らす式典 |
| 8月23日 | 10,800円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 8月25日 | 10,800円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 月計 | 23,600円 | -- | -- |
令和7年7月
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
|---|---|---|---|
| 7月2日 | 8,000円 | 会費 | 今治市・西条市・新居浜市・四国中央市4市市長「情報交換会」 |
| 7月10日 | 8,000円 | 会費 | 道路整備促進期成同盟会愛媛地方協議会 愛媛県市町道整備促進期成同盟会 令和7年度合同定例総会 |
| 7月26日 | 10,000円 | 祝金 | 東京蛍雪会第25回総会懇親会出席に伴う慶祝 |
| 7月29日 | 10,000円 | 賛助金 | 原水爆禁止今治地区協議会 |
| 月計 | 36,000円 | -- | -- |
令和7年6月
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
|---|---|---|---|
| 6月15日 | 7,000円 | 会費 | 今治工業高等学校蒼工会への出席 |
| 6月23日 | 5,000円 | 会費 | 令和7年鈍川温泉組合通常総会への出席 |
| 6月29日 | 12,000円 | 祝金 | 近畿愛媛県人会定期総会出席に伴う慶祝 |
| 月計 | 24,000円 | -- | -- |
令和7年5月
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
|---|---|---|---|
| 5月1日 | 16,500円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 5月7日 | 16,500円 | 供花 | 葬儀へのお供え |
| 5月10日 | 10,100円 | 会費 | 令和7年度 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会 |
| 5月12日 | 7,000円 | 会費 | 令和7年度 今治商工会議所青年部通常総会 |
| 5月12日 | 10,000円 | 賛助金 | 2025年原水爆禁止国民平和大行進 |
| 5月24日 | 11,000円 | 供花 | 第74回掃海殉職者追悼式に係るお供え |
| 5月26日 | 10,000円 | 祝金 | 関東愛媛県人会定期総会出席に伴う慶祝 |
| 5月26日 | 6,000円 | 会費 | 公益社団法人今治法人会 第13回通常総会交流会 |
| 5月28日 | 6,000円 | 会費 | 知事との意見交換会 |
| 月計 | 93,100円 | -- | -- |
令和7年4月
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 行事等の内容 |
|---|---|---|---|
| 4月16日 | 8,000円 | 会費 | 商工会議所 正副会頭・部会長との意見交換会・懇親会 |
| 4月29日 | 6,000円 | 会費 | 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会 令和7年度四国ブロック会議 意見交換会への出席 |
| 月計 | 14,000円 | -- | -- |
お問い合わせ
秘書広報課
電話番号:0898-36-1634メール:hisyokouhou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館2階