評価及びあり方方針(令和元年度改定分)
公の施設等評価及びあり方方針について(PDF 2.6MB)
公の施設等評価及びあり方方針(グループ別)(PDF 1.8MB)
| 分類名 | グループ名 | 施設数 | 実績調査対象施設数 | 評価対象施設数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公の施設 | その他 | 計 | 公の施設 | その他 | 計 | |||
| 1.基盤施設 | 1.有線ラジオ放送施設 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2.波方CATV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.その他集会所 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4.公会堂・市民会館 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 5.駐車場・駐輪場 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 6.忠霊塔・火葬場・墓地 | 19 | 19 | ||||||
| 7.港湾・漁港施設及び附帯施設 | 22 | 16 | 38 | |||||
| 8.下水道施設 | 52 | 52 | ||||||
| 9.都市公園 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| 10.自然公園及び附帯施設 | 4 | 39 | 43 | |||||
| 11.その他公園 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
| 12.市営住宅及び関連施設 | 145 | 17 | 162 | 145 | 17 | 162 | ||
| 小計 | 439 | 72 | 511 | 342 | 17 | 359 | 102 | |
| 2.文教施設 | 13.市民活動センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14.小・中学校及び関連施設 | 43 | 43 | ||||||
| 15.公民館・住民センター | 29 | 2 | 31 | 29 | 2 | 31 | 31 | |
| 16.宿泊施設 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 17.美術館 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 18.郷土歴史博物館 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | |
| 19.陶芸施設 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 20.図書館及び関連施設 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
| 小計 | 98 | 4 | 102 | 54 | 4 | 58 | 58 | |
| 3.医療・社会福祉施設 | 21.保健センター | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 22.診療所 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 23.福祉センター | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 24.障害福祉関連施設 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
| 25.保育所・幼稚園 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 26.その他の子育て支援課所管施設 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 27.児童館及びその他類似施設 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 28.老人福祉センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29.老人デイサービスセンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.高齢者入居施設 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 31.老人憩の家・老人ふれあいの家 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 | |
| 4.産業振興施設 | 32.温浴施設 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 33.商工振興課所管施設 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 34.道の駅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 35.その他の観光課所管施設 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 36.公設地方卸売市場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37.農産物加工施設 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 38.農村環境改善センター | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 39.直売施設 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 40.自然農園 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 41.森林館 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 42.その他の農林振興課所管施設 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 小計 | 22 | 2 | 24 | 22 | 2 | 24 | 24 | |
| 5.レクリエーション・スポーツ施設 | 43.レンタサイクル施設 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 44.キャンプ場 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 45.体育館 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 46.スポーツランド | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 47.運動場等 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| 48.B&G海洋センター | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 49.夜間照明施設 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| 小計 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||
| 合計 | 680 | 78 | 758 | 593 | 23 | 562 | 305 | |
※ 評価対象施設については、法令等により設置に関する指針が定められている施設グループである都市公園や市営住宅及び関連施設等を除く305施設としています。(うち、4施設は評価確定の時点で「廃止済」又は「廃止予定」のため、未評価となっています。)
お問い合わせ
総務調整課
電話番号:0898-36-1502メール:soumuk@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館3階