公共施設等の現状調査公表 令和2年度実績

11.公園(公園)

施設等の現状

施設概要の内容について、より詳しく確認されたい方は、施設詳細をご覧ください。(個人情報等に関わる部分については公開しておりません))
施設管理担当課名は、各実績年度の翌年度の担当課であるため、最新の状況と異なる場合があります。

参考:施設概要の見方(PDF 1.3MB)

番号 名称 所在地 施設概要 施設詳細
001 吹揚公園 通町3丁目1番地1 施設概要(PDF 128KB) 施設詳細(PDF 582KB)
002 御厩公園 東門町3丁目2番地2 施設概要(PDF 127KB) 施設詳細(PDF 495KB)
003 蔵敷公園 蔵敷町2丁目12番地2 施設概要(PDF 128KB) 施設詳細(PDF 492KB)
004 日吉公園 南宝来町1丁目6番地1 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 509KB)
005 森見公園 別宮町2丁目3番地2 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 494KB)
006 辰の口公園 通町1丁目1番地4 施設概要(PDF 128KB) 施設詳細(PDF 506KB)
007 弥生公園 黄金町2丁目2番地4 施設概要(PDF 128KB) 施設詳細(PDF 491KB)
008 蓮池公園 末広町4丁目5番地2 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 497KB)
009 別宮公園 南大門町4丁目8番地1 施設概要(PDF 130KB) 施設詳細(PDF 495KB)
010 大山祗公園 別宮町3丁目6番地2 施設概要(PDF 132KB) 施設詳細(PDF 499KB)
011 慶応公園 本町5丁目甲731番地1 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 497KB)
012 城南公園 枝堀町1丁目6番地8 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 496KB)
013 美保町公園 美保町2丁目甲1038番地1 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 492KB)
014 波止浜地堀公園 地堀3丁目280番地1 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 501KB)
015 有津屋公園 天保山町2丁目3番地 施設概要(PDF 131KB) 施設詳細(PDF 499KB)
016 喜田村公園 喜田村5丁目819番地1 施設概要(PDF 130KB) 施設詳細(PDF 510KB)
017 桜井総合公園 湯ノ浦乙58番地1 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 799KB)
018 市制50年記念公園 山路662番地1 施設概要(PDF 130KB) 施設詳細(PDF 686KB)
019 国際児童年記念公園 片山4丁目28番地1 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 504KB)
020 鹿ノ子池公園 町谷乙13番地1 施設概要(PDF 132KB) 施設詳細(PDF 654KB)
021 片原海岸公園 片原町5丁目4番地 施設概要(PDF 132KB) 施設詳細(PDF 497KB)
022 唐子台西公園 唐子台西3丁目7番地 施設概要(PDF 130KB) 施設詳細(PDF 500KB)
023 唐子台南公園 唐子台東3丁目3番地6 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 499KB)
024 鳥越池公園 唐子台東3丁目26番地 施設概要(PDF 132KB) 施設詳細(PDF 502KB)
025 八町川原公園 八町西2丁目665番地1 施設概要(PDF 128KB) 施設詳細(PDF 497KB)
026 石井公園 石井町3丁目576番地1 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 495KB)
027 常盤公園 北日吉町2丁目甲999番地1 施設概要(PDF 131KB) 施設詳細(PDF 499KB)
028 鳥生公園 北鳥生町4丁目511番地1 施設概要(PDF 128KB) 施設詳細(PDF 498KB)
029 八軒屋公園 南日吉町2丁目甲173番地3 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 496KB)
030 浜手公園 東鳥生町2丁目1755番地5 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 531KB)
031 馬越公園 馬越町1丁目123番地1 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 497KB)
032 鳥生海岸緑地 東鳥生町5丁目2番地 施設概要(PDF 131KB) 施設詳細(PDF 514KB)
033 波止浜中堀公園 中堀3丁目179番地43 施設概要(PDF 130KB) 施設詳細(PDF 502KB)
034 乃万公園 阿方甲510番地1 施設概要(PDF 130KB) 施設詳細(PDF 490KB)
035 延喜公園 延喜乙88番6 施設概要(PDF 128KB) 施設詳細(PDF 523KB)
036 郷本町公園 郷本町1丁目530番地1 施設概要(PDF 128KB) 施設詳細(PDF 510KB)
037 宮下公園 宮下町1丁目甲1626番地1 施設概要(PDF 131KB) 施設詳細(PDF 497KB)
038 寺ケ内公園 喜田村1丁目218番地3 施設概要(PDF 128KB) 施設詳細(PDF 496KB)
039 高部公園 高部甲827番地4 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 494KB)
040 北浜海岸公園 北浜町甲1052番地34 施設概要(PDF 130KB) 施設詳細(PDF 496KB)
041 河南公園 河南町1丁目885番地1 施設概要(PDF 128KB) 施設詳細(PDF 512KB)
042 小島公園 来島91番地1 施設概要(PDF 130KB) 施設詳細(PDF 490KB)
043 浅川西公園 別宮町9丁目569番地 施設概要(PDF 131KB) 施設詳細(PDF 517KB)
044 山路公開緑地 山路町1丁目498番地1 施設概要(PDF 127KB) 施設詳細(PDF 494KB)
045 唐子山公開緑地 古国分2丁目乙119番地2 施設概要(PDF 130KB) 施設詳細(PDF 499KB)
046 浜桜井公園 桜井2丁目甲356番地1 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 500KB)
047 虎ケ鼻海岸公園 桜井甲1181番地3 施設概要(PDF 133KB) 施設詳細(PDF 552KB)
048 桜井梅林公園 桜井6丁目甲1219番地1 施設概要(PDF 131KB) 施設詳細(PDF 501KB)
049 東村海岸公園 東村二丁目甲607番地3地先 施設概要(PDF 131KB) 施設詳細(PDF 556KB)
050 古国分公開緑地 桜井1丁目甲83番地1 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 495KB)
051 今治交通公園 古国分2丁目甲70番地 施設概要(PDF 130KB) 施設詳細(PDF 604KB)
052 大浜公園 大浜町3丁目丙521番地1 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 508KB)
053 喜田東公園 喜田村8丁目18番地1 施設概要(PDF 130KB) 施設詳細(PDF 496KB)
054 山方公開緑地 山方町2丁目甲1158番地1 施設概要(PDF 130KB) 施設詳細(PDF 496KB)
055 町谷公園 町谷甲291番地 施設概要(PDF 130KB) 施設詳細(PDF 509KB)
056 湯ノ浦公園 湯ノ浦10番地 施設概要(PDF 130KB) 施設詳細(PDF 495KB)
057 駅南公園 常盤町5丁目202番地 施設概要(PDF 131KB) 施設詳細(PDF 531KB)
058 駅西公園 北日吉町1丁目228番地 施設概要(PDF 130KB) 施設詳細(PDF 528KB)
059 新都市3号公園 しまなみヒルズ57番地 施設概要(PDF 130KB) 施設詳細(PDF 493KB)
060 新都市2号公園 矢田乙45番1 施設概要(PDF 127KB) 施設詳細(PDF 508KB)
061 富田新港公園 喜田村5丁目1073番地4地先 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 534KB)
062 新都市4号公園 しまなみヒルズ63番地 施設概要(PDF 128KB) 施設詳細(PDF 513KB)
063 今治西部丘陵公園 高地町2丁目乙429番地1 施設概要(PDF 131KB) 施設詳細(PDF 831KB)
064 朝倉緑のふるさと公園 朝倉下乙258番地1 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 545KB)
065 玉川総合公園 玉川町摺木甲108番地 施設概要(PDF 130KB) 施設詳細(PDF 582KB)
066 波方公園 波方町樋口乙730番地 施設概要(PDF 131KB) 施設詳細(PDF 636KB)
067 藤山健康文化公園 大西町宮脇乙579番地1 施設概要(PDF 132KB) 施設詳細(PDF 524KB)
068 星の浦海浜公園 大西町星浦甲23番地1 施設概要(PDF 127KB) 施設詳細(PDF 576KB)
069 亀岡地区公園(防災緑地) 菊間町佐方2138番地1 施設概要(PDF 131KB) 施設詳細(PDF 509KB)
070 緑の広場(運動公園) 菊間町池原1463番地2 施設概要(PDF 130KB) 施設詳細(PDF 521KB)
071 瓦のふるさと公園 菊間町浜3067番地 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 764KB)
072 池原小ヶ丸広場公園 菊間町池原1997番地2地先 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 532KB)
073 阿方貝塚史跡公園 阿方甲1260番地1 施設概要(PDF 129KB) 施設詳細(PDF 487KB)
074 中寺弁天泉公園 中寺390番地1 施設概要(PDF 134KB) 施設詳細(PDF 494KB)

施設の現状に関する、ご意見、ご提言の受付

イラスト

お問い合わせ

総務調整課

電話番号:0898-36-1502
メール:soumuk@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館3階