公共施設等の現状調査公表 令和2年度実績
12.供給処理施設(供給処理施設)
施設等の現状
施設概要の内容について、より詳しく確認されたい方は、施設詳細をご覧ください。(個人情報等に関わる部分については公開しておりません))
施設管理担当課名は、各実績年度の翌年度の担当課であるため、最新の状況と異なる場合があります。
| 番号 | 名称 | 所在地 | 施設概要 | 施設詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 今治一般廃棄物最終処分場 | 桜井甲1130番地4 | 施設概要(PDF 108KB) | - |
| 002 | 今治クリ-ンセンタ- | 町谷甲431番地 | 施設概要(PDF 105KB) | - |
| 003 | 資源ごみリサイクル施設 | 町谷甲475番地1 | 施設概要(PDF 106KB) | - |
| 004 | 今治市クリーンセンター | 町谷甲382番地9 | 施設概要(PDF 109KB) | - |
| 005 | 今治クリ-ンセンタ-朝倉事業所 | 朝倉南丙47番地3 | 施設概要(PDF 111KB) | - |
| 006 | 波方一般廃棄物最終処分場 | 波方町小部乙2番地1 | 施設概要(PDF 111KB) | - |
| 007 | 大島一般廃棄物最終処分場(泊) | 吉海町泊102番地 | 施設概要(PDF 107KB) | - |
| 008 | 大島クリーンセンター | 宮窪町宮窪6533番地 | 施設概要(PDF 105KB) | - |
| 009 | 大島中継センター | 宮窪町宮窪6565番地1 | 施設概要(PDF 104KB) | - |
| 010 | 伯方クリーンセンター | 伯方町木浦甲2291番地 | 施設概要(PDF 109KB) | - |
| 011 | 大三島クリ-ンセンタ- | 大三島町宮浦1806番地 | 施設概要(PDF 106KB) | - |
| 012 | 大三島中継センター | 大三島町宮浦1805 | 施設概要(PDF 106KB) | - |
| 013 | 東予地区廃棄物処理施設(焼却・溶融) | 新居浜市磯浦町乙509-1外 | 施設概要(PDF 112KB) | - |
| 014 | クリーンシステム菊間(倉庫) | 菊間町浜1582番地1 | 施設概要(PDF 106KB) | - |
| 015 | クリーンシステム菊間(汚泥再生処理センター) | 菊間町浜1582番地1 | 施設概要(PDF 106KB) | - |
| 016 | 大三島衛生センタ- | 上浦町甘崎38番地1 | 施設概要(PDF 103KB) | - |
| 017 | 今治衛生センタ- | 天保山町1丁目2番地1 | 施設概要(PDF 103KB) | - |
| 018 | 伯方衛生センター | 伯方町木浦甲2183番地1 | 施設概要(PDF 106KB) | - |
| 019 | クリーンシステム大三島 | 大三島町宮浦1812番地1 | 施設概要(PDF 106KB) | - |
| 020 | ポケットエコパーク | 朝倉北甲281番地1 | 施設概要(PDF 111KB) | - |
| 021 | 蔵敷水源地ポンプ室 | 蔵敷町2丁目15番地1 | 施設概要(PDF 106KB) | - |

お問い合わせ
総務調整課
電話番号:0898-36-1502メール:soumuk@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館3階