公共施設等の現状調査公表 令和2年度実績
13.その他
施設等の現状
施設概要の内容について、より詳しく確認されたい方は、施設詳細をご覧ください。(個人情報等に関わる部分については公開しておりません))
施設管理担当課名は、各実績年度の翌年度の担当課であるため、最新の状況と異なる場合があります。
| 番号 | 名称 | 所在地 | 施設概要 | 施設詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 今治駅北高架下自転車駐車場 | 北宝来町2丁目甲774番地2 | 施設概要(PDF 152KB) | 施設詳細(PDF 482KB) |
| 002 | 今治駅東第1駐車場 | 北宝来町1丁目729番地18 | 施設概要(PDF 157KB) | 施設詳細(PDF 439KB) |
| 003 | 今治市風早駐車場 | 風早町1丁目2番地5 | 施設概要(PDF 162KB) | 施設詳細(PDF 515KB) |
| 004 | 燧風苑 | 山方町1丁目乙45番地 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 005 | ふじさき苑 | 吉海町仁江3217番地 | 施設概要(PDF 154KB) | - |
| 006 | 伯方斎場 | 伯方町木浦乙1003番地2 | 施設概要(PDF 154KB) | - |
| 007 | 大翔苑 | 大三島町宮浦1609番地 | 施設概要(PDF 151KB) | - |
| 008 | 岡村火葬場 | 関前岡村甲1013番地3 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 009 | 小大下火葬場 | 関前小大下乙1385番地 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 010 | 大下火葬場 | 関前大下甲779番地 | 施設概要(PDF 154KB) | - |
| 011 | 大谷墓地 | 山方町1丁目甲1198番地3 | 施設概要(PDF 152KB) | - |
| 012 | 大谷墓園墓地 | 山方町1丁目甲1253番地 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 013 | 大谷墓園 | 山方町1丁目甲1253番地 | 施設概要(PDF 148KB) | 施設詳細(PDF 458KB) |
| 014 | 椋名漁港公園トイレ | 吉海町椋名331番6 | 施設概要(PDF 153KB) | - |
| 015 | 大浜漁港トイレ | 大浜町2丁目丙348番6の地先 | 施設概要(PDF 150KB) | - |
| 016 | 下田水漁港公園トイレ | 吉海町名4549番3 | 施設概要(PDF 154KB) | - |
| 017 | 宮窪漁港公園トイレ | 宮窪町宮窪2822番地11 | 施設概要(PDF 153KB) | - |
| 018 | 蔵敷ふ頭便所 | 天保山町6丁目7番地1 | 施設概要(PDF 153KB) | - |
| 019 | 船ヶ浦トイレ休憩施設 | 菊間町浜3340番地先 | 施設概要(PDF 161KB) | - |
| 020 | 熊口港トイレ | 伯方町伊方乙110番地8 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 021 | マリーナパーク王浜トイレ | 砂場町2丁目663番地3 | 施設概要(PDF 150KB) | - |
| 022 | 極楽公園 | 上浦町瀬戸6368 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 023 | 志島ケ原公衆便所 | 桜井6丁目甲1219-1 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 024 | 今治駅前公衆トイレ | 北宝来町1丁目甲729-20 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 025 | さわやかトイレ | 朝倉下甲928-4 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 026 | 八幡犬塚公衆トイレ | 玉川町大字八幡甲18 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 027 | 瀬山公衆トイレ | 伯方町大字伊方甲2248 | 施設概要(PDF 161KB) | - |
| 028 | 多々羅トイレ(活用センター横) | 上浦町井口7502-3 | 施設概要(PDF 150KB) | - |
| 029 | 新地宮浦公衆トイレ | 大三島町宮浦9098 | 施設概要(PDF 151KB) | - |
| 030 | 図書館横公衆トイレ | 大三島町宮浦5713 | 施設概要(PDF 153KB) | - |
| 031 | 波止浜観光公衆便所 | 波止浜1丁目276番地7 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 032 | 台農村公園公衆トイレ | 大三島町台3822番地 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 033 | 佐方海岸トイレ | 菊間町佐方381番地1 | 施設概要(PDF 154KB) | - |
| 034 | 吉海教職員住宅 | 吉海町福田1411番地 | 施設概要(PDF 152KB) | - |
| 035 | 宮窪教職員住宅(1) | 宮窪町宮窪4804番地1 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 036 | 宮窪教職員住宅(2) | 宮窪町宮窪2970番地 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 037 | 伯方新浜教員住宅 | 伯方町叶浦甲1667番地1 | 施設概要(PDF 153KB) | - |
| 038 | 上浦校長住宅 | 上浦町井口5535番地 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 039 | 上浦教員住宅(旧) | 上浦町井口5535番地 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 040 | 上浦教員住宅(新) | 上浦町井口5660番地1 | 施設概要(PDF 154KB) | - |
| 041 | 大三島北教職員住宅(1) | 大三島町宮浦5252番地1 | 施設概要(PDF 154KB) | - |
| 042 | 大三島北教職員住宅(2) | 大三島町宮浦5254番地1 | 施設概要(PDF 152KB) | - |
| 043 | 大三島北教職員住宅(3) | 大三島町宮浦5256番地1 | 施設概要(PDF 154KB) | - |
| 044 | 大三島南教職員住宅 | 大三島町浦戸180番地1 | 施設概要(PDF 163KB) | - |
| 045 | 大三島旧台ダム教職員住宅 | 大三島町宮浦5241番地1 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 046 | 関前出雲教職員住宅 | 関前岡村甲391番地3 | 施設概要(PDF 153KB) | - |
| 047 | 関前郷内教職員住宅 | 関前岡村甲467番地 | 施設概要(PDF 153KB) | - |
| 048 | 岡村港務所 | 関前岡村甲723-2外 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 049 | 波止浜観光休憩所 | 波止浜町4丁目723-1先 | 施設概要(PDF 153KB) | - |
| 050 | 来島観光休憩所 | 来島572 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 051 | 馬島漁港休憩所 | 馬島甲1735番地 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 052 | 小大下漁港休憩所 | 関前小大下甲2805番地13 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 053 | 小島観光休憩所 | 来島91番地1の内 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 054 | 友浦港務所 | 宮窪町友浦895番地2 | 施設概要(PDF 152KB) | - |
| 055 | 盛港務所 | 上浦町盛3851番地1 | 施設概要(PDF 152KB) | - |
| 056 | 宗方港務所 | 大三島町宗方397番地 | 施設概要(PDF 154KB) | - |
| 057 | 伯方港務所 | 伯方町木浦甲4625番地1 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 058 | 甘崎港務所 | 上浦町甘崎1495番地2 | 施設概要(PDF 150KB) | - |
| 059 | 井ノ口港務所 | 上浦町井口5284番地4 | 施設概要(PDF 150KB) | - |
| 060 | 宮浦港務所 | 大三島町宮浦5709番地 | 施設概要(PDF 163KB) | - |
| 061 | 白潟港待合所 | 関前岡村1524番地8 | 施設概要(PDF 152KB) | - |
| 062 | 蔵敷ふ頭総合事務所 | 天保山町5丁目913番地10 | 施設概要(PDF 151KB) | - |
| 063 | 今治港港湾施設 | 片原町1丁目100番地3 | 施設概要(PDF 152KB) | - |
| 064 | 鵜島港船客待合室 | 宮窪町宮窪6789番地 | 施設概要(PDF 154KB) | - |
| 065 | 叶浦バス待合所 | 伯方町叶浦甲1330番地3 | 施設概要(PDF 176KB) | - |
| 066 | 大三島バス待合所 | 上浦町甘崎16番地 | 施設概要(PDF 166KB) | - |
| 067 | 富田埠頭管理棟 | 富田新港1丁目5番地 | 施設概要(PDF 151KB) | - |
| 068 | 今治市忠霊塔記念会館 | 山方町1丁目甲1199番地 | 施設概要(PDF 152KB) | - |
| 069 | 盛漁港公園 | 上浦町盛3852番地13 | 施設概要(PDF 150KB) | - |
| 070 | 宮窪漁港共同作業保管施設 | 宮窪町宮窪1897番地3 | 施設概要(PDF 150KB) | - |
| 071 | 蔵敷上屋1号 | 天保山町6丁目2番地2 | 施設概要(PDF 151KB) | - |
| 072 | 蔵敷上屋2号 | 天保山町6丁目2番地3 | 施設概要(PDF 152KB) | - |
| 073 | 蔵敷上屋3号 | 天保山町6丁目2番地5 | 施設概要(PDF 151KB) | - |
| 074 | 蔵本上屋 | 菊間町浜190番地2 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 075 | 船ケ浦上屋 | 菊間町浜3340番地先 | 施設概要(PDF 161KB) | - |
| 076 | 枝越港護岸等用地倉庫 | 伯方町叶浦甲1673番地 | 施設概要(PDF 163KB) | - |
| 077 | 枝越港護岸等用地便所 | 伯方町叶浦甲1673番地 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 078 | 旧今治小学校 屋内運動場 | 南大門町2丁目5番地2 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 079 | 旧城東小学校 | 東門町4丁目801番地1 | 施設概要(PDF 150KB) | - |
| 080 | 旧美須賀小学校 | 黄金町1丁目9番地1 | 施設概要(PDF 152KB) | - |
| 081 | 旧美須賀小学校 体育倉庫 | 黄金町1丁目9番地1 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 082 | 旧日吉小学校 | 南宝来町1丁目6番地1 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 083 | 旧今治市営鳥生海岸プール | 東鳥生町5丁目2番地 | 施設概要(PDF 164KB) | - |
| 084 | 湯ノ浦温泉 第1源泉 | 長沢甲267番地10 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 085 | 湯ノ浦温泉 第2源泉 | 長沢甲517番地2 | 施設概要(PDF 152KB) | - |
| 086 | 湯ノ浦温泉 第3源泉 | 孫兵衛作甲134番地2 | 施設概要(PDF 151KB) | - |
| 087 | 旧上朝小学校 | 朝倉上甲796番地1 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 088 | 玉川忠霊塔 | 玉川町大野甲103番地4 | 施設概要(PDF 151KB) | - |
| 089 | 鈍川診療所 | 玉川町鈍川丙291番地3 | 施設概要(PDF 151KB) | - |
| 090 | 波方駅駐車場 | 波方町樋口甲529番地1 | 施設概要(PDF 153KB) | - |
| 091 | 津島浄水場 | 吉海町津島403番地 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 092 | 泊浄水場 | 吉海町泊2018番地 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 093 | 雑用水道用地 | 菊間町池原3192番地1 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 094 | 仁江第1浄水場 | 吉海町仁江947番地 | 施設概要(PDF 154KB) | - |
| 095 | 仁江第2浄水場 | 吉海町仁江2456番地1 | 施設概要(PDF 153KB) | - |
| 096 | 本庄第1浄水場 | 吉海町名3953番地 | 施設概要(PDF 154KB) | - |
| 097 | 椋名流量計室 | 吉海町椋名1038番地5 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 098 | 旧宮窪幼稚園 | 宮窪町宮窪2993番地1 | 施設概要(PDF 154KB) | - |
| 099 | 旧宮窪中学校 | 宮窪町宮窪2886番地 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 100 | 旧有津小学校 | 伯方町有津甲921番地1 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 101 | 旧伯方幼稚園 | 伯方町伊方甲1820番地5 | 施設概要(PDF 153KB) | - |
| 102 | 旧北浦小学校 | 伯方町北浦甲2313番地1 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 103 | 旧大三島中学校 | 大三島町宮浦5040番地1 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 104 | 大下地区旧水源地 | 関前大下甲431番地 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 105 | 大下地区海水淡水化施設 | 関前大下甲1930番地30 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 106 | 白潟水源地ポンプ室 | 関前岡村甲1508番地 | 施設概要(PDF 68KB) | - |
| 107 | 岡村小惣津ポンプ室 | 関前岡村甲2439番地3 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 108 | 岡村地区海水淡水化施設 | 関前岡村甲1390番地 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 109 | 小大下水源地 | 関前小大下乙564番地1 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 110 | 旧瀬戸崎小学校 | 上浦町甘崎3878番地6 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 111 | 大長ポンプ場用地 | 広島県呉市豊町大長6362番地6 | 施設概要(PDF 157KB) | - |

お問い合わせ
総務調整課
電話番号:0898-36-1502メール:soumuk@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館3階