公共施設等の現状調査公表 令和2年度実績
9.行政系施設(消防施設)
施設等の現状
施設概要の内容について、より詳しく確認されたい方は、施設詳細をご覧ください。(個人情報等に関わる部分については公開しておりません))
施設管理担当課名は、各実績年度の翌年度の担当課であるため、最新の状況と異なる場合があります。
| 番号 | 名称 | 所在地 | 施設概要 | 施設詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 今治市中央消防署 | 南宝来町2丁目1番地1 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 002 | 今治市中央消防署東分署 | 旦264番地1 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 003 | 今治市西消防署 | クリエイティブヒルズ3番地 | 施設概要(PDF 165KB) | - |
| 004 | 今治市西消防署波方分署 | 波方町樋口甲1551番地1 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 005 | 今治市西消防署菊間分署 | 菊間町浜1500番地17 | 施設概要(PDF 154KB) | - |
| 006 | 今治市北消防署 | 伯方町叶浦甲1667番地4 | 施設概要(PDF 151KB) | - |
| 007 | 今治市北消防署大島分署 | 宮窪町宮窪4764番地5 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 008 | 今治市北消防署大三島分署 | 上浦町井口5286番地 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 009 | 今治方面隊第1分団中央消防詰所 | 別宮町3丁目6番地1 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 010 | 今治方面隊第1分団別宮消防詰所 | 大正町4丁目2番地11 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 011 | 今治方面隊第2分団日吉消防詰所 | 旭町4丁目1番地5 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 012 | 今治方面隊第2分団美須賀消防詰所 | 通町1丁目1番地4の内 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 013 | 今治方面隊第3分団常盤消防詰所 | 常盤町6丁目甲624番地4 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 014 | 今治方面隊第4分団立花消防詰所 | 土橋町2丁目173番地3 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 015 | 今治方面隊第5分団富田消防詰所 | 高市甲24番地5 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 016 | 今治方面隊第6分団南消防詰所 | 桜井甲1713番地5 | 施設概要(PDF 154KB) | - |
| 017 | 今治方面隊第6分団浜消防詰所 | 桜井6丁目甲1251番地24 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 018 | 今治方面隊第6分団登畑消防詰所 | 登畑甲452番地4 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 019 | 今治方面隊第7分団清水消防詰所 | 四村92番地1の内 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 020 | 今治方面隊第7分団新谷消防車庫 | 新谷甲785番地3.甲785番地1 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 021 | 今治方面隊第8分団大浜消防詰所 | 大浜(官有地)2丁目3番24号 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 022 | 今治方面隊第8分団鐘場消防詰所 | 湊町1丁目338番地2 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 023 | 今治方面隊第9分団日高消防詰所 | 小泉4丁目372番地2の内 | 施設概要(PDF 161KB) | - |
| 024 | 今治方面隊第10分団波止浜消防詰所 | 内堀1丁目甲185番地27 | 施設概要(PDF 154KB) | - |
| 025 | 今治方面隊第11分団乃万消防詰所 | 延喜甲237番地5 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 026 | 朝倉方面隊第1分団第1部詰所 | 朝倉上甲800番地1 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 027 | 朝倉方面隊第1分団第2部詰所 | 朝倉上甲2093番地1 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 028 | 朝倉方面隊第2分団消防詰所 | 朝倉北甲295番地1 | 施設概要(PDF 152KB) | - |
| 029 | 朝倉方面隊第3分団消防詰所 | 古谷甲180番地3 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 030 | 玉川方面隊第1分団消防詰所 | 玉川町三反地甲18番地1 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 031 | 玉川方面隊第1分団桂消防車庫 | 玉川町桂甲129番地4 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 032 | 玉川方面隊第1分団與和木消防車庫 | 玉川町與和木甲705番地4 | 施設概要(PDF 162KB) | - |
| 033 | 玉川方面隊第2分団小鴨部消防詰所 | 玉川町小鴨部(河川敷)甲107番地先 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 034 | 玉川方面隊第2分団小鴨部消防車庫 | 玉川町小鴨部(河川敷)甲107番地先 | 施設概要(PDF 161KB) | - |
| 035 | 玉川方面隊第2分団中村消防車庫 | 玉川町中村甲552番地6 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 036 | 玉川方面隊第2分団畑寺消防車庫 | 玉川町畑寺甲488番地9 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 037 | 玉川方面隊第3分団大下消防車庫 | 玉川町鈍川甲(市道上)135番地 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 038 | 玉川方面隊第3分団日之浦消防車庫 | 玉川町鈍川丙339番地 | 施設概要(PDF 161KB) | - |
| 039 | 玉川方面隊第3分団古屋之谷消防車庫 | 玉川町鈍川戊95番地3 | 施設概要(PDF 161KB) | - |
| 040 | 玉川方面隊第4分団龍岡消防車庫 | 玉川町龍岡下(市道上)甲13番地1 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 041 | 玉川方面隊第4分団龍岡中村消防車庫 | 玉川町龍岡上甲484番地4 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 042 | 玉川方面隊第4分団葛谷消防車庫 | 玉川町葛谷甲743番地1 | 施設概要(PDF 165KB) | - |
| 043 | 波方方面隊第1分団小部消防詰所 | 波方町小部甲770番地1 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 044 | 波方方面隊第1分団岡消防詰所 | 波方町岡甲43番地3 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 045 | 波方方面隊第1分団宮崎消防詰所 | 波方町宮崎甲289番地1 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 046 | 波方方面隊第2分団波方消防詰所 | 波方町波方甲2003番地3 | 施設概要(PDF 162KB) | - |
| 047 | 波方方面隊第2分団大浦消防詰所 | 波止浜4丁目742番地8 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 048 | 波方方面隊第3分団樋口消防詰所 | 波方町樋口甲1667番地1 | 施設概要(PDF 163KB) | - |
| 049 | 波方方面隊第3分団郷消防詰所 | 波方町郷甲1346番地 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 050 | 波方方面隊第4分団西浦消防詰所 | 波方町西浦甲3581番地2 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 051 | 波方方面隊第4分団森上消防詰所 | 波方町森上甲80番地3 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 052 | 波方方面隊第4分団養老消防詰所 | 波方町養老甲831番地1 | 施設概要(PDF 161KB) | - |
| 053 | 波方方面隊第4分団馬刀潟消防詰所 | 波方町馬刀潟甲451番地 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 054 | 大西方面隊第1分団第1部消防詰所 | 大西町宮脇甲506番地1 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 055 | 大西方面隊第1分団第2部消防詰所 | 大西町新町甲447番地8 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 056 | 大西方面隊第1分団第3部消防詰所 | 大西町大井浜87番地3 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 057 | 大西方面隊第2分団第1部消防詰所 | 大西町紺原甲137番地 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 058 | 大西方面隊第2分団第2部消防詰所 | 大西町九王甲1427番地 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 059 | 大西方面隊第3分団第1部消防詰所 | 大西町山之内甲545番地 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 060 | 大西方面隊第3分団第2部消防詰所 | 大西町脇1039番地5 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 061 | 大西方面隊第4分団第1部消防詰所 | 大西町星浦甲215番地2 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 062 | 大西方面隊第4分団第2部消防詰所 | 大西町別府410番地1 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 063 | 菊間方面隊第1分団消防詰所 | 菊間町浜1111番地 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 064 | 菊間方面隊第1分団中央消防車庫 | 菊間町浜841番地 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 065 | 菊間方面隊第1分団西海岸消防車庫 | 菊間町浜28番地1 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 066 | 菊間方面隊第1分団新田消防車庫 | 菊間町浜332番地 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 067 | 菊間方面隊第1分団電気館前消防車庫 | 菊間町浜454番地2 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 068 | 菊間方面隊第1分団北浜消防車庫 | 菊間町浜1304番地 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 069 | 菊間方面隊第1分団田之尻消防車庫 | 菊間町田之尻784番地 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 070 | 菊間方面隊第2分団消防詰所 | 菊間町高田33番地 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 071 | 菊間方面隊第2分団河之内消防車庫 | 菊間町河之内170番地 | 施設概要(PDF 161KB) | - |
| 072 | 菊間方面隊第2分団中川消防車庫 | 菊間町中川997番地1 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 073 | 菊間方面隊第2分団松尾消防車庫 | 菊間町松尾700番地1 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 074 | 菊間方面隊第2分団池原消防車庫 | 菊間町池原332番地2 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 075 | 菊間方面隊第2分団西山消防車庫 | 菊間町西山426番地 | 施設概要(PDF 161KB) | - |
| 076 | 菊間方面隊第2分団長坂消防車庫 | 菊間町長坂247番地2 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 077 | 菊間方面隊第2分団東雲消防車庫 | 菊間町浜2203番地 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 078 | 菊間方面隊第2分団金星町消防車庫 | 菊間町浜2892番地 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 079 | 菊間方面隊第3分団消防詰所 | 菊間町種19番地 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 080 | 菊間方面隊第3分団太宮消防車庫 | 菊間町浜1407番地 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 081 | 菊間方面隊第3分団白岩消防車庫 | 菊間町種2671番地4 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 082 | 菊間方面隊第3分団長谷消防車庫 | 菊間町種2772番地 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 083 | 菊間方面隊第3分団葉山消防車庫 | 菊間町種4626番地 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 084 | 菊間方面隊第3分団高城消防車庫 | 菊間町佐方62番地 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 085 | 菊間方面隊第3分団町消防車庫 | 菊間町佐方387番地 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 086 | 菊間方面隊第3分団江後消防車庫 | 菊間町佐方1355番地2 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 087 | 吉海方面隊第1分団消防詰所 | 吉海町八幡134番地 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 088 | 吉海方面隊第1分団消防車庫 | 吉海町幸新田393番5 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 089 | 吉海方面隊第1分団第3部消防ポンプ格納庫(志津見) | 吉海町仁江2026番地2 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 090 | 吉海方面隊第2分団消防詰所 | 吉海町名3043番地の内 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 091 | 吉海方面隊第2分団第2部消防ポンプ格納庫(下田水) | 吉海町名4706番地 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 092 | 吉海方面隊第2分団第2部消防ポンプ格納庫(名駒) | 吉海町名駒391番地 | 施設概要(PDF 164KB) | - |
| 093 | 吉海方面隊第2分団第2部消防ポンプ格納庫(南浦) | 吉海町南浦365番地 | 施設概要(PDF 162KB) | - |
| 094 | 吉海方面隊第2分団第1部消防ポンプ格納庫(田居) | 吉海町名3029番地2 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 095 | 吉海方面隊第3分団消防詰所 | 吉海町椋名325番地2 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 096 | 吉海方面隊第4分団第1部消防詰所 | 吉海町福田1411番地 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 097 | 吉海方面隊第4分団第2部消防詰所 | 吉海町泊498番地1 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 098 | 吉海方面隊第4分団第3部消防ポンプ格納庫 | 吉海町田浦476番地1 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 099 | 宮窪方面隊第1分団第1部消防車庫(友浦上) | 宮窪町友浦1452番地1の内 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 100 | 宮窪方面隊第1分団第1部消防車庫(久米) | 宮窪町友浦3598番地の内 | 施設概要(PDF 166KB) | - |
| 101 | 宮窪方面隊第1分団第2部消防車庫 | 宮窪町宮窪2775番地 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 102 | 宮窪方面隊第1分団第3部消防車庫 | 宮窪町宮窪742番地の内 | 施設概要(PDF 161KB) | - |
| 103 | 宮窪方面隊第2分団第1部消防詰所 | 宮窪町宮窪2668番地 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 104 | 宮窪方面隊第3分団第1部消防車庫 | 宮窪町宮窪6789番地 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 105 | 宮窪方面隊第3分団第2部消防車庫 | 宮窪町宮窪5741番地5 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 106 | 宮窪方面隊第3分団第3部消防詰所 | 宮窪町宮窪4268番地1 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 107 | 宮窪方面隊第4分団第1部消防詰所 | 宮窪町余所国596番地 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 108 | 宮窪方面隊第4分団第2部消防車庫 | 宮窪町早川504番地2 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 109 | 伯方方面隊第1分団詰所 | 伯方町木浦甲1213番地2 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 110 | 伯方方面隊第2分団詰所 | 伯方町有津甲2346番地2 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 111 | 伯方方面隊第3分団消防詰所 | 伯方町伊方甲1773番地1 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 112 | 伯方方面隊第3分団消防詰所別館 | 伯方町伊方甲1773番地1 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 113 | 伯方方面隊第3分団伊方消防詰所 | 伯方町伊方甲1214番地4 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 114 | 伯方方面隊第3分団叶浦消防詰所 | 伯方町叶浦甲1667番地27 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 115 | 伯方方面隊第4分団消防詰所 | 伯方町北浦甲2178番地 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 116 | 伯方方面隊第4分団竹田消防詰所 | 伯方町北浦甲513番地2 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 117 | 上浦方面隊第1分団第1・2班消防車庫 | 上浦町瀬戸2373番地 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 118 | 上浦方面隊第1分団第3班消防車庫 | 上浦町瀬戸5421番地4 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 119 | 上浦方面隊第2分団第1班消防車庫 | 上浦町甘崎2932番地 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 120 | 上浦方面隊第2分団第2班消防車庫 | 上浦町甘崎1495番地3 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 121 | 上浦方面隊第2分団第3班消防車庫 | 上浦町甘崎1381番地2 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 122 | 上浦方面隊第3分団第1班消防車庫 | 上浦町井口6920番地1 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 123 | 上浦方面隊第3分団第2班消防車庫 | 上浦町井口5518番地 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 124 | 上浦方面隊第3分団第3班消防車庫 | 上浦町井口2300番地1 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 125 | 上浦方面隊第3分団第4班消防車庫 | 上浦町井口2386番地 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 126 | 上浦方面隊第4分団第1班消防車庫 | 上浦町盛2643番地 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 127 | 上浦方面隊第4分団第2班消防車庫 | 上浦町盛2414番地 | 施設概要(PDF 161KB) | - |
| 128 | 上浦方面隊第4分団第3班消防車庫 | 上浦町盛2161番地1 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 129 | 大三島方面隊第1分団肥海部消防詰所 | 大三島町肥海1272番地 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 130 | 大三島方面隊第1分団大見部消防詰所 | 大三島町大見3104番地 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 131 | 大三島方面隊第1分団明日部消防蔵詰所 | 大三島町明日540番地2 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 132 | 大三島方面隊第1分団明日部消防車庫 | 大三島町明日541番地 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 133 | 大三島方面隊第1分団中央部消防詰所 | 大三島町宮浦5708番地 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 134 | 大三島方面隊第2分団宮浦部消防詰所 | 大三島町宮浦3261番地 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 135 | 大三島方面隊第2分団新地部消防詰所 | 大三島町宮浦9098番地 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 136 | 大三島方面隊第2分団台部消防詰所 | 大三島町台3822番地1 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 137 | 大三島方面隊第3分団野々江部消防詰所 | 大三島町野々江1898番地 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 138 | 大三島方面隊第3分団口総部消防詰所 | 大三島町口総2388番地 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 139 | 大三島方面隊第3分団浦戸部消防詰所 | 大三島町浦戸無番地(873番地先) | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 140 | 大三島方面隊第3分団浦戸部消防車庫 | 大三島町浦戸77番地 | 施設概要(PDF 159KB) | - |
| 141 | 大三島方面隊第3分団宗方部消防詰所 | 大三島町宗方1421番地 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 142 | 関前方面隊岡村消防詰所 | 関前岡村甲738番地8 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 143 | 関前方面隊第2分団消防車庫 | 関前小大下甲2803番地8 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 144 | 関前方面隊第2分団消防詰所 | 関前大下甲1931番地3 | 施設概要(PDF 161KB) | - |
| 145 | 桜井防災倉庫 | 桜井6丁目甲1220地先番地 | 施設概要(PDF 150KB) | - |
| 146 | 旦消防倉庫 | 旦甲401番地3 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 147 | 別名水防・防災倉庫 | 別名2番地3 | 施設概要(PDF 146KB) | - |
| 148 | 朝倉消防倉庫 | 朝倉北甲351番地1 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 149 | 防災行政無線中継局(菊間) | 菊間町種1684番地2 | 施設概要(PDF 146KB) | - |
| 150 | 大三島防災倉庫 | 大三島町宮浦4976番地 | 施設概要(PDF 148KB) | - |
| 151 | 今治方面隊第4分団郷消防詰所 | 郷本町1丁目545番地2 | 施設概要(PDF 158KB) | - |
| 152 | 今治方面隊第5分団上徳消防詰所 | 上徳乙267番地4 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 153 | 長沢ポンプ蔵置所 | 長沢甲1347番地1 | 施設概要(PDF 157KB) | - |
| 154 | 登畑ポンプ蔵置所 | 登畑甲664番地 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 155 | 今治方面隊第9分団高橋消防車庫 | 高橋甲758番地9 | 施設概要(PDF 161KB) | - |
| 156 | 朝倉水防倉庫 | 朝倉北甲387番地1 | 施設概要(PDF 146KB) | - |
| 157 | 水防施設(波方) | 波方町樋口甲259番地11(支所敷地内) | 施設概要(PDF 144KB) | - |
| 158 | 水防倉庫(上浦) | 上浦町井口974番地1 | 施設概要(PDF 147KB) | - |
| 159 | 吉海方面隊第1分団第1部消防ポンプ格納庫(本庄) | 吉海町本庄1660番地 | 施設概要(PDF 161KB) | - |
| 160 | 吉海方面隊第1分団第1部消防ポンプ格納庫(津倉) | 吉海町本庄600番地 | 施設概要(PDF 160KB) | - |
| 161 | 吉海方面隊第2分団第1部消防ポンプ格納庫(山ノ鼻) | 吉海町名1229番地 | 施設概要(PDF 164KB) | - |
| 162 | 伯方方面隊第3分団消防車庫 | 伯方町伊方甲1773番地1 | 施設概要(PDF 161KB) | - |

お問い合わせ
総務調整課
電話番号:0898-36-1502メール:soumuk@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館3階