公共施設等の現状調査公表 令和2年度実績
9.行政系施設(その他行政系施設)
施設等の現状
施設概要の内容について、より詳しく確認されたい方は、施設詳細をご覧ください。(個人情報等に関わる部分については公開しておりません))
施設管理担当課名は、各実績年度の翌年度の担当課であるため、最新の状況と異なる場合があります。
| 番号 | 名称 | 所在地 | 施設概要 | 施設詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 太の原・野田地区クリーンセンター | 朝倉北甲728-1番地 | 施設概要(PDF 147KB) | - |
| 002 | 山越地区クリーンセンター | 朝倉上甲2635-2番地 | 施設概要(PDF 149KB) | - |
| 003 | 野々瀬地区クリーンセンター | 朝倉北甲512-1番地 | 施設概要(PDF 144KB) | - |
| 004 | 古谷地区クリーンセンター | 古谷甲1034-2番地 | 施設概要(PDF 145KB) | - |
| 005 | 朝倉地区集落排水処理施設 | 朝倉下甲348-2番地 | 施設概要(PDF 144KB) | - |
| 006 | 朝倉下地区集落排水施設処理場 | 朝倉下甲1291-1番地先 | 施設概要(PDF 143KB) | - |
| 007 | 緑ヶ丘団地下水処理場 | 朝倉北甲633-56番地 | 施設概要(PDF 148KB) | - |
| 008 | 清水下水処理場 | 朝倉上甲2508-2番地 | 施設概要(PDF 148KB) | - |
| 009 | 九和地区集落排水処理施設 | 玉川町法界寺甲403番地先 | 施設概要(PDF 148KB) | - |
| 010 | 与和木集落排水処理施設 | 玉川町与和木甲809-1番地 | 施設概要(PDF 145KB) | - |
| 011 | 玉川グリーンハイツコミュニティ・プラント | 玉川町長谷甲1030-67番地 | 施設概要(PDF 145KB) | - |
| 012 | 九王水処理センター | 大西町九王乙78-3番地 | 施設概要(PDF 145KB) | - |
| 013 | 宮脇水処理センター | 大西町宮脇甲300-2番地 | 施設概要(PDF 147KB) | - |
| 014 | 山之内水処理センター | 大西町山之内甲3番地 | 施設概要(PDF 148KB) | - |
| 015 | 志津見下水道処理場 | 吉海町名847-2番地 | 施設概要(PDF 144KB) | - |
| 016 | 田浦下水道処理場 | 吉海町田浦448-3番地 | 施設概要(PDF 147KB) | - |
| 017 | 友浦クリーンセンター | 宮窪町友浦2654番地3 | 施設概要(PDF 148KB) | - |
| 018 | 北浦地区農業集落排水処理施設 | 伯方町北浦甲1324-4番地 | 施設概要(PDF 144KB) | - |
| 019 | 北浦東地区農業集落排水処理施設 | 伯方町北浦甲4427-4番地 | 施設概要(PDF 144KB) | - |
| 020 | 盛地区終末処理場 | 上浦町盛1207番地 | 施設概要(PDF 144KB) | - |
| 021 | 瀬戸崎地区終末処理場 | 上浦町甘崎171番地 | 施設概要(PDF 145KB) | - |
| 022 | 大三島町北地区処理場 | 大三島町肥海4739番地 | 施設概要(PDF 144KB) | - |
| 023 | 野々江地区処理場 | 大三島町野々江5062-1番地 | 施設概要(PDF 147KB) | - |
| 024 | 口総地区処理場 | 大三島町口総1832番地先 | 施設概要(PDF 147KB) | - |
| 025 | 宗方地区処理場 | 大三島町宗方4530番地 | 施設概要(PDF 147KB) | - |
| 026 | 岡村地区処理施設 | 関前岡村甲2507番地 | 施設概要(PDF 147KB) | - |
| 027 | 九王真空ステーション | 大西町九王甲1331-1番地 | 施設概要(PDF 146KB) | - |
| 028 | 椋名地区漁業集落排水施設 | 吉海町椋名87-3番地 | 施設概要(PDF 145KB) | - |
| 029 | 南浦・名駒地区処理場 | 吉海町名駒571-1番地 | 施設概要(PDF 144KB) | - |
| 030 | 大下地区処理場 | 関前大下甲779番地 | 施設概要(PDF 146KB) | - |
| 031 | 宮窪地区処理場 | 宮窪町宮窪1343番地 | 施設概要(PDF 144KB) | - |
| 032 | 郷福山堀ポンプ場 | 郷六ヶ内町3丁目456番地2 | 施設概要(PDF 149KB) | - |
| 033 | 町谷伊矢ケ窪農業用ポンプ施設 | 町谷甲686番地1 | 施設概要(PDF 153KB) | - |
| 034 | 朝倉地区集落排水第二処理施設 | 朝倉下甲346番地1 | 施設概要(PDF 149KB) | - |
| 035 | 玉川歴史民俗資料庫 | 玉川町高野甲446番地1 | 施設概要(PDF 151KB) | - |
| 036 | 金星川排水ポンプ場管理棟 | 常盤町1丁目300番2 | 施設概要(PDF 145KB) | - |
| 037 | 水産振興資材倉庫 | 天保山町1丁目3番地1 | 施設概要(PDF 149KB) | - |
| 038 | 資源ごみ収集作業員詰所 | 天保山町2丁目2番地1の内 | 施設概要(PDF 148KB) | - |
| 039 | 漁港管理用倉庫 | 東門町4丁目801番地1 | 施設概要(PDF 145KB) | - |
| 040 | 旧日吉小学校 | 南宝来町1丁目6番地1 | 施設概要(PDF 145KB) | - |
| 041 | 北浜町資材倉庫 | 北浜町甲1052番地33 | 施設概要(PDF 151KB) | - |
| 042 | 鯉池倉庫 | 鯉池町1丁目甲421番地1 | 施設概要(PDF 150KB) | - |
| 043 | 大新田ポンプ場 | 大新田町3丁目中井川提塘 | 施設概要(PDF 148KB) | - |
| 044 | 砂場倉庫 | 砂場町1丁目丁662番地 | 施設概要(PDF 144KB) | - |
| 045 | 鳥生排水機場 | 東鳥生町4丁目1824番地4 | 施設概要(PDF 148KB) | - |
| 046 | 中土手川排水ポンプ場 | 祇園町2丁目1359番地4 | 施設概要(PDF 152KB) | - |
| 047 | 桜井排水機場 | 郷桜井4丁目甲578番地2 | 施設概要(PDF 154KB) | - |
| 048 | 喜田村排水機場 | 喜田村3丁目345番地4 | 施設概要(PDF 149KB) | - |
| 049 | 三反地川ポンプ場 | 喜田村4丁目406番地10 | 施設概要(PDF 145KB) | - |
| 050 | 東村排水機場 | 東村3丁目甲555番地4先 | 施設概要(PDF 149KB) | - |
| 051 | 北郷排水機場 | 中堀3丁目194番地88 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 052 | 杣田排水機場 | 高部甲1587番地5 | 施設概要(PDF 152KB) | - |
| 053 | 波方町中溝川排水ポンプ場 | 波方町波方甲2263-73番地先 | 施設概要(PDF 149KB) | - |
| 054 | 花木排水機場 | 大西町九王甲2062番地20 | 施設概要(PDF 150KB) | - |
| 055 | 鴨池排水機場 | 大西町九王甲1231番地3 | 施設概要(PDF 152KB) | - |
| 056 | 脇工業団地排水機場 | 大西町脇甲882番地7 | 施設概要(PDF 156KB) | - |
| 057 | 排水ポンプ室(佐方) | 菊間町佐方387番地 | 施設概要(PDF 155KB) | - |
| 058 | 排水ポンプ室(西浜) | 菊間町浜163番地 | 施設概要(PDF 146KB) | - |
| 059 | 菊間町北浜排水ポンプ場 | 菊間町浜1336番6 | 施設概要(PDF 152KB) | - |
| 060 | 幸地区排水機場 | 吉海町幸新田475番地2 | 施設概要(PDF 146KB) | - |
| 061 | 沖ポンプ場(伯方) | 伯方町北浦甲1351番地17 | 施設概要(PDF 152KB) | - |
| 062 | 瀬戸浜ポンプ場(伯方) | 伯方町木浦甲4520番地7 | 施設概要(PDF 151KB) | - |
| 063 | 富田新港ふ頭用地施設 | 富田新港1丁目5番地 | 施設概要(PDF 146KB) | - |

お問い合わせ
総務調整課
電話番号:0898-36-1502メール:soumuk@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館3階