○今治市公民館条例
平成17年1月16日
条例第81号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項並びに社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置及び管理並びに公民館運営審議会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 公民館を別表第1のとおり設置する。
(使用の許可)
第3条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第4条 教育委員会は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 興行又は売店類似の行為をしようとするとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第5条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、中央公民館、朝倉公民館、玉川公民館、波方公民館、大西公民館、菊間公民館、宮窪公民館又は大三島公民館を使用するときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公益上又は教育委員会の必要で使用許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。
(3) 使用開始の日前3日までに、使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、公民館の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。
(審議会)
第11条 法第29条第1項の規定により、公民館ごとに公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、公民館ごとに委員12人以内をもって組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
(過料)
第12条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条の規定に違反した者
(2) 第6条の規定に基づき、公民館の使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者
第13条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市公民館条例(昭和39年今治市条例第40号)、朝倉村公民館設置条例(昭和31年朝倉村条例第29号)、朝倉村中央公民館等使用料、手数料条例(昭和58年朝倉村条例第12号)、玉川町立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和35年玉川町条例第1号)、小学校、中学校及び公民館施設の使用料徴収条例(昭和32年玉川町条例第13号)、波方町公民館設置及び管理条例(昭和62年波方町条例第8号)、大西町立公民館の設置・管理及び職員に関する条例(昭和50年大西町条例第27号)、菊間町公民館設置条例(昭和57年菊間町条例第10号)、宮窪町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和51年宮窪町条例第16号)、宮窪町使用料条例(昭和51年宮窪町条例第26号)、伯方町公民館設置条例(昭和37年伯方町条例第12号)、伯方町社会福祉センター設置条例(昭和50年伯方町条例第8号)、伯方町社会福祉センター使用料条例(昭和50年伯方町条例第9号)、大三島町立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和37年大三島町条例第87号)又は大三島町民会館の設置及び管理に関する条例(昭和50年大三島町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年3月26日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会が規則で定める日から施行する。
(平成30年教育委員会規則第7号で平成30年7月17日から施行)
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第5号)
この条例は、平成31年10月1日から施行し、改正後の今治市公民館条例の規定は、同日以後の使用に係るものについて適用する。
附則(令和4年6月28日条例第29号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(令和4年教育委員会規則第3号で令和4年8月8日から施行)
附則(令和5年9月21日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに発生した伯方公民館に係る使用料については、改正前の今治市公民館条例の規定は、なおその効力を有する。
(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表今治市体育施設指定管理者選定審議会の項中「、今治市営伯方木浦体育館」及び「、今治市営伯方木浦グランド」を削る。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
今治市中央公民館 | 今治市南宝来町一丁目6番地1 |
今治市今治公民館 | 今治市北宝来町三丁目2番地9 |
今治市日吉公民館 | 今治市末広町四丁目6番地2 |
今治市別宮公民館 | 今治市大正町四丁目2番地7 |
今治市常盤公民館 | 今治市南日吉町二丁目2番9号 |
今治市近見公民館 | 今治市湊町一丁目1番39号 |
今治市鳥生公民館 | 今治市土橋町一丁目8番42号 |
今治市城東公民館 | 今治市東門町四丁目1番6号 |
今治市桜井公民館 | 今治市桜井三丁目6番8号 |
今治市国分公民館 | 今治市唐子台東三丁目23番地6 |
今治市富田公民館 | 今治市上徳甲393番地3 |
今治市清水公民館 | 今治市四村93番地2 |
今治市日高公民館 | 今治市小泉四丁目11番28号 |
今治市乃万公民館 | 今治市延喜甲237番地5 |
今治市波止浜公民館 | 今治市地堀一丁目3番47号 |
今治市朝倉公民館 | 今治市朝倉北甲393番地 |
今治市玉川公民館 | 今治市玉川町三反地甲10番地1 |
今治市波方公民館 | 今治市波方町樋口甲253番地 |
今治市大西公民館 | 今治市大西町宮脇甲506番地の1 |
今治市菊間公民館 | 今治市菊間町浜840番地 |
今治市宮窪公民館 | 今治市宮窪町宮窪2669番地 |
今治市大三島公民館 | 今治市大三島町宮浦5708番地 |
別表第2(第7条関係)
1 中央公民館使用料
使用時間帯 区分 | 8:30~12:30 | 12:30~17:30 | 17:30~21:30 | 8:30~17:30 | 12:30~21:30 | 8:30~21:30 | 超過料金(1時間につき) |
大ホール | 円 6,200 | 円 13,000 | 円 15,500 | 円 18,200 | 円 27,100 | 円 31,300 | 円 5,800 |
第1集会室 | 2,600 | 4,000 | 4,700 | 6,200 | 8,200 | 10,100 | 1,800 |
第2集会室 | 1,300 | 2,000 | 2,300 | 3,200 | 4,100 | 5,100 | 900 |
第1会議室 | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 5,100 | 6,900 | 8,400 | 1,400 |
第2会議室 | 1,300 | 2,000 | 2,300 | 3,200 | 4,100 | 5,100 | 900 |
第3会議室 | 900 | 1,300 | 1,600 | 2,100 | 2,700 | 3,400 | 700 |
第1学習室 | 1,300 | 2,000 | 2,300 | 3,200 | 4,100 | 5,100 | 900 |
第2学習室 | 1,800 | 2,600 | 3,100 | 4,100 | 5,400 | 6,700 | 1,100 |
視聴覚室 | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 5,100 | 6,900 | 8,400 | 1,400 |
講習室 | 1,800 | 2,600 | 3,100 | 4,100 | 5,400 | 6,700 | 1,100 |
展示室 | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 5,100 | 6,900 | 8,400 | 1,400 |
大ホール放送設備 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 10,400 | 10,400 | 15,600 | 1,300 |
第1集会室放送設備 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,600 | 2,600 | 3,900 | 400 |
照明設備 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 18,200 | 18,200 | 27,300 | 2,300 |
所作台 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 13,200 | 13,200 | 19,800 | 1,600 |
山台 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,600 | 2,600 | 3,900 | 400 |
金屏風 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,600 | 2,600 | 3,900 | 400 |
反響板 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 1,200 |
大ホール舞台敷物 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,600 | 2,600 | 3,900 | 400 |
ピアノ(A) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 1,200 |
ピアノ(B) | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 20,800 | 20,800 | 31,200 | 2,600 |
2 朝倉公民館使用料
使用時間帯 区分 | 8:30~12:30 | 12:30~17:30 | 17:30~21:30 | 8:30~17:30 | 12:30~21:30 | 8:30~21:30 | 超過料金(1時間につき) |
大ホール | 円 5,600 | 円 5,600 | 円 7,800 | 円 11,100 | 円 13,300 | 円 18,900 | 円 1,200 |
中ホール | 3,400 | 3,400 | 5,600 | 6,700 | 8,900 | 12,300 | 500 |
研修室等 | 2,200 | 2,200 | 3,400 | 4,400 | 5,600 | 7,800 | 300 |
調理室等 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 11,100 | 11,100 | 16,700 | 300 |
3 玉川公民館使用料
各使用区分共通 | 使用1回につき 1,100円 |
4 波方公民館使用料
使用時間帯 区分 | 8:30~12:30 | 12:30~17:30 | 17:30~21:30 | 8:30~17:30 | 12:30~21:30 | 8:30~21:30 | 超過料金(1時間につき) |
大ホール | 円 7,700 | 円 8,800 | 円 9,300 | 円 18,700 | 円 19,800 | 円 28,600 | 円 2,600 |
中ホール | 2,200 | 2,700 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 7,700 | 700 |
会議室第1、第2、第3 | 1,100 | 1,400 | 2,000 | 2,200 | 2,700 | 3,300 | 300 |
視聴覚室 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,300 | 3,800 | 4,900 | 500 |
学習室(和室)第1、第2 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,500 | 3,800 | 400 |
調理室 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,300 | 3,800 | 4,900 | 500 |
展示ロビー | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,700 | 300 |
大ホール音響設備 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 8,800 | 8,800 | 13,200 | 1,200 |
大ホール照明設備 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 12,600 | 12,600 | 18,900 | 1,700 |
ピアノ | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 8,800 | 8,800 | 13,200 | 1,200 |
5 大西公民館使用料
使用時間帯 区分 | 8:30~12:30 | 12:30~17:30 | 17:30~21:30 | 8:30~17:30 | 12:30~21:30 | 8:30~21:30 | 超過料金(1時間につき) |
第1講座室 | 円 600 | 円 600 | 円 900 | 円 900 | 円 1,500 | 円 1,800 | 円 200 |
第2講座室 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1,500 | 1,800 | 200 |
第1研修会 | 1,100 | 1,100 | 1,800 | 1,800 | 2,900 | 3,500 | 400 |
第2研修会 | 700 | 700 | 1,100 | 1,100 | 1,800 | 2,200 | 300 |
第3研修会 | 700 | 700 | 1,100 | 1,100 | 1,800 | 2,200 | 300 |
大会議室 | 3,800 | 3,800 | 5,500 | 5,500 | 9,300 | 11,000 | 1,200 |
調理室 | 2,000 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 4,700 | 5,500 | 600 |
ピアノ | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 1,200 |
6 菊間公民館使用料
使用時間帯 区分 | 8:30~12:30 | 12:30~17:30 | 17:30~21:30 | 8:30~17:30 | 12:30~21:30 | 8:30~21:30 | 超過料金(1時間につき) | |
大ホール | 円 5,500 | 円 7,700 | 円 9,300 | 円 12,600 | 円 16,500 | 円 22,000 | 円 2,000 | |
中ホール | 2,700 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 8,800 | 800 | |
1階会議室 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,700 | 300 | |
3階会議室1 | 1,100 | 1,400 | 2,000 | 2,200 | 2,700 | 3,300 | 300 | |
3階会議室2 | 2,000 | 2,400 | 3,100 | 3,800 | 4,400 | 6,000 | 600 | |
3階会議室3 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,300 | 3,800 | 4,900 | 500 | |
2階和室1 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,300 | 3,800 | 4,900 | 500 | |
2階和室2 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,300 | 3,800 | 4,900 | 500 | |
3階和室 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,300 | 3,800 | 4,900 | 500 | |
調理室 | 2,000 | 2,400 | 3,100 | 3,800 | 4,400 | 6,000 | 600 | |
ミーティングルーム | 1,400 | 1,700 | 2,300 | 2,700 | 3,300 | 4,100 | 400 | |
研修室 | 1,100 | 1,400 | 2,000 | 2,200 | 2,700 | 3,300 | 300 | |
展示ロビー | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,700 | 300 | |
陶芸室 | 1,100 | 1,400 | 2,000 | 2,200 | 2,700 | 3,300 | 300 | |
陶芸窯 | 8時間未満 1窯 3,200円 | |||||||
16時間未満 1窯 6,500円 |
7 宮窪公民館使用料
使用時間帯 区分 | 8:30~12:30 | 12:30~17:30 | 17:30~21:30 | 8:30~17:30 | 12:30~21:30 | 8:30~21:30 | 超過料金(1時間につき) |
大ホール | 円 1,300 | 円 1,300 | 円 2,200 | 円 2,700 | 円 3,500 | 円 4,300 | 円 400 |
視聴覚講座室 | 800 | 800 | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 200 |
会議室 | 600 | 600 | 900 | 1,100 | 1,400 | 2,200 | 200 |
小会議室(1室当たり) | 600 | 600 | 900 | 1,100 | 1,400 | 2,200 | 200 |
研修室(1室当たり) | 600 | 600 | 900 | 1,100 | 1,400 | 2,200 | 200 |
料理実習室 | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 3,200 | 3,800 | 4,300 | 400 |
体育室 | 600 | 600 | 900 | 1,100 | 1,400 | 2,200 | 200 |
ホール | 400 | 400 | 600 | 600 | 900 | 1,100 | 100 |
8 大三島公民館使用料
使用時間帯 区分 | 8:30~12:30 | 12:30~17:30 | 17:30~21:30 | 8:30~17:30 | 12:30~21:30 | 8:30~21:30 | 超過料金(1時間につき) |
大ホール | 円 5,500 | 円 5,500 | 円 6,600 | 円 11,000 | 円 12,100 | 円 17,600 | 円 1,900 |
中ホール | 2,200 | 2,200 | 2,800 | 4,400 | 5,000 | 7,200 | 700 |
小会議室 | 600 | 600 | 800 | 1,100 | 1,300 | 1,900 | 200 |
1階会議室(和室) | 600 | 600 | 800 | 1,100 | 1,300 | 1,900 | 200 |
2階会議室(和室) | 600 | 600 | 800 | 1,100 | 1,300 | 1,900 | 200 |
調理室 | 600 | 600 | 800 | 1,100 | 1,300 | 1,900 | 200 |
サークルホール | 600 | 600 | 800 | 1,100 | 1,300 | 1,900 | 200 |
備考
1 次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める割増料金を使用料として徴収する。
(1) 入場料等を徴収するとき 各室所定料金の8割相当額
(2) 冷暖房設備を使用するとき 各室所定料金の5割相当額(中央公民館については、6割相当額)
2 「使用時間」とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間をいう。
3 超過時間に1時間未満の端数を生じるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。
4 「入場料等を徴収するとき」とは、入場料、観覧料、寄附金、優待券、資金募集その他名目のいかんを問わず入場について直接又は間接に金銭を徴収する場合をいう。
5 ゼラチンペーパー等の消耗品及びピアノの調律料は含まない。
6 各区分の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、それぞれの端数を切り捨てる。