今治版原油価格・物価高騰対応支援制度一覧表
- バス・タクシー事業燃料費支援金
- 今治キャッシュレス決済プレミアム還元事業
- トラック輸送燃料費高騰対応事業
- 今治タオル原材料費高騰対応事業
- 今治タオル(捺染)原材料費高騰対応事業
- 伝統産業(菊間瓦)燃料費高騰対応事業
- 伝統産業(大島石)燃料費高騰対応事業
- 緊急経済対策特別支援資金利子補給金
- サステナブル・リカバリー設備投資支援事業(第2弾課題解決支援事業)
- 肥料価格高騰対応事業
- 飼料価格高騰対応事業
- 水産業燃料費高騰対応事業
- 今治市宿泊事業者燃料費高騰対応事業
- 今治市燃料費高騰対応しまなみ暮らし支援事業
- 保育所給食等材料費高騰対応事業
- 学校給食材料費高騰対応事業
- 一般廃棄物収集運搬燃料費高騰対応事業
バス・タクシー事業燃料費支援金(事業は終了しました)
事業主体 | 市内の貸切バス・タクシー事業者 |
---|---|
内容 | 燃料費高騰による影響を受けている市内の貸切バス・タクシー事業者に対し、燃料価格高騰分に相当する額を助成する。 |
支給額等 | 走行距離、燃費、消費量等を勘案した令和2年度と令和3年度または令和4年度の燃料費単価の差額に対象期間の実車走行距離を掛けた額 |
受付期間等 | 支援金算定の対象により異なります。詳しくはホームページをご覧ください。 |
担当課等 | 地域振興課 0898-36-1514 |
今治キャッシュレス決済プレミアム還元事業(事業は終了しました)
事業主体 | キャッシュレス決済利用市民 |
---|---|
内容 | 市内店舗等でのキャッシュレス決済(電子マネー、クレジットカード、二次元バーコード決済等)による支払に対し、25%相当額を還元 |
支給額等 | 1決済あたり上限2,000円分(1決済媒体あたり上限2,000円分/月) |
受付期間等 | 9月1日~10月31日 |
担当課等 | 産業振興課 0898-36-1540 |
トラック輸送燃料費高騰対応事業(事業は終了しました)
事業主体 | 今治地区トラック協会又はトラック輸送事業者 |
---|---|
内容 | 市内に本社又は事務所を有するトラック輸送事業者に対し、燃料費の一部を助成する。 |
支給額等 | 普通車 30,000円/台 小型車 15,000円/台 |
受付期間等 | 11月1日~12月28日(受付は終了しました。) |
担当課等 | 産業振興課 0898-36-1540 今治地区トラック協会 0898-43-4590 |
今治タオル原材料費高騰対応事業(事業は終了しました)
事業主体 | 市内に本社または工場を有するタオルメーカー、繊維染色事業者 |
---|---|
内容 | 原材料価格高騰の影響を受けているタオル関連事業者に対し、原材料等費購入費の一部を助成する。 |
支給額等 | 影響額の1/2(上限1,000千円) |
受付期間等 | 10月11日~11月30日 |
担当課等 | 産業振興課 0898-36-1540 今治タオル工業組合 0898-32-7000 愛媛県繊維染色工業組合 0898-32-0455 |
今治タオル(捺染)原材料費高騰対応事業(事業は終了しました)
事業主体 | 市内に本社または工場を有する稼働中の捺染事業者 |
---|---|
内容 | 原材料価格高騰の影響を受けている捺染事業者に対し、原材料等費購入費の一部を助成する。 |
支給額等 | 影響額の1/2(上限1,000千円) |
受付期間等 | 令和5年1月16日から令和5年2月17日 |
担当課等 | 産業振興課 0898-36-1540 今治捺染工業協同組合 0898-23-1470 |
伝統産業(菊間瓦)燃料費高騰対応事業(事業は終了しました)
事業主体 | 今治市菊間町で瓦等を製造する稼働中の菊間瓦等製造事業者 |
---|---|
内容 | 燃料価格高騰の影響を受けている菊間瓦等事業者に対し、燃料費高騰分の一部を助成する。 |
支給額等 | 影響額の1/2(上限1,000千円) |
受付期間等 | 令和5年1月16日から令和5年2月17日 |
担当課等 | 産業振興課 0898-36-1540 菊間町窯業協同組合 0898-54-5511 |
伝統産業(大島石)燃料費高騰対応事業(事業は終了しました)
事業主体 | 今治市の大島石産地で稼働中の採掘事業者 |
---|---|
内容 | 燃料価格高騰の影響を受けている大島石採掘事業者に対し、燃料費高騰分の一部を助成する。 |
支給額等 | 影響額の1/2(上限1,000千円) |
受付期間等 | 令和5年1月16日から令和5年2月17日 |
担当課等 | 産業振興課 0898-36-1540 大島石協同組合 0897-86-3341 |
緊急経済対策特別支援資金利子補給金(融資実行届出書の提出は終了しました)
事業主体 | 県が実施する「緊急経済対策特別支援資金(原油高騰等対策枠)」を利用する者 |
---|---|
内容 | 県が実施する「緊急経済対策特別支援資金(原油高騰等対策枠)」を利用する者に対し、融資を行った日以降に生じる利子の一部を支援する。 |
支給額等 | 利子補給 0.5%(実質借入利率1.5%⇒1.0%) |
受付期間等 | 補給期間3年間 |
担当課等 | 産業振興課 0898-36-1540 |
サステナブル・リカバリー設備投資支援事業(第2弾課題解決支援事業)(事業は終了しました)
事業主体 | 市内に事業所を有する法人または個人事業主 |
---|---|
内容 | 原油価格・物価高騰に直面する地域の経済・雇用の継続と強化を図るため、省エネ設備への更新等の課題解決に資する設備投資を行う市内企業の取組を支援する。 |
支給額等 |
|
受付期間等 | 令和4年11月14日から12月20日(受付は終了しました。) |
担当課等 | 産業振興課 0898-36-1540 今治商工会議所 0898-23-3939 越智商工会 0898-53-3853 しまなみ商工会 0897-86-2130 |
肥料価格高騰対応事業(事業は終了しました)
事業主体 | 市内農業者の組織する団体等 |
---|---|
内容 | 肥料価格高騰の影響を大きく受ける農業者に対し、高騰分の一部を助成する。 |
支給額等 | 化学肥料の2割低減の取組を行う農業者に対して、肥料コスト上昇分の1割を助成 |
受付期間等 | 10月以降 国の事務手続きに沿って進める |
担当課等 | 農林水産課 0898-36-1542 |
飼料価格高騰対応事業(事業は終了しました)
事業主体 | 市内畜産事業者 |
---|---|
内容 | 飼料価格高騰の影響を大きく受ける畜産事業者に対し、高騰分の一部を助成する。 |
支給額等 | 頭羽数に応じて補助(上限1,000千円) 肉用牛 4,000円/頭 乳用牛 11,000円/頭 豚 500円/頭 鶏 20円/羽 |
担当課等 | 農林水産課 0898-36-1542 |
水産業燃料費高騰対応事業(事業は終了しました)
事業主体 | 市内の県漁業協同組合各支所に属し、漁業を本業として営んでいることを支所が認める漁業者 |
---|---|
内容 | 市場価格低迷や燃油価格高騰の影響を受ける漁業経営において、漁業用燃油購入費の一部を支援する。 |
支給額等 | 事業主体が所有する漁船 50,000円/隻 |
受付期間等 | 令和4年10月3日から令和5年2月28日 |
担当課等 | 農林水産課 0898-36-1542 県漁業協同組合各支所 |
今治市宿泊事業者燃料費高騰対応事業(事業は終了しました)
事業主体 | 旅館業法に規定する「旅館・ホテル・簡易宿所」の許可を受けた施設を運営する市内事業者 |
---|---|
内容 | 燃料高騰の影響を大きく受ける宿泊事業者に対し、高騰分の一部を助成する。 |
支給額等 | 1事業者 収容人数×@3,000円(上限1,000千円) |
受付期間等 | 令和4年11月1日から令和5年1月31日(受付は終了しました。) |
担当課等 | 観光課 0898-36-1541 |
今治市燃料費高騰対応しまなみ暮らし支援事業(事業は終了しました)
事業主体 | 島しょ部地域(吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町、関前地域)令和4年6.30時点において住民基本台帳に住所が記載され、かつ、現に当該地域に居住している者が属する世帯。 8,926世帯。 |
---|---|
内容 | 日常生活におけるしまなみ海道通行料金の恒常的な負担に加え、燃料高騰により更なる負担を伴う島しょ部地域の住民に対し、市長が実施する日常生活等の実態調査(しまなみ暮らし支援アンケート)に回答した世帯に対し、燃料高騰分の負担軽減による生活支援を図る。 |
支給額等 | 燃料クーポン1世帯あたり1万円分 (500円×20枚) |
受付期間等 |
|
担当課等 | しまなみ住民課 0897-72-8771 |
保育所給食等材料費高騰対応事業
事業主体 | 市内で私立の保育所、認定こども園、幼稚園等のいずれかを設置運営する事業者 |
---|---|
内容 | 食材費等が高騰している状況において、保護者の経済負担を軽減して安全安心でおいしい保育所給食等の提供を維持するため、補助金を交付し子育て世帯の支援を図る。 |
支給額等 | 児童及び職員へ提供した給食数(外部搬入方式を除く)に20円を乗じて得た額 |
受付期間等 | 給食提供月により異なります。詳しくは担当課にお問い合わせください。 |
担当課等 | 保育幼稚園課 0898-36-1524 |
学校給食材料費高騰対応事業
事業主体 | 学校給食運営委員会 |
---|---|
内容 | 食材費等が高騰している状況において、保護者の経済負担を増やすことなく安全安心でおいしい学校給食の提供を維持するため、補助金を交付し子育て世帯の支援を図る。 |
支給額等 | 令和6年4月~令和7年3月 1食あたりの補助額20円 |
受付期間等 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
担当課等 | 学校給食課 0898-36-1605 |
一般廃棄物収集運搬燃料費高騰対応事業(事業は終了しました)
事業主体 | 一般廃棄物収集運搬事業者 |
---|---|
内容 | 市内に本社又は営業所を有する一般廃棄物収集運搬事業者に対し燃料費の一部を助成する。 |
支給額等 | 普通車 30,000円/台 小型車 15,000円/台 軽自動車 7,500円/台 |
受付期間等 | 令和5年1月4日~令和5年2月28日 |
担当課等 | 資源リサイクル課 0898-47-5374 |
お問い合わせ
産業振興課
電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階