平成19年 愛媛県知事選挙の結果について
選挙執行日 平成19年1月21日
今治市開票区 開票結果
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) | |
|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | 今治市 | |||
| 1 | 無所属 | 加戸 守行 | 328,640 | 32,760 | 
| 2 | 無所属 | 和田 つかさ | 95,368 | 9,183 | 
| 3 | 無所属 | 楠橋 康弘 | 86,124 | 18,871 | 
| 計 | - | - | 510,132 | 60,814 | 
| 投票総数 | 61,983票 | 
|---|---|
| 無効投票 | 1,168票 | 
| 有効投票 | 60,814票 | 
| その他 | 1票 | 
| 1.88% | 
今治市開票区 投票結果
| 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選挙区 | 今治市 | 選挙区 | 今治市 | 選挙区 | 今治市 | 今治市(前回) | |
| 男 | 559,590 | 66,467 | 238,778 | 28,105 | 42.67 | 42.28 | 39.03 | 
| 女 | 644,118 | 78,171 | 280,243 | 33,878 | 43.51 | 43.34 | 40.52 | 
| 計 | 1,203,708 | 144,638 | 519,021 | 61,983 | 43.12 | 42.85 | 39.83 | 
(注)前回の投票率は、合併前市町村の数値を含んでいます。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:0898-36-1590 
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内
