トップページ選挙管理委員会事務局平成21年 今治市長選挙の結果について

平成21年 今治市長選挙の結果について

選挙執行日 平成21年2月8日

開票結果

届出番号 党派名 候補者氏名 得票数(票)
1 無所属 越智  忍 47,474
2 無所属 菅  良二 当選 55,207
-- -- 102,681
投票総数 104,409票
無効投票 1,728票
有効投票 102,681票
その他
無効投票率 1.66%

投票結果

  有権者数 投票者 投票率
  今回 前回 今回 前回 今回 前回
65,771 67,061 47,179 49,635 71.73% 74.01%
77,250 78,970 57,230 61,004 74.08% 77.25%
143,021 146,031 104,409 110,639 73.00% 75.76%

前回:平成17年2月20日執行

投票区別投票結果

投票区 投票所名 有権者数 投票者数 投票率
1 今治市民会館 1,097 1,466 2,563 822 1,091 1,913 74.93 74.42 74.64
2 別宮小学校屋内運動場 1,590 1,824 3,414 982 1,234 2,216 61.76 67.65 64.91
3 別宮保育所 1,197 1,438 2,635 846 1,069 1,915 70.68 74.34 72.68
4 美須賀小学校屋内運動場 1,104 1,483 2,587 809 1,026 1,835 73.28 69.18 70.93
5 日吉小学校屋内運動場 1,024 1,308 2,332 701 939 1,640 68.46 71.79 70.33
6 日吉中学校屋内運動場 1,553 2,059 3,612 1,065 1,424 2,489 68.58 69.16 68.91
7 鯉池集会所 2,073 2,597 4,670 1,377 1,784 3,161 66.43 68.69 67.69
8 城東公民館 1,780 2,106 3,886 1,108 1,409 2,517 62.25 66.90 64.77
9 立花中学校屋内運動場 1,967 2,368 4,335 1,283 1,644 2,927 65.23 69.43 67.52
10 立花カルチャーセンター 1,575 1,823 3,398 1,078 1,270 2,348 68.44 69.67 69.10
11 鳥生公民館 1,335 1,661 2,996 823 1,099 1,922 61.65 66.16 64.15
12 鳥生小学校屋内運動場 1,639 1,883 3,522 1,044 1,292 2,336 63.70 68.61 66.33
13 近見公民館 1,540 1,772 3,312 1,026 1,235 2,261 66.62 69.70 68.27
14 石井公民館 915 1,060 1,975 575 713 1,288 62.84 67.26 65.22
15 大浜集会所 493 571 1,064 367 442 809 74.44 77.41 76.03
16 桜井公民館 1,650 1,848 3,498 1,096 1,281 2,377 66.42 69.32 67.95
17 ひまわり幼稚園 1,374 1,556 2,930 947 1,095 2,042 68.92 70.37 69.69
18 志々満集会所 1,441 1,684 3,125 899 1,139 2,038 62.39 67.64 65.22
19 唐子台集会所 1,441 1,690 3,131 957 1,175 2,132 66.41 69.53 68.09
20 拝志集会所 1,821 2,017 3,838 1,143 1,294 2,437 62.77 64.15 63.50
21 富田小学校屋内運動場 1,480 1,741 3,221 1,028 1,253 2,281 69.46 71.97 70.82
22 南中学校屋内運動場 1,467 1,774 3,241 1,058 1,302 2,360 72.12 73.39 72.82
23 清水公民館 2,496 2,845 5,341 1,760 2,063 3,823 70.51 72.51 71.58
24 日高公民館 2,531 3,003 5,534 1,743 2,090 3,833 68.87 69.60 69.26
25 西中学校屋内運動場 1,646 1,856 3,502 1,137 1,367 2,504 69.08 73.65 71.50
26 乃万公民館 2,350 2,700 5,050 1,743 2,027 3,770 74.17 75.07 74.65
27 波止浜小学校屋内運動場 1,860 2,050 3,910 1,304 1,550 2,854 70.11 75.61 72.99
28 高部集会所 750 834 1,584 479 567 1,046 63.87 67.99 66.04
29 朝倉中学校多目的ホール 1,244 1,477 2,721 983 1,166 2,149 79.02 78.94 78.98
30 上朝小学校屋内運動場 602 721 1,323 478 568 1,046 79.40 78.78 79.06
31 玉川公民館 1,392 1,611 3,003 1,067 1,222 2,289 76.65 75.85 76.22
32 日の出保育所 508 575 1,083 398 459 857 78.35 79.83 79.13
33 鈍川老人憩の家 187 223 410 157 179 336 83.96 80.27 81.95
34 玉川龍岡体育館 120 153 273 95 126 221 79.17 82.35 80.95
35 波方公民館 1,426 1,650 3,076 1,115 1,301 2,416 78.19 78.85 78.54
36 波方保健センター 920 1,050 1,970 713 913 1,626 77.50 86.95 82.54
37 小部老人福祉センター 788 859 1,647 585 715 1,300 74.24 83.24 78.93
38 西森老人福祉センター 188 199 387 142 166 308 75.53 83.42 79.59
39 大西公民館 1,298 1,434 2,732 1,029 1,140 2,169 79.28 79.50 79.39
40 九王集会所 1,116 1,072 2,188 821 819 1,640 73.57 76.40 74.95
41 小西地域住民学習センター 1,024 1,199 2,223 857 1,014 1,871 83.69 84.57 84.17
42 菊間公民館 642 750 1,392 512 588 1,100 79.75 78.40 79.02
43 菊間小学校屋内運動場 909 1,064 1,973 687 817 1,504 75.58 76.79 76.23
44 歌仙地域住民学習センター 347 375 722 266 289 555 76.66 77.07 76.87
45 亀岡学習センター 889 1,033 1,922 676 775 1,451 76.04 75.02 75.49
46 吉海学習交流館 1,008 1,228 2,236 812 975 1,787 80.56 79.40 79.92
47 泊集会所 162 205 367 138 175 313 85.19 85.37 85.29
48 椋名集会所 135 164 299 110 137 247 81.48 83.54 82.61
49 亀山集会所 421 517 938 323 413 736 76.72 79.88 78.46
50 宮窪中学校屋内運動場 963 1,058 2,021 801 914 1,715 83.18 86.39 84.86
51 友浦集会所 139 186 325 113 141 254 81.29 75.81 78.15
52 宮窪余所国農村環境改善センター 220 235 455 171 189 360 77.73 80.43 79.12
53 伯方公民館 1,158 1,324 2,482 910 1,104 2,014 78.58 83.38 81.14
54 有津浜集会所 582 688 1,270 477 581 1,058 81.96 84.45 83.31
55 伯方伊方体育館 620 691 1,311 482 562 1,044 77.74 81.33 79.63
56 伯方農村環境改善センター 555 627 1,182 464 548 1,012 83.60 87.40 85.62
57 瀬戸老人憩の家 210 279 489 182 241 423 86.67 86.38 86.50
58 瀬戸崎地域住民学習センター 229 284 513 189 240 429 82.53 84.51 83.63
59 上浦開発総合センター 572 720 1,292 498 635 1,133 87.06 88.19 87.69
60 上浦盛研修センター 282 330 612 240 289 529 85.11 87.58 86.44
61 鏡地域住民学習センター 163 215 378 145 187 332 88.96 86.98 87.83
62 大見集会所 76 117 193 69 101 170 90.79 86.32 88.08
63 大三島公民館 570 707 1,277 494 633 1,127 86.67 89.53 88.25
64 野々江地域住民学習センター 251 322 573 212 283 495 84.46 87.89 86.39
65 岡山地域住民学習センター 225 296 521 183 254 437 81.33 85.81 83.88
66 宗方集会所 180 255 435 153 209 362 85.00 81.96 83.22
67 岡村集会所 215 271 486 191 232 423 88.84 85.61 87.04
68 大下集会所 46 69 115 41 56 97 89.13 81.16 84.35
合計 65,771 77,250 143,021 47,179 57,230 104,409 71.73 74.08 73.00

(注)投票率は、小数点以下第3位を四捨五入した数値です。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内