平成23年 愛媛県議会議員選挙の結果について
選挙執行日 平成23年4月10日
今治市開票区 開票結果
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) | |
|---|---|---|---|---|
| 選挙区 | 今治市 | |||
| 1 | 日本共産党 | 竹中 ゆみ子 | 3,931 | 3,744 | 
| 2 | 民主党 | 福田 つよし | 4,234 | 3,927 | 
| 3 | 自由民主党 | 徳永 しげき | 16,630 | 15,124 | 
| 4 | 自由民主党 | ふくら 浩一 | 9,643 | 8,965 | 
| 5 | 自由民主党 | 本宮 いさむ | 10,669 | 9,771 | 
| 6 | 無所属 | 越智 しのぶ | 12,402 | 12,155 | 
| 7 | 無所属 | かもがわ 忠弘 | 1,957 | 1,876 | 
| 8 | 国民新党 | 堀内 たくろう | 3,191 | 2,815 | 
| 9 | 社会民主党 | 村上 かなめ | 8,738 | 8,607 | 
| 計 | -- | -- | 71,395 | 66,984 | 
| 投票総数 | 68,036票 | 
|---|---|
| 無効投票 | 1,052票 | 
| 有効投票 | 66,984票 | 
| その他 | 票 | 
| 無効投票率 | 1.55% | 
今治市開票区 投票結果
(単位:人)
| 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選挙区 | 今治市 | 選挙区 | 今治市 | 選挙区 | 今治市 | 今治市(前回) | |
| 男 | 67,586 | 64,573 | 33,653 | 31,592 | 49.79% | 48.92% | 52.85% | 
| 女 | 78,980 | 75,615 | 38,864 | 36,444 | 49.21% | 48.20% | 53.41% | 
| 計 | 146,566 | 140,188 | 72,517 | 68,036 | 49.48% | 48.53% | 53.15% | 
投票区別投票結果(PDF)
(注)投票率は、小数点以下第3位を四捨五入した数値です。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:0898-36-1590 
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内
