トップページ選挙管理委員会事務局平成24年 第46回衆議院議員総選挙、第22回最高裁判所裁判官国民審査の結果について

平成24年 第46回衆議院議員総選挙、第22回最高裁判所裁判官国民審査の結果について

選挙執行日 平成24年12月16日

今治市開票区 開票結果

届出番号 候補者届出政党の名称 候補者氏名 得票数(票)
第2区 今治市
1 日本未来の党 友近 としろう 28,805 12,909
2 自由民主党 村上 誠一郎 77,078 34,499
3 日本維新の会 西岡 新 48,762 23,637
4 日本共産党 竹中 ゆみ子 10,205 5,506
    164,850 76,551

小選挙区

今治市

単位:(票)

有効投票 76,551
無効投票 2,329
無効投票率 2.95%
その他 0
投票総数 78,880
投票者総数 78,880

比例代表

届出番号 候補者届出政党等の名称 得票数(票)
愛媛県 今治市
1 日本共産党 27,308 3,520
2 みんなの党 33,745 4,044
3 民主党 96,808 8,055
4 日本維新の会 178,754 21,035
5 幸福実現党 2,414 264
6 社会民主党 10,249 1,240
7 公明党 93,061 9,352
8 自由民主党 218,085 24,495
9 日本未来の党 28,702 4,293
  689,126 76,298

今治市

単位:(票)

有効投票 76,298
無効投票 2,573
無効投票率 3.26%
その他 1
投票総数 78,871
投票者総数 78,872

国民審査

裁判官氏名 愛媛県 今治市
罷免を可とする
投票の数
罷免を可としない
投票の数
罷免を可とする
投票の数
罷免を可としない
投票の数
山浦 善樹 29,786 636,884 3,317 71,071
岡部喜代子 31,445 635,225 3,564 70,824
須藤 正彦 29,068 637,602 3,202 71,186
横田  尤孝 29,112 637,558 3,209 71,179
大橋 正春 28,749 637,921 3,158 71,230
千葉 勝美 29,152 637,518 3,238 71,150
寺田 逸郎 28,478 638,192 3,143 71,245
白木 勇 28,746 637,924 3,158 71,230
大谷 剛彦 28,294 638,376 3,108 71,280
小貫 芳信 27,427 639,243 3,053 71,335
290,257 6,376,443 32,150 711,730

今治市

単位:(票)

有効投票 74,388
無効投票 2,302
無効投票率 3.00%
その他 5
投票総数 76,690
投票者総数 76,695

今治市開票区 投票結果

小選挙区

項目 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 今治市(前回)
国内 133,846 64,477 80,033 37,103 59.79 57.54 67.59
154,837 75,258 90,071 41,767 58.17 55.50 66.82
288,683 139,735 170,104 78,870 58.92 56.44 67.18
在外 105 36 11 6 10.48 16.67 25.00
123 46 13 4 10.57 8.70 19.05
228 82 24 10 10.53 12.20 22.09
国内+在外 133,951 64,513 80,044 37,109 59.76 57.52 67.56
154,960 75,304 90,084 41,771 58.13 55.47 66.80
288,911 139,817 170,128 78,880 58.89 56.42 67.15

投票区別投票結果は(PDF)

比例代表

項目 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 今治市(前回)
国内 550,381 64,477 331,251 37,100 60.19 57.54 67.58
633,760 75,258 374,287 41,762 59.06 55.49 66.82
1,184,141 139,735 705,538 78,862 59.58 56.44 67.17
在外 373 36 52 6 13.94 16.67 27.27
458 46 45 4 9.83 8.70 26.19
831 82 97 10 11.67 12.20 26.74
国内+在外 550,754 64,513 331,303 37,106 60.15 57.52 67.55
634,218 75,304 374,332 41,766 59.02 55.46 66.80
1,184,972 139,817 705,635 78,872 59.55 56.41 67.15

投票区別投票結果は(PDF)

国民審査

項目 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 今治市(前回)
550,381 64,477 323,370 36,101 58.75 55.99 65.59
633,760 75,258 364,778 40,594 57.56 53.94 64.85
1,184,141 139,735 688,148 76,695 58.11 54.89 65.19

投票区別投票結果は(PDF)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内