平成25年 今治市議会議員選挙の結果について
選挙執行日 平成25年2月3日
開票結果
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数 (票) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | 山岡 けんいち | 当選 1,830 | 
| 2 | 無所属 | 達川 雄一郎 | 当選 1,715 | 
| 3 | 無所属 | 越智 ゆたか | 当選 1,971.030 | 
| 4 | 無所属 | 堀田 順人 | 当選 2,532 | 
| 5 | 無所属 | 藤原 秀博 | 当選 2,750 | 
| 6 | 無所属 | 越智 しのぶ | 当選 4,012.380 | 
| 7 | 無所属 | いむら 雄三郎 | 当選 1,973 | 
| 8 | 公明党 | 谷口 よしふみ | 当選 2,565 | 
| 9 | 無所属 | 森田 ひろし | 当選 2,334.639 | 
| 10 | 無所属 | 本宮 けんじ | 当選 2,286.029 | 
| 11 | 無所属 | 重松 しんじ | 当選 2,020 | 
| 12 | 無所属 | 寺井 まさひろ | 当選 2,004.501 | 
| 13 | 無所属 | 矢野 ゆうじ | 当選 2,594 | 
| 14 | 無所属 | 野間 ゆうぞう | 当選 2,249 | 
| 15 | 無所属 | 中村 たくぞう | 当選 3,085 | 
| 16 | 無所属 | 渡辺 ふみき | 当選 2,701.091 | 
| 17 | 無所属 | 平田 ひでお | 当選 2,703 | 
| 18 | 民主党 | 田中 たけしげ | 1,092 | 
| 19 | 無所属 | きた ていじょう | 当選 1,809 | 
| 20 | 無所属 | 井出 けんじ | 当選 2,222.353 | 
| 21 | 無所属 | 松岡 一誠 | 当選 2,473 | 
| 22 | 自由民主党 | 岡田 勝利 | 当選 2,408 | 
| 23 | 無所属 | 羽藤 けんじ | 当選 2,155.970 | 
| 24 | 自由民主党 | 井手 ひろゆき | 当選 2,700.646 | 
| 25 | 自由民主党 | 松田 としひこ | 当選 1,577 | 
| 26 | 自由民主党 | 木村 文広 | 当選 2,484 | 
| 27 | 無所属 | 森本 まさひろ | 当選 1,991.498 | 
| 28 | 公明党 | 石井 秀則 | 当選 2,035 | 
| 29 | 無所属 | 福本 たくみ | 当選 1,660 | 
| 30 | 無所属 | 加藤 明 | 当選 1,891 | 
| 31 | 公明党 | わたなべ ゆたか | 当選 2,656.496 | 
| 32 | 無所属 | 古川 たかとし | 当選 2,313 | 
| 33 | 無所属 | 森 きょうすけ | 当選 2,891 | 
| 34 | 日本共産党 | 山本 五郎 | 当選 2,349 | 
| 35 | 無所属 | 近藤 ひろし | 当選 1,888.753 | 
| 36 | 無所属 | かん ひろし | 305.607 | 
| 37 | 無所属 | 岡本 武夫 | 1,366 | 
| 計 | 81,594.993 | 
単位:(票)
| 有効投票 | 81,595 | 
|---|---|
| 無効投票 | 1,567 | 
| 無効投票率 | 1.88% | 
| その他 | 1 | 
| 投票総数 | 83,162 | 
| 投票者総数 | 83,163 | 
投票結果
| 項目 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | |
| 男 | 64,060 | 65,771 | 38,067 | 47,183 | 59.42 | 71.74 | 
| 女 | 74,776 | 77,250 | 45,096 | 57,228 | 60.31 | 74.08 | 
| 計 | 138,836 | 143,021 | 83,163 | 104,411 | 59.90 | 73.00 | 
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:0898-36-1590 
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内
