トップページ選挙管理委員会事務局平成25年 第23回参議院議員通常選挙の結果について

平成25年 第23回参議院議員通常選挙の結果について

選挙執行日 平成25年7月21日

今治市開票区 開票結果

選挙区

届出番号 候補者届出政党の名称 候補者氏名 投票数(票)
愛媛県 今治市
1 日本共産党 植木正勝 61,385 7,227
2 みんなの党 藤岡 かよこ 102,913 11,290
3 幸福実現党 森田 こうじ 14,147 1,770
4 自由民主党 井原  たくみ 373,047 41,047
5 無所属 コオリ 昭浩 8,612 901
    560,104 62,235

今治市

単位:(票)

有効投票 62,235
無効投票 2,820
無効投票率 4.33%
その他 0
投票総数 65,055
投票者総数 65,055

比例代表

届出
番号
名簿届出政党等
の名称
得票総数(票) 政党等の得票数(票) 名簿登載者の得総数(票)
愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 愛媛県 今治市
1 みんなの党 49,559.642 5,500.974 43,018 4,648 6,541.642 852.974
2 民主党 57,207.428 5,121.596 34,561 3,231 22,646.428 1,890.596
3 新党大地 2,316.009 278.952 1,590 197 726.009 81.952
4 社会民主党 9,861 1,109 8,297 900 1,564 209
5 生活の党 6,807.857 822.727 5,551 658 1,256.857 164.727
6 みどりの風 2,517.864 232.301 1,906.782 157.933 611.082 74.368
7 自由民主党 232,283.207 26,959.904 172,926 20,182 59,357.207 6,777.904
8 日本共産党 40,282.677 4,650.234 36,737 4,122 3,545.677 528.234
9 公明党 104,142.137 10,660.729 27,999 2,715 76,143.137 7,945.729
10 緑の党
グリーンズジャパン
3,466.221 363.502 2,291 240 1,175.221 123.502
11 日本維新の会 55,041.934 6,458.061 46,776 5,435 8,265.934 1,023.061
12 幸福実現党 3,022.781 336 2,421 258 601.781 78
  566,508.757 62,493.980 384,073.782 42,743.933 182,434.975 19,750.047

今治市

単位:(票)

有効投票 62,494
無効投票 2,566
無効投票率 3.94%
その他 0
投票総数 65,060
投票者総数 65,060

第23回参議院議員通常選挙開票結果<比例代表>(PDF 259KB)

今治市開票区 投票結果

選挙区

項目 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 今治市
(前回)
国内 549,537 64,502 274,454 30,669 49.94 47.55 58.64
632,409 75,072 309,754 34,367 48.98 45.78 58.70
1,181,946 139,574 584,208 65,036 49.43 46.60 58.67
在外 383 38 58 10 15.14 26.32 25.58
467 48 55 9 11.78 18.75 19.15
850 86 113 19 13.29 22.09 22.22
国内+在外 549,920 64,540 274,512 30,679 49.92 47.53 58.61
632,876 75,120 309,809 34,376 48.95 45.76 58.68
1,182,796 139,660 584,321 65,055 49.40 46.58 58.65

第23回参議院議員通常選挙投票速報<選挙区>(PDF 198KB)

比例代表

項目 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 愛媛県 今治市 今治市
(前回)
国内 549,537 64,502 274,443 30,676 49.94 47.56 58.63
632,409 75,072 309,725 34,365 48.98 45.78 58.69
1,181,946 139,574 584,168 65,041 49.42 46.60 58.67
在外 383 38 60 10 15.67 26.32 27.91
467 48 59 9 12.63 18.75 21.28
850 86 119 19 14.00 22.09 24.44
国内+在外 549,920 64,540 274,503 30,686 49.92 47.55 58.61
632,876 75,120 309,784 34,374 48.95 45.76 58.67
1,182,796 139,660 584,287 65,060 49.40 46.58 58.64

第23回参議院議員通常選挙投票速報<比例代表>(PDF 200KB)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内