投票区ごとの登録者数
(令和7年3月3日現在)
投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 今治市民会館 | 788 | 983 | 1,771 |
第2投票区 | 別宮小学校屋内運動場 | 1,383 | 1,614 | 2,997 |
第3投票区 | 旧別宮保育所 | 996 | 1,118 | 2,114 |
第4投票区 | 旧美須賀小学校屋内運動場 | 898 | 1,194 | 2,092 |
第5投票区 | 旧日吉小学校屋内運動場 | 852 | 1,036 | 1,888 |
第6投票区 | 日吉中学校屋内運動場 | 1,602 | 1,975 | 3,577 |
第7投票区 | 鯉池集会所 | 1,899 | 2,265 | 4,164 |
第8投票区 | 城東公民館 | 1,655 | 1,862 | 3,517 |
第9投票区 | 立花中学校屋内運動場 | 1,872 | 2,182 | 4,054 |
第10投票区 | 立花カルチャーセンター | 1,512 | 1,773 | 3,285 |
第11投票区 | 鳥生公民館 | 1,340 | 1,650 | 2,990 |
第12投票区 | 鳥生小学校屋内運動場 | 1,742 | 1,940 | 3,682 |
第13投票区 | 近見公民館 | 1,304 | 1,494 | 2,798 |
第14投票区 | 石井公民館 | 886 | 1,026 | 1,912 |
第15投票区 | 大浜集会所 | 323 | 360 | 683 |
第16投票区 | 桜井公民館 | 1,508 | 1,699 | 3,207 |
第17投票区 | 桜井保育所 | 1,185 | 1,358 | 2,543 |
第18投票区 | 志々満集会所 | 1,220 | 1,440 | 2,660 |
第19投票区 | 国分公民館 | 1,278 | 1,552 | 2,830 |
第20投票区 | サン・アビリティーズ今治 | 1,909 | 2,088 | 3,997 |
第21投票区 | 富田公民館 | 1,447 | 1,741 | 3,188 |
第22投票区 | 南中学校屋内運動場 | 1,274 | 1,518 | 2,792 |
第23投票区 | 清水公民館 | 2,394 | 2,715 | 5,109 |
第24投票区 | 日高公民館 | 2,877 | 3,212 | 6,089 |
第25投票区 | 西中学校屋内運動場 | 1,621 | 1,818 | 3,439 |
第26投票区 | 乃万公民館 | 2,615 | 3,012 | 5,627 |
第27投票区 | 波止浜小学校屋内運動場 | 1,595 | 1,758 | 3,353 |
第28投票区 | 高部集会所 | 584 | 648 | 1,232 |
第29投票区 | 朝倉公民館 | 1,090 | 1,199 | 2,289 |
第30投票区 | 旧上朝小学校屋内運動場 | 459 | 542 | 1,001 |
第31投票区 | 玉川支所 | 1,141 | 1,323 | 2,464 |
第32投票区 | 日の出保育所 | 449 | 471 | 920 |
第33投票区 | 旧玉川鈍川体育館 | 136 | 155 | 291 |
第34投票区 | 今治市営玉川艇庫 | 72 | 96 | 168 |
第35投票区 | 波方公民館 | 1,436 | 1,588 | 3,024 |
第36投票区 | 波方地区集会所 | 668 | 792 | 1,460 |
第37投票区 | 小部老人福祉センター | 562 | 617 | 1,179 |
第38投票区 | 旧西森老人福祉センター | 152 | 148 | 300 |
第39投票区 | 大西公民館 | 2,122 | 2,353 | 4,475 |
第40投票区 | 九王集会所 | 884 | 801 | 1,685 |
第41投票区 | 菊間公民館 | 399 | 487 | 886 |
第42投票区 | 菊間小学校屋内運動場 | 729 | 803 | 1,532 |
第43投票区 | 旧歌仙地域住民学習センター | 249 | 278 | 527 |
第44投票区 | 太陽石油 四国研修センター | 646 | 760 | 1,406 |
第45投票区 | 吉海学習交流館 | 702 | 828 | 1,530 |
第46投票区 | 泊集会所 | 105 | 122 | 227 |
第47投票区 | 椋名集会所 | 101 | 108 | 209 |
第48投票区 | 亀山集会所 | 286 | 343 | 629 |
第49投票区 | 宮窪公民館 | 687 | 735 | 1,422 |
第50投票区 | 友浦集会所 | 95 | 121 | 216 |
第51投票区 | 余所国集会所 | 116 | 133 | 249 |
第52投票区 | しまなみ交流プラザ | 904 | 948 | 1,852 |
第53投票区 | 有津浜集会所 | 446 | 521 | 967 |
第54投票区 | 旧西伯方地域住民学習センター | 438 | 481 | 919 |
第55投票区 | 伯方農村環境改善センター | 417 | 467 | 884 |
第56投票区 | 瀬戸部落第2集会所 | 146 | 180 | 326 |
第57投票区 | 旧上浦保健センター | 149 | 183 | 332 |
第58投票区 | 上浦開発総合センター | 472 | 508 | 980 |
第59投票区 | 旧上浦盛研修センター | 182 | 209 | 391 |
第60投票区 | 肥海集会所 | 126 | 133 | 259 |
第61投票区 | 大三島公民館 | 509 | 598 | 1,107 |
第62投票区 | 野々江地区館 | 153 | 199 | 352 |
第63投票区 | 浦戸集会所 | 114 | 152 | 266 |
第64投票区 | 宗方集会所 | 109 | 144 | 253 |
第65投票区 | 岡村集会所 | 123 | 164 | 287 |
合計 | 58,133 | 66,721 | 124,854 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内