投票区ごとの登録者数
(令和7年9月1日現在)
投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 今治市民会館 | 767 | 962 | 1,729 |
第2投票区 | 別宮小学校屋内運動場 | 1,376 | 1,595 | 2,971 |
第3投票区 | 旧別宮保育所 | 974 | 1,110 | 2,084 |
第4投票区 | 旧美須賀小学校屋内運動場 | 890 | 1,178 | 2,068 |
第5投票区 | 旧日吉小学校屋内運動場 | 859 | 1,017 | 1,876 |
第6投票区 | 日吉中学校屋内運動場 | 1,607 | 1,968 | 3,575 |
第7投票区 | 鯉池集会所 | 1,920 | 2,272 | 4,192 |
第8投票区 | 城東公民館 | 1,651 | 1,839 | 3,490 |
第9投票区 | 立花中学校屋内運動場 | 1,855 | 2,162 | 4,017 |
第10投票区 | 立花カルチャーセンター | 1,493 | 1,753 | 3,246 |
第11投票区 | 鳥生公民館 | 1,331 | 1,623 | 2,954 |
第12投票区 | 鳥生小学校屋内運動場 | 1,742 | 1,939 | 3,681 |
第13投票区 | 近見公民館 | 1,294 | 1,473 | 2,767 |
第14投票区 | 石井公民館 | 883 | 1,026 | 1,909 |
第15投票区 | 大浜集会所 | 315 | 350 | 665 |
第16投票区 | 桜井公民館 | 1,499 | 1,663 | 3,162 |
第17投票区 | 桜井保育所 | 1,167 | 1,346 | 2,513 |
第18投票区 | 志々満集会所 | 1,205 | 1,431 | 2,636 |
第19投票区 | 国分公民館 | 1,262 | 1,538 | 2,800 |
第20投票区 | サン・アビリティーズ今治 | 1,927 | 2,099 | 4,026 |
第21投票区 | 富田公民館 | 1,449 | 1,731 | 3,180 |
第22投票区 | 南中学校屋内運動場 | 1,272 | 1,523 | 2,795 |
第23投票区 | 清水公民館 | 2,367 | 2,691 | 5,058 |
第24投票区 | 日高公民館 | 2,867 | 3,206 | 6,073 |
第25投票区 | 西中学校屋内運動場 | 1,643 | 1,827 | 3,470 |
第26投票区 | 乃万公民館 | 2,611 | 3,003 | 5,614 |
第27投票区 | 波止浜小学校屋内運動場 | 1,586 | 1,732 | 3,318 |
第28投票区 | 高部集会所 | 571 | 647 | 1,218 |
第29投票区 | 朝倉公民館 | 1,070 | 1,174 | 2,244 |
第30投票区 | 旧上朝小学校屋内運動場 | 462 | 538 | 1,000 |
第31投票区 | 玉川支所 | 1,144 | 1,317 | 2,461 |
第32投票区 | 日の出保育所 | 446 | 470 | 916 |
第33投票区 | 旧玉川鈍川体育館 | 135 | 152 | 287 |
第34投票区 | 龍岡中通集会所 | 72 | 93 | 165 |
第35投票区 | 波方公民館 | 1,422 | 1,560 | 2,982 |
第36投票区 | 波方地区集会所 | 666 | 791 | 1,457 |
第37投票区 | 小部老人福祉センター | 548 | 609 | 1,157 |
第38投票区 | 旧西森老人福祉センター | 149 | 146 | 295 |
第39投票区 | 大西公民館 | 2,122 | 2,348 | 4,470 |
第40投票区 | 九王集会所 | 871 | 790 | 1,661 |
第41投票区 | 菊間公民館 | 394 | 481 | 875 |
第42投票区 | 菊間小学校屋内運動場 | 719 | 800 | 1,519 |
第43投票区 | 旧歌仙地域住民学習センター | 247 | 269 | 516 |
第44投票区 | 太陽石油 四国研修センター | 644 | 749 | 1,393 |
第45投票区 | 吉海学習交流館 | 696 | 803 | 1,499 |
第46投票区 | 泊集会所 | 101 | 119 | 220 |
第47投票区 | 椋名集会所 | 99 | 107 | 206 |
第48投票区 | 亀山集会所 | 285 | 342 | 627 |
第49投票区 | 宮窪公民館 | 675 | 718 | 1,393 |
第50投票区 | 友浦集会所 | 95 | 118 | 213 |
第51投票区 | 余所国集会所 | 109 | 129 | 238 |
第52投票区 | しまなみ交流プラザ | 894 | 934 | 1,828 |
第53投票区 | 有津浜集会所 | 441 | 519 | 960 |
第54投票区 | 旧西伯方地域住民学習センター | 426 | 477 | 903 |
第55投票区 | 伯方農村環境改善センター | 409 | 458 | 867 |
第56投票区 | 瀬戸部落第2集会所 | 141 | 184 | 325 |
第57投票区 | 旧上浦保健センター | 148 | 180 | 328 |
第58投票区 | 上浦開発総合センター | 459 | 502 | 961 |
第59投票区 | 旧上浦盛研修センター | 190 | 213 | 403 |
第60投票区 | 肥海集会所 | 130 | 130 | 260 |
第61投票区 | 大三島公民館 | 498 | 591 | 1,089 |
第62投票区 | 野々江地区館 | 152 | 195 | 347 |
第63投票区 | 浦戸集会所 | 116 | 148 | 264 |
第64投票区 | 宗方集会所 | 109 | 138 | 247 |
第65投票区 | 岡村集会所 | 123 | 163 | 286 |
合計 | 57,790 | 66,159 | 123,949 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内