投票区ごとの登録者数
(令和7年12月1日現在)
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 今治市民会館 | 762 | 952 | 1,714 |
| 第2投票区 | 別宮小学校屋内運動場 | 1,387 | 1,606 | 2,993 |
| 第3投票区 | 旧別宮保育所 | 976 | 1,104 | 2,080 |
| 第4投票区 | 旧美須賀小学校屋内運動場 | 898 | 1,173 | 2,071 |
| 第5投票区 | 旧日吉小学校屋内運動場 | 862 | 1,010 | 1,872 |
| 第6投票区 | 日吉中学校屋内運動場 | 1,595 | 1,966 | 3,561 |
| 第7投票区 | 鯉池集会所 | 1,916 | 2,268 | 4,184 |
| 第8投票区 | 城東公民館 | 1,656 | 1,845 | 3,501 |
| 第9投票区 | 立花中学校屋内運動場 | 1,856 | 2,145 | 4,001 |
| 第10投票区 | 立花カルチャーセンター | 1,494 | 1,765 | 3,259 |
| 第11投票区 | 鳥生公民館 | 1,328 | 1,623 | 2,951 |
| 第12投票区 | 鳥生小学校屋内運動場 | 1,736 | 1,943 | 3,679 |
| 第13投票区 | 近見公民館 | 1,290 | 1,456 | 2,746 |
| 第14投票区 | 石井公民館 | 881 | 1,016 | 1,897 |
| 第15投票区 | 大浜集会所 | 314 | 345 | 659 |
| 第16投票区 | 桜井公民館 | 1,492 | 1,653 | 3,145 |
| 第17投票区 | 桜井保育所 | 1,164 | 1,348 | 2,512 |
| 第18投票区 | 志々満集会所 | 1,208 | 1,421 | 2,629 |
| 第19投票区 | 国分公民館 | 1,264 | 1,529 | 2,793 |
| 第20投票区 | サン・アビリティーズ今治 | 1,932 | 2,101 | 4,033 |
| 第21投票区 | 富田公民館 | 1,453 | 1,734 | 3,187 |
| 第22投票区 | 南中学校屋内運動場 | 1,275 | 1,514 | 2,789 |
| 第23投票区 | 清水公民館 | 2,365 | 2,688 | 5,053 |
| 第24投票区 | 日高公民館 | 2,849 | 3,191 | 6,040 |
| 第25投票区 | 西中学校屋内運動場 | 1,652 | 1,822 | 3,474 |
| 第26投票区 | 乃万公民館 | 2,608 | 2,998 | 5,606 |
| 第27投票区 | 波止浜小学校屋内運動場 | 1,578 | 1,721 | 3,299 |
| 第28投票区 | 高部集会所 | 566 | 643 | 1,209 |
| 第29投票区 | 朝倉公民館 | 1,071 | 1,172 | 2,243 |
| 第30投票区 | 旧上朝小学校屋内運動場 | 462 | 539 | 1,001 |
| 第31投票区 | 玉川支所 | 1,140 | 1,317 | 2,457 |
| 第32投票区 | 日の出保育所 | 443 | 472 | 915 |
| 第33投票区 | 旧玉川鈍川体育館 | 132 | 152 | 284 |
| 第34投票区 | 龍岡中通集会所 | 73 | 95 | 168 |
| 第35投票区 | 波方公民館 | 1,421 | 1,563 | 2,984 |
| 第36投票区 | 波方地区集会所 | 663 | 789 | 1,452 |
| 第37投票区 | 小部老人福祉センター | 549 | 606 | 1,155 |
| 第38投票区 | 旧西森老人福祉センター | 149 | 146 | 295 |
| 第39投票区 | 大西公民館 | 2,122 | 2,339 | 4,461 |
| 第40投票区 | 九王集会所 | 862 | 782 | 1,644 |
| 第41投票区 | 菊間公民館 | 391 | 481 | 872 |
| 第42投票区 | 菊間小学校屋内運動場 | 718 | 800 | 1,518 |
| 第43投票区 | 旧歌仙地域住民学習センター | 246 | 269 | 515 |
| 第44投票区 | 太陽石油 四国研修センター | 641 | 747 | 1,388 |
| 第45投票区 | 吉海学習交流館 | 693 | 798 | 1,491 |
| 第46投票区 | 泊集会所 | 99 | 119 | 218 |
| 第47投票区 | 椋名集会所 | 98 | 106 | 204 |
| 第48投票区 | 亀山集会所 | 278 | 335 | 613 |
| 第49投票区 | 宮窪公民館 | 676 | 716 | 1,392 |
| 第50投票区 | 友浦集会所 | 95 | 118 | 213 |
| 第51投票区 | 余所国集会所 | 107 | 131 | 238 |
| 第52投票区 | しまなみ交流プラザ | 891 | 933 | 1,824 |
| 第53投票区 | 有津浜集会所 | 433 | 519 | 952 |
| 第54投票区 | 旧西伯方地域住民学習センター | 426 | 472 | 898 |
| 第55投票区 | 伯方農村環境改善センター | 404 | 453 | 857 |
| 第56投票区 | 瀬戸部落第2集会所 | 141 | 184 | 325 |
| 第57投票区 | 旧上浦保健センター | 146 | 180 | 326 |
| 第58投票区 | 上浦開発総合センター | 453 | 502 | 955 |
| 第59投票区 | 旧上浦盛研修センター | 190 | 212 | 402 |
| 第60投票区 | 肥海集会所 | 129 | 129 | 258 |
| 第61投票区 | 大三島公民館 | 499 | 585 | 1,084 |
| 第62投票区 | 野々江地区館 | 154 | 193 | 347 |
| 第63投票区 | 浦戸集会所 | 116 | 146 | 262 |
| 第64投票区 | 宗方集会所 | 108 | 138 | 246 |
| 第65投票区 | 岡村集会所 | 120 | 163 | 283 |
| 合計 | 57,696 | 65,981 | 123,677 | |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内