投票区ごとの登録者数
(令和8年3月2日現在)
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 今治市民会館 | 765 | 947 | 1,712 |
| 第2投票区 | 別宮小学校屋内運動場 | 1,390 | 1,601 | 2,991 |
| 第3投票区 | 旧別宮保育所 | 966 | 1,103 | 2,069 |
| 第4投票区 | 旧美須賀小学校屋内運動場 | 892 | 1,154 | 2,046 |
| 第5投票区 | 旧日吉小学校屋内運動場 | 861 | 1,012 | 1,873 |
| 第6投票区 | 日吉中学校屋内運動場 | 1,587 | 1,961 | 3,548 |
| 第7投票区 | 鯉池集会所 | 1,918 | 2,268 | 4,186 |
| 第8投票区 | 城東公民館 | 1,656 | 1,853 | 3,509 |
| 第9投票区 | 立花中学校屋内運動場 | 1,844 | 2,141 | 3,985 |
| 第10投票区 | 立花カルチャーセンター | 1,494 | 1,761 | 3,255 |
| 第11投票区 | 鳥生公民館 | 1,321 | 1,622 | 2,943 |
| 第12投票区 | 鳥生小学校屋内運動場 | 1,745 | 1,937 | 3,682 |
| 第13投票区 | 近見公民館 | 1,303 | 1,449 | 2,752 |
| 第14投票区 | 石井公民館 | 881 | 1,003 | 1,884 |
| 第15投票区 | 大浜集会所 | 307 | 340 | 647 |
| 第16投票区 | 桜井公民館 | 1,492 | 1,643 | 3,135 |
| 第17投票区 | 桜井保育所 | 1,147 | 1,334 | 2,481 |
| 第18投票区 | 志々満集会所 | 1,207 | 1,408 | 2,615 |
| 第19投票区 | 国分公民館 | 1,264 | 1,534 | 2,798 |
| 第20投票区 | サン・アビリティーズ今治 | 1,931 | 2,102 | 4,033 |
| 第21投票区 | 富田公民館 | 1,457 | 1,736 | 3,193 |
| 第22投票区 | 南中学校屋内運動場 | 1,265 | 1,507 | 2,772 |
| 第23投票区 | 清水公民館 | 2,353 | 2,681 | 5,034 |
| 第24投票区 | 日高公民館 | 2,846 | 3,184 | 6,030 |
| 第25投票区 | 西中学校屋内運動場 | 1,657 | 1,818 | 3,475 |
| 第26投票区 | 乃万公民館 | 2,615 | 2,995 | 5,610 |
| 第27投票区 | 波止浜小学校屋内運動場 | 1,566 | 1,707 | 3,273 |
| 第28投票区 | 高部集会所 | 563 | 640 | 1,203 |
| 第29投票区 | 朝倉支所 | 1,059 | 1,162 | 2,221 |
| 第30投票区 | 旧上朝小学校屋内運動場 | 461 | 541 | 1,002 |
| 第31投票区 | 玉川支所 | 1,135 | 1,315 | 2,450 |
| 第32投票区 | 日の出保育所 | 447 | 474 | 921 |
| 第33投票区 | 旧玉川鈍川体育館 | 131 | 150 | 281 |
| 第34投票区 | 今治市営玉川艇庫 | 73 | 93 | 166 |
| 第35投票区 | 波方公民館 | 1,412 | 1,556 | 2,968 |
| 第36投票区 | 波方地区集会所 | 655 | 783 | 1,438 |
| 第37投票区 | 小部老人福祉センター | 548 | 596 | 1,144 |
| 第38投票区 | 旧西森老人福祉センター | 148 | 143 | 291 |
| 第39投票区 | 大西公民館 | 2,116 | 2,332 | 4,448 |
| 第40投票区 | 九王集会所 | 833 | 760 | 1,593 |
| 第41投票区 | 菊間公民館 | 385 | 480 | 865 |
| 第42投票区 | 菊間小学校屋内運動場 | 712 | 797 | 1,509 |
| 第43投票区 | 旧歌仙地域住民学習センター | 245 | 266 | 511 |
| 第44投票区 | 太陽石油 四国研修センター | 629 | 738 | 1,367 |
| 第45投票区 | 吉海学習交流館 | 681 | 792 | 1,473 |
| 第46投票区 | 泊集会所 | 100 | 115 | 215 |
| 第47投票区 | 椋名集会所 | 97 | 105 | 202 |
| 第48投票区 | 亀山集会所 | 273 | 331 | 604 |
| 第49投票区 | 宮窪公民館 | 670 | 708 | 1,378 |
| 第50投票区 | 友浦集会所 | 94 | 117 | 211 |
| 第51投票区 | 余所国集会所 | 103 | 131 | 234 |
| 第52投票区 | しまなみ交流プラザ | 887 | 927 | 1,814 |
| 第53投票区 | 有津浜集会所 | 430 | 512 | 942 |
| 第54投票区 | 旧西伯方地域住民学習センター | 427 | 469 | 896 |
| 第55投票区 | 伯方農村環境改善センター | 399 | 445 | 844 |
| 第56投票区 | 瀬戸部落第2集会所 | 138 | 182 | 320 |
| 第57投票区 | 旧上浦保健センター | 145 | 176 | 321 |
| 第58投票区 | 上浦開発総合センター | 451 | 498 | 949 |
| 第59投票区 | 旧上浦盛研修センター | 193 | 213 | 406 |
| 第60投票区 | 肥海集会所 | 127 | 129 | 256 |
| 第61投票区 | 大三島公民館 | 489 | 577 | 1,066 |
| 第62投票区 | 野々江地区館 | 153 | 190 | 343 |
| 第63投票区 | 浦戸集会所 | 111 | 146 | 257 |
| 第64投票区 | 宗方集会所 | 107 | 135 | 242 |
| 第65投票区 | 岡村集会所 | 120 | 157 | 277 |
| 合計 | 57,477 | 65,682 | 123,159 | |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内