投票区ごとの登録者数
(令和7年6月2日現在)
投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 今治市民会館 | 781 | 974 | 1,755 |
第2投票区 | 別宮小学校屋内運動場 | 1,388 | 1,612 | 3,000 |
第3投票区 | 旧別宮保育所 | 985 | 1,114 | 2,099 |
第4投票区 | 旧美須賀小学校屋内運動場 | 895 | 1,184 | 2,079 |
第5投票区 | 旧日吉小学校屋内運動場 | 857 | 1,028 | 1,885 |
第6投票区 | 日吉中学校屋内運動場 | 1,603 | 1,972 | 3,575 |
第7投票区 | 鯉池集会所 | 1,909 | 2,264 | 4,173 |
第8投票区 | 城東公民館 | 1,654 | 1,837 | 3,491 |
第9投票区 | 立花中学校屋内運動場 | 1,865 | 2,164 | 4,029 |
第10投票区 | 立花カルチャーセンター | 1,501 | 1,761 | 3,262 |
第11投票区 | 鳥生公民館 | 1,342 | 1,642 | 2,984 |
第12投票区 | 鳥生小学校屋内運動場 | 1,739 | 1,934 | 3,673 |
第13投票区 | 近見公民館 | 1,298 | 1,488 | 2,786 |
第14投票区 | 石井公民館 | 876 | 1,023 | 1,899 |
第15投票区 | 大浜集会所 | 321 | 358 | 679 |
第16投票区 | 桜井公民館 | 1,505 | 1,689 | 3,194 |
第17投票区 | 桜井保育所 | 1,179 | 1,357 | 2,536 |
第18投票区 | 志々満集会所 | 1,206 | 1,437 | 2,643 |
第19投票区 | 国分公民館 | 1,276 | 1,544 | 2,820 |
第20投票区 | サン・アビリティーズ今治 | 1,916 | 2,089 | 4,005 |
第21投票区 | 富田公民館 | 1,444 | 1,739 | 3,183 |
第22投票区 | 南中学校屋内運動場 | 1,270 | 1,518 | 2,788 |
第23投票区 | 清水公民館 | 2,388 | 2,713 | 5,101 |
第24投票区 | 日高公民館 | 2,896 | 3,214 | 6,110 |
第25投票区 | 西中学校屋内運動場 | 1,633 | 1,824 | 3,457 |
第26投票区 | 乃万公民館 | 2,611 | 3,005 | 5,616 |
第27投票区 | 波止浜小学校屋内運動場 | 1,585 | 1,748 | 3,333 |
第28投票区 | 高部集会所 | 580 | 651 | 1,231 |
第29投票区 | 朝倉公民館 | 1,079 | 1,186 | 2,265 |
第30投票区 | 旧上朝小学校屋内運動場 | 461 | 542 | 1,003 |
第31投票区 | 玉川支所 | 1,144 | 1,326 | 2,470 |
第32投票区 | 日の出保育所 | 447 | 473 | 920 |
第33投票区 | 旧玉川鈍川体育館 | 137 | 152 | 289 |
第34投票区 | 今治市営玉川艇庫 | 72 | 94 | 166 |
第35投票区 | 波方公民館 | 1,431 | 1,581 | 3,012 |
第36投票区 | 波方地区集会所 | 665 | 795 | 1,460 |
第37投票区 | 小部老人福祉センター | 558 | 620 | 1,178 |
第38投票区 | 旧西森老人福祉センター | 149 | 146 | 295 |
第39投票区 | 大西公民館 | 2,125 | 2,354 | 4,479 |
第40投票区 | 九王集会所 | 871 | 787 | 1,658 |
第41投票区 | 菊間公民館 | 398 | 489 | 887 |
第42投票区 | 菊間小学校屋内運動場 | 721 | 800 | 1,521 |
第43投票区 | 旧歌仙地域住民学習センター | 248 | 269 | 517 |
第44投票区 | 太陽石油 四国研修センター | 648 | 754 | 1,402 |
第45投票区 | 吉海学習交流館 | 702 | 818 | 1,520 |
第46投票区 | 泊集会所 | 102 | 120 | 222 |
第47投票区 | 椋名集会所 | 99 | 109 | 208 |
第48投票区 | 亀山集会所 | 285 | 343 | 628 |
第49投票区 | 宮窪公民館 | 680 | 725 | 1,405 |
第50投票区 | 友浦集会所 | 97 | 119 | 216 |
第51投票区 | 余所国集会所 | 112 | 131 | 243 |
第52投票区 | しまなみ交流プラザ | 898 | 937 | 1,835 |
第53投票区 | 有津浜集会所 | 444 | 520 | 964 |
第54投票区 | 旧西伯方地域住民学習センター | 427 | 478 | 905 |
第55投票区 | 伯方農村環境改善センター | 411 | 464 | 875 |
第56投票区 | 瀬戸部落第2集会所 | 144 | 179 | 323 |
第57投票区 | 旧上浦保健センター | 149 | 182 | 331 |
第58投票区 | 上浦開発総合センター | 462 | 505 | 967 |
第59投票区 | 旧上浦盛研修センター | 184 | 212 | 396 |
第60投票区 | 肥海集会所 | 128 | 132 | 260 |
第61投票区 | 大三島公民館 | 505 | 596 | 1,101 |
第62投票区 | 野々江地区館 | 153 | 196 | 349 |
第63投票区 | 浦戸集会所 | 115 | 150 | 265 |
第64投票区 | 宗方集会所 | 109 | 143 | 252 |
第65投票区 | 岡村集会所 | 124 | 162 | 286 |
合計 | 57,987 | 66,472 | 124,459 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内