投票区ごとの登録者数
(令和8年1月26日現在)
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 今治市民会館 | 767 | 945 | 1,712 |
| 第2投票区 | 別宮小学校屋内運動場 | 1,394 | 1,601 | 2,995 |
| 第3投票区 | 旧別宮保育所 | 972 | 1,099 | 2,071 |
| 第4投票区 | 旧美須賀小学校屋内運動場 | 896 | 1,156 | 2,052 |
| 第5投票区 | 旧日吉小学校屋内運動場 | 861 | 1,014 | 1,875 |
| 第6投票区 | 日吉中学校屋内運動場 | 1,583 | 1,963 | 3,546 |
| 第7投票区 | 鯉池集会所 | 1,924 | 2,265 | 4,189 |
| 第8投票区 | 城東公民館 | 1,655 | 1,856 | 3,511 |
| 第9投票区 | 立花中学校屋内運動場 | 1,848 | 2,141 | 3,989 |
| 第10投票区 | 立花カルチャーセンター | 1,500 | 1,767 | 3,267 |
| 第11投票区 | 鳥生公民館 | 1,323 | 1,623 | 2,946 |
| 第12投票区 | 鳥生小学校屋内運動場 | 1,739 | 1,944 | 3,683 |
| 第13投票区 | 近見公民館 | 1,295 | 1,452 | 2,747 |
| 第14投票区 | 石井公民館 | 882 | 1,007 | 1,889 |
| 第15投票区 | 大浜集会所 | 309 | 343 | 652 |
| 第16投票区 | 桜井公民館 | 1,491 | 1,645 | 3,136 |
| 第17投票区 | 桜井保育所 | 1,153 | 1,337 | 2,490 |
| 第18投票区 | 志々満集会所 | 1,200 | 1,412 | 2,612 |
| 第19投票区 | 国分公民館 | 1,263 | 1,527 | 2,790 |
| 第20投票区 | サン・アビリティーズ今治 | 1,930 | 2,102 | 4,032 |
| 第21投票区 | 富田公民館 | 1,453 | 1,736 | 3,189 |
| 第22投票区 | 南中学校屋内運動場 | 1,265 | 1,510 | 2,775 |
| 第23投票区 | 清水公民館 | 2,351 | 2,677 | 5,028 |
| 第24投票区 | 日高公民館 | 2,864 | 3,197 | 6,061 |
| 第25投票区 | 西中学校屋内運動場 | 1,657 | 1,821 | 3,478 |
| 第26投票区 | 乃万公民館 | 2,619 | 2,997 | 5,616 |
| 第27投票区 | 波止浜小学校屋内運動場 | 1,570 | 1,709 | 3,279 |
| 第28投票区 | 高部集会所 | 561 | 638 | 1,199 |
| 第29投票区 | 朝倉支所 | 1,061 | 1,167 | 2,228 |
| 第30投票区 | 旧上朝小学校屋内運動場 | 462 | 541 | 1,003 |
| 第31投票区 | 玉川支所 | 1,138 | 1,317 | 2,455 |
| 第32投票区 | 日の出保育所 | 443 | 473 | 916 |
| 第33投票区 | 旧玉川鈍川体育館 | 131 | 150 | 281 |
| 第34投票区 | 今治市営玉川艇庫 | 73 | 93 | 166 |
| 第35投票区 | 波方公民館 | 1,410 | 1,559 | 2,969 |
| 第36投票区 | 波方地区集会所 | 659 | 785 | 1,444 |
| 第37投票区 | 小部老人福祉センター | 548 | 599 | 1,147 |
| 第38投票区 | 旧西森老人福祉センター | 149 | 144 | 293 |
| 第39投票区 | 大西公民館 | 2,113 | 2,332 | 4,445 |
| 第40投票区 | 九王集会所 | 842 | 770 | 1,612 |
| 第41投票区 | 菊間公民館 | 388 | 481 | 869 |
| 第42投票区 | 菊間小学校屋内運動場 | 714 | 801 | 1,515 |
| 第43投票区 | 旧歌仙地域住民学習センター | 245 | 267 | 512 |
| 第44投票区 | 太陽石油 四国研修センター | 631 | 742 | 1,373 |
| 第45投票区 | 吉海学習交流館 | 683 | 793 | 1,476 |
| 第46投票区 | 泊集会所 | 100 | 116 | 216 |
| 第47投票区 | 椋名集会所 | 98 | 107 | 205 |
| 第48投票区 | 亀山集会所 | 275 | 333 | 608 |
| 第49投票区 | 宮窪公民館 | 672 | 710 | 1,382 |
| 第50投票区 | 友浦集会所 | 94 | 118 | 212 |
| 第51投票区 | 余所国集会所 | 105 | 131 | 236 |
| 第52投票区 | しまなみ交流プラザ | 888 | 927 | 1,815 |
| 第53投票区 | 有津浜集会所 | 429 | 512 | 941 |
| 第54投票区 | 旧西伯方地域住民学習センター | 425 | 468 | 893 |
| 第55投票区 | 伯方農村環境改善センター | 401 | 449 | 850 |
| 第56投票区 | 瀬戸部落第2集会所 | 138 | 184 | 322 |
| 第57投票区 | 旧上浦保健センター | 145 | 178 | 323 |
| 第58投票区 | 上浦開発総合センター | 451 | 498 | 949 |
| 第59投票区 | 旧上浦盛研修センター | 192 | 213 | 405 |
| 第60投票区 | 肥海集会所 | 127 | 129 | 256 |
| 第61投票区 | 大三島公民館 | 490 | 581 | 1,071 |
| 第62投票区 | 野々江地区館 | 155 | 191 | 346 |
| 第63投票区 | 浦戸集会所 | 114 | 146 | 260 |
| 第64投票区 | 宗方集会所 | 107 | 135 | 242 |
| 第65投票区 | 岡村集会所 | 120 | 161 | 281 |
| 合計 | 57,541 | 65,785 | 123,326 | |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内