投票区ごとの登録者数
(令和7年7月2日現在)
投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 今治市民会館 | 778 | 970 | 1,748 |
第2投票区 | 別宮小学校屋内運動場 | 1,414 | 1,620 | 3,034 |
第3投票区 | 旧別宮保育所 | 979 | 1,114 | 2,093 |
第4投票区 | 旧美須賀小学校屋内運動場 | 897 | 1,187 | 2,084 |
第5投票区 | 旧日吉小学校屋内運動場 | 865 | 1,024 | 1,889 |
第6投票区 | 日吉中学校屋内運動場 | 1,621 | 1,990 | 3,611 |
第7投票区 | 鯉池集会所 | 1,946 | 2,288 | 4,234 |
第8投票区 | 城東公民館 | 1,662 | 1,846 | 3,508 |
第9投票区 | 立花中学校屋内運動場 | 1,870 | 2,186 | 4,056 |
第10投票区 | 立花カルチャーセンター | 1,501 | 1,769 | 3,270 |
第11投票区 | 鳥生公民館 | 1,347 | 1,643 | 2,990 |
第12投票区 | 鳥生小学校屋内運動場 | 1,756 | 1,955 | 3,711 |
第13投票区 | 近見公民館 | 1,301 | 1,489 | 2,790 |
第14投票区 | 石井公民館 | 885 | 1,033 | 1,918 |
第15投票区 | 大浜集会所 | 320 | 357 | 677 |
第16投票区 | 桜井公民館 | 1,514 | 1,687 | 3,201 |
第17投票区 | 桜井保育所 | 1,179 | 1,356 | 2,535 |
第18投票区 | 志々満集会所 | 1,206 | 1,437 | 2,643 |
第19投票区 | 国分公民館 | 1,279 | 1,545 | 2,824 |
第20投票区 | サン・アビリティーズ今治 | 1,931 | 2,112 | 4,043 |
第21投票区 | 富田公民館 | 1,450 | 1,746 | 3,196 |
第22投票区 | 南中学校屋内運動場 | 1,276 | 1,525 | 2,801 |
第23投票区 | 清水公民館 | 2,378 | 2,716 | 5,094 |
第24投票区 | 日高公民館 | 2,917 | 3,232 | 6,149 |
第25投票区 | 西中学校屋内運動場 | 1,652 | 1,839 | 3,491 |
第26投票区 | 乃万公民館 | 2,620 | 3,017 | 5,637 |
第27投票区 | 波止浜小学校屋内運動場 | 1,595 | 1,740 | 3,335 |
第28投票区 | 高部集会所 | 580 | 653 | 1,233 |
第29投票区 | 朝倉公民館 | 1,080 | 1,187 | 2,267 |
第30投票区 | 旧上朝小学校屋内運動場 | 463 | 541 | 1,004 |
第31投票区 | 玉川支所 | 1,147 | 1,327 | 2,474 |
第32投票区 | 日の出保育所 | 447 | 469 | 916 |
第33投票区 | 旧玉川鈍川体育館 | 135 | 152 | 287 |
第34投票区 | 龍岡中通集会所 | 72 | 93 | 165 |
第35投票区 | 波方公民館 | 1,435 | 1,580 | 3,015 |
第36投票区 | 波方地区集会所 | 667 | 797 | 1,464 |
第37投票区 | 小部老人福祉センター | 554 | 619 | 1,173 |
第38投票区 | 旧西森老人福祉センター | 148 | 146 | 294 |
第39投票区 | 大西公民館 | 2,129 | 2,361 | 4,490 |
第40投票区 | 九王集会所 | 878 | 795 | 1,673 |
第41投票区 | 菊間公民館 | 400 | 486 | 886 |
第42投票区 | 菊間小学校屋内運動場 | 721 | 801 | 1,522 |
第43投票区 | 旧歌仙地域住民学習センター | 247 | 271 | 518 |
第44投票区 | 太陽石油 四国研修センター | 647 | 751 | 1,398 |
第45投票区 | 吉海学習交流館 | 699 | 811 | 1,510 |
第46投票区 | 泊集会所 | 102 | 119 | 221 |
第47投票区 | 椋名集会所 | 98 | 109 | 207 |
第48投票区 | 亀山集会所 | 285 | 343 | 628 |
第49投票区 | 宮窪公民館 | 679 | 725 | 1,404 |
第50投票区 | 友浦集会所 | 96 | 118 | 214 |
第51投票区 | 余所国集会所 | 112 | 132 | 244 |
第52投票区 | しまなみ交流プラザ | 907 | 936 | 1,843 |
第53投票区 | 有津浜集会所 | 445 | 519 | 964 |
第54投票区 | 旧西伯方地域住民学習センター | 430 | 479 | 909 |
第55投票区 | 伯方農村環境改善センター | 412 | 463 | 875 |
第56投票区 | 瀬戸部落第2集会所 | 143 | 181 | 324 |
第57投票区 | 旧上浦保健センター | 148 | 182 | 330 |
第58投票区 | 上浦開発総合センター | 464 | 502 | 966 |
第59投票区 | 旧上浦盛研修センター | 185 | 214 | 399 |
第60投票区 | 肥海集会所 | 131 | 131 | 262 |
第61投票区 | 大三島公民館 | 505 | 597 | 1,102 |
第62投票区 | 野々江地区館 | 154 | 196 | 350 |
第63投票区 | 浦戸集会所 | 116 | 150 | 266 |
第64投票区 | 宗方集会所 | 108 | 142 | 250 |
第65投票区 | 岡村集会所 | 123 | 162 | 285 |
合計 | 58,231 | 66,663 | 124,894 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内