投票区ごとの登録者数
(令和8年9月1日現在)
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 今治市民会館 | 760 | 942 | 1,702 |
| 第2投票区 | 別宮小学校屋内運動場 | 1,383 | 1,608 | 2,991 |
| 第3投票区 | 旧別宮保育所 | 980 | 1,110 | 2,090 |
| 第4投票区 | 旧美須賀小学校屋内運動場 | 871 | 1,133 | 2,004 |
| 第5投票区 | 旧日吉小学校屋内運動場 | 836 | 1,005 | 1,841 |
| 第6投票区 | 日吉中学校屋内運動場 | 1,577 | 1,943 | 3,520 |
| 第7投票区 | 鯉池集会所 | 1,934 | 2,255 | 4,189 |
| 第8投票区 | 城東公民館 | 1,636 | 1,846 | 3,482 |
| 第9投票区 | 立花中学校屋内運動場 | 1,858 | 2,128 | 3,986 |
| 第10投票区 | 立花カルチャーセンター | 1,510 | 1,761 | 3,271 |
| 第11投票区 | 鳥生公民館 | 1,345 | 1,620 | 2,965 |
| 第12投票区 | 鳥生小学校屋内運動場 | 1,713 | 1,925 | 3,638 |
| 第13投票区 | 近見公民館 | 1,305 | 1,436 | 2,741 |
| 第14投票区 | 石井公民館 | 869 | 986 | 1,855 |
| 第15投票区 | 大浜集会所 | 306 | 342 | 648 |
| 第16投票区 | 桜井公民館 | 1,473 | 1,642 | 3,115 |
| 第17投票区 | 桜井保育所 | 1,129 | 1,309 | 2,438 |
| 第18投票区 | 志々満集会所 | 1,204 | 1,402 | 2,606 |
| 第19投票区 | 国分公民館 | 1,247 | 1,514 | 2,761 |
| 第20投票区 | サン・アビリティーズ今治 | 1,954 | 2,110 | 4,064 |
| 第21投票区 | 富田公民館 | 1,444 | 1,730 | 3,174 |
| 第22投票区 | 南中学校屋内運動場 | 1,259 | 1,495 | 2,754 |
| 第23投票区 | 清水公民館 | 2,318 | 2,666 | 4,984 |
| 第24投票区 | 日高公民館 | 2,842 | 3,172 | 6,014 |
| 第25投票区 | 西中学校屋内運動場 | 1,665 | 1,821 | 3,486 |
| 第26投票区 | 乃万公民館 | 2,615 | 2,976 | 5,591 |
| 第27投票区 | 波止浜小学校屋内運動場 | 1,532 | 1,686 | 3,218 |
| 第28投票区 | 高部集会所 | 558 | 627 | 1,185 |
| 第29投票区 | 朝倉支所 | 1,052 | 1,155 | 2,207 |
| 第30投票区 | 旧上朝小学校屋内運動場 | 457 | 540 | 997 |
| 第31投票区 | 玉川支所 | 1,123 | 1,305 | 2,428 |
| 第32投票区 | 日の出保育所 | 448 | 470 | 918 |
| 第33投票区 | 旧玉川鈍川体育館 | 133 | 147 | 280 |
| 第34投票区 | 今治市営玉川艇庫 | 70 | 89 | 159 |
| 第35投票区 | 波方支所 | 1,407 | 1,533 | 2,940 |
| 第36投票区 | 波方地区集会所 | 651 | 771 | 1,422 |
| 第37投票区 | 旧小部老人福祉センター | 547 | 594 | 1,141 |
| 第38投票区 | 旧西森老人福祉センター | 144 | 140 | 284 |
| 第39投票区 | 大西公民館 | 2,097 | 2,300 | 4,397 |
| 第40投票区 | 九王集会所 | 829 | 747 | 1,576 |
| 第41投票区 | 菊間公民館 | 1,088 | 1,265 | 2,353 |
| 第42投票区 | 旧歌仙地域住民学習センター | 240 | 263 | 503 |
| 第43投票区 | 太陽石油 四国研修センター | 610 | 729 | 1,339 |
| 第44投票区 | 吉海学習交流館 | 680 | 786 | 1,466 |
| 第45投票区 | 泊集会所 | 100 | 116 | 216 |
| 第46投票区 | 椋名集会所 | 94 | 108 | 202 |
| 第47投票区 | 亀山集会所 | 271 | 323 | 594 |
| 第48投票区 | 宮窪公民館 | 651 | 691 | 1,342 |
| 第49投票区 | 友浦集会所 | 92 | 114 | 206 |
| 第50投票区 | 余所国集会所 | 99 | 128 | 227 |
| 第51投票区 | しまなみ交流プラザ | 875 | 919 | 1,794 |
| 第52投票区 | 有津浜集会所 | 428 | 508 | 936 |
| 第53投票区 | 旧西伯方地域住民学習センター | 432 | 469 | 901 |
| 第54投票区 | 伯方農村環境改善センター | 390 | 438 | 828 |
| 第55投票区 | 瀬戸部落第2集会所 | 134 | 178 | 312 |
| 第56投票区 | 旧上浦保健センター | 144 | 177 | 321 |
| 第57投票区 | 上浦開発総合センター | 447 | 495 | 942 |
| 第58投票区 | 旧上浦盛研修センター | 185 | 213 | 398 |
| 第59投票区 | 肥海集会所 | 126 | 126 | 252 |
| 第60投票区 | 大三島公民館 | 487 | 572 | 1,059 |
| 第61投票区 | 野々江地区館 | 150 | 190 | 340 |
| 第62投票区 | 浦戸集会所 | 112 | 145 | 257 |
| 第63投票区 | 宗方集会所 | 106 | 132 | 238 |
| 第64投票区 | 岡村集会所 | 118 | 158 | 276 |
| 合計 | 57,140 | 65,224 | 122,364 | |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内