投票区ごとの登録者数
(令和8年6月1日現在)
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 今治市民会館 | 762 | 941 | 1,703 |
| 第2投票区 | 別宮小学校屋内運動場 | 1,389 | 1,602 | 2,991 |
| 第3投票区 | 旧別宮保育所 | 965 | 1,095 | 2,060 |
| 第4投票区 | 旧美須賀小学校屋内運動場 | 884 | 1,147 | 2,031 |
| 第5投票区 | 旧日吉小学校屋内運動場 | 850 | 1,009 | 1,859 |
| 第6投票区 | 日吉中学校屋内運動場 | 1,589 | 1,957 | 3,546 |
| 第7投票区 | 鯉池集会所 | 1,928 | 2,269 | 4,197 |
| 第8投票区 | 城東公民館 | 1,646 | 1,849 | 3,495 |
| 第9投票区 | 立花中学校屋内運動場 | 1,855 | 2,140 | 3,995 |
| 第10投票区 | 立花カルチャーセンター | 1,502 | 1,756 | 3,258 |
| 第11投票区 | 鳥生公民館 | 1,333 | 1,624 | 2,957 |
| 第12投票区 | 鳥生小学校屋内運動場 | 1,736 | 1,934 | 3,670 |
| 第13投票区 | 近見公民館 | 1,296 | 1,445 | 2,741 |
| 第14投票区 | 石井公民館 | 880 | 996 | 1,876 |
| 第15投票区 | 大浜集会所 | 308 | 342 | 650 |
| 第16投票区 | 桜井公民館 | 1,481 | 1,649 | 3,130 |
| 第17投票区 | 桜井保育所 | 1,137 | 1,319 | 2,456 |
| 第18投票区 | 志々満集会所 | 1,215 | 1,407 | 2,622 |
| 第19投票区 | 国分公民館 | 1,259 | 1,530 | 2,789 |
| 第20投票区 | サン・アビリティーズ今治 | 1,952 | 2,117 | 4,069 |
| 第21投票区 | 富田公民館 | 1,457 | 1,739 | 3,196 |
| 第22投票区 | 南中学校屋内運動場 | 1,263 | 1,503 | 2,766 |
| 第23投票区 | 清水公民館 | 2,345 | 2,684 | 5,029 |
| 第24投票区 | 日高公民館 | 2,862 | 3,198 | 6,060 |
| 第25投票区 | 西中学校屋内運動場 | 1,666 | 1,823 | 3,489 |
| 第26投票区 | 乃万公民館 | 2,619 | 2,996 | 5,615 |
| 第27投票区 | 波止浜小学校屋内運動場 | 1,547 | 1,704 | 3,251 |
| 第28投票区 | 高部集会所 | 561 | 638 | 1,199 |
| 第29投票区 | 朝倉支所 | 1,058 | 1,161 | 2,219 |
| 第30投票区 | 旧上朝小学校屋内運動場 | 458 | 540 | 998 |
| 第31投票区 | 玉川支所 | 1,132 | 1,311 | 2,443 |
| 第32投票区 | 日の出保育所 | 446 | 474 | 920 |
| 第33投票区 | 旧玉川鈍川体育館 | 132 | 150 | 282 |
| 第34投票区 | 今治市営玉川艇庫 | 73 | 91 | 164 |
| 第35投票区 | 波方支所 | 1,414 | 1,547 | 2,961 |
| 第36投票区 | 波方地区集会所 | 651 | 775 | 1,426 |
| 第37投票区 | 小部老人福祉センター | 545 | 592 | 1,137 |
| 第38投票区 | 旧西森老人福祉センター | 149 | 142 | 291 |
| 第39投票区 | 大西公民館 | 2,107 | 2,322 | 4,429 |
| 第40投票区 | 九王集会所 | 818 | 756 | 1,574 |
| 第41投票区 | 菊間公民館 | 389 | 476 | 865 |
| 第42投票区 | 菊間小学校屋内運動場 | 708 | 790 | 1,498 |
| 第43投票区 | 旧歌仙地域住民学習センター | 243 | 265 | 508 |
| 第44投票区 | 太陽石油 四国研修センター | 619 | 737 | 1,356 |
| 第45投票区 | 吉海学習交流館 | 683 | 790 | 1,473 |
| 第46投票区 | 泊集会所 | 100 | 116 | 216 |
| 第47投票区 | 椋名集会所 | 97 | 106 | 203 |
| 第48投票区 | 亀山集会所 | 276 | 327 | 603 |
| 第49投票区 | 宮窪公民館 | 664 | 707 | 1,371 |
| 第50投票区 | 友浦集会所 | 93 | 115 | 208 |
| 第51投票区 | 余所国集会所 | 101 | 131 | 232 |
| 第52投票区 | しまなみ交流プラザ | 881 | 920 | 1,801 |
| 第53投票区 | 有津浜集会所 | 430 | 512 | 942 |
| 第54投票区 | 旧西伯方地域住民学習センター | 429 | 472 | 901 |
| 第55投票区 | 伯方農村環境改善センター | 394 | 443 | 837 |
| 第56投票区 | 瀬戸部落第2集会所 | 135 | 178 | 313 |
| 第57投票区 | 旧上浦保健センター | 147 | 176 | 323 |
| 第58投票区 | 上浦開発総合センター | 449 | 498 | 947 |
| 第59投票区 | 旧上浦盛研修センター | 190 | 214 | 404 |
| 第60投票区 | 肥海集会所 | 128 | 128 | 256 |
| 第61投票区 | 大三島公民館 | 487 | 575 | 1,062 |
| 第62投票区 | 野々江地区館 | 154 | 187 | 341 |
| 第63投票区 | 浦戸集会所 | 111 | 146 | 257 |
| 第64投票区 | 宗方集会所 | 105 | 132 | 237 |
| 第65投票区 | 岡村集会所 | 119 | 159 | 278 |
| 合計 | 57,402 | 65,574 | 122,976 | |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内