投票区ごとの登録者数
(令和8年10月28日現在)
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 今治市民会館 | 763 | 935 | 1,698 |
| 第2投票区 | 別宮小学校屋内運動場 | 1,385 | 1,614 | 2,999 |
| 第3投票区 | 旧別宮保育所 | 977 | 1,099 | 2,076 |
| 第4投票区 | 旧美須賀小学校屋内運動場 | 875 | 1,126 | 2,001 |
| 第5投票区 | 旧日吉小学校屋内運動場 | 835 | 1,004 | 1,839 |
| 第6投票区 | 日吉中学校屋内運動場 | 1,575 | 1,939 | 3,514 |
| 第7投票区 | 鯉池集会所 | 1,938 | 2,243 | 4,181 |
| 第8投票区 | 城東公民館 | 1,641 | 1,838 | 3,479 |
| 第9投票区 | 立花中学校屋内運動場 | 1,865 | 2,126 | 3,991 |
| 第10投票区 | 立花カルチャーセンター | 1,504 | 1,756 | 3,260 |
| 第11投票区 | 鳥生公民館 | 1,345 | 1,618 | 2,963 |
| 第12投票区 | 鳥生小学校屋内運動場 | 1,716 | 1,929 | 3,645 |
| 第13投票区 | 近見公民館 | 1,293 | 1,445 | 2,738 |
| 第14投票区 | 石井公民館 | 873 | 986 | 1,859 |
| 第15投票区 | 大浜集会所 | 307 | 339 | 646 |
| 第16投票区 | 桜井公民館 | 1,477 | 1,635 | 3,112 |
| 第17投票区 | 桜井保育所 | 1,124 | 1,308 | 2,432 |
| 第18投票区 | 志々満集会所 | 1,203 | 1,405 | 2,608 |
| 第19投票区 | 国分公民館 | 1,239 | 1,512 | 2,751 |
| 第20投票区 | サン・アビリティーズ今治 | 1,960 | 2,118 | 4,078 |
| 第21投票区 | 富田公民館 | 1,443 | 1,735 | 3,178 |
| 第22投票区 | 南中学校屋内運動場 | 1,262 | 1,493 | 2,755 |
| 第23投票区 | 清水公民館 | 2,306 | 2,670 | 4,976 |
| 第24投票区 | 日高公民館 | 2,844 | 3,183 | 6,027 |
| 第25投票区 | 西中学校屋内運動場 | 1,663 | 1,819 | 3,482 |
| 第26投票区 | 乃万公民館 | 2,625 | 2,973 | 5,598 |
| 第27投票区 | 波止浜小学校屋内運動場 | 1,525 | 1,685 | 3,210 |
| 第28投票区 | 高部集会所 | 559 | 627 | 1,186 |
| 第29投票区 | 朝倉支所 | 1,039 | 1,153 | 2,192 |
| 第30投票区 | 旧上朝小学校屋内運動場 | 457 | 539 | 996 |
| 第31投票区 | 玉川支所 | 1,123 | 1,298 | 2,421 |
| 第32投票区 | 日の出保育所 | 450 | 469 | 919 |
| 第33投票区 | 旧玉川鈍川体育館 | 134 | 147 | 281 |
| 第34投票区 | 今治市営玉川艇庫 | 70 | 90 | 160 |
| 第35投票区 | 波方支所 | 1,396 | 1,529 | 2,925 |
| 第36投票区 | 波方地区集会所 | 644 | 771 | 1,415 |
| 第37投票区 | 旧小部老人福祉センター | 539 | 591 | 1,130 |
| 第38投票区 | 旧西森老人福祉センター | 144 | 140 | 284 |
| 第39投票区 | 大西公民館 | 2,096 | 2,293 | 4,389 |
| 第40投票区 | 九王集会所 | 825 | 746 | 1,571 |
| 第41投票区 | 菊間公民館 | 1,087 | 1,253 | 2,340 |
| 第42投票区 | 旧歌仙地域住民学習センター | 240 | 266 | 506 |
| 第43投票区 | 太陽石油 四国研修センター | 612 | 725 | 1,337 |
| 第44投票区 | 吉海学習交流館 | 678 | 780 | 1,458 |
| 第45投票区 | 泊集会所 | 102 | 117 | 219 |
| 第46投票区 | 椋名集会所 | 95 | 110 | 205 |
| 第47投票区 | 亀山集会所 | 273 | 325 | 598 |
| 第48投票区 | 宮窪公民館 | 647 | 688 | 1,335 |
| 第49投票区 | 友浦集会所 | 91 | 116 | 207 |
| 第50投票区 | 余所国集会所 | 99 | 128 | 227 |
| 第51投票区 | しまなみ交流プラザ | 866 | 914 | 1,780 |
| 第52投票区 | 有津浜集会所 | 427 | 506 | 933 |
| 第53投票区 | 旧西伯方地域住民学習センター | 432 | 465 | 897 |
| 第54投票区 | 伯方農村環境改善センター | 388 | 439 | 827 |
| 第55投票区 | 瀬戸部落第2集会所 | 136 | 179 | 315 |
| 第56投票区 | 旧上浦保健センター | 143 | 177 | 320 |
| 第57投票区 | 上浦開発総合センター | 445 | 494 | 939 |
| 第58投票区 | 旧上浦盛研修センター | 185 | 213 | 398 |
| 第59投票区 | 肥海集会所 | 126 | 125 | 251 |
| 第60投票区 | 大三島公民館 | 488 | 563 | 1,051 |
| 第61投票区 | 野々江地区館 | 149 | 189 | 338 |
| 第62投票区 | 浦戸集会所 | 113 | 144 | 257 |
| 第63投票区 | 宗方集会所 | 104 | 129 | 233 |
| 第64投票区 | 岡村集会所 | 118 | 157 | 275 |
| 合計 | 57,083 | 65,128 | 122,211 | |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内