今治市(旧町村別)在外選挙人名簿登録者数
(令和7年9月1日現在)
| 旧町村名 | 在外選挙人名簿登録者数(人) |
|---|---|
| 旧今治 | 58 |
| 旧朝倉 | 1 |
| 旧玉川 | 2 |
| 旧波方 | 1 |
| 旧大西 | 1 |
| 旧菊間 | 0 |
| 旧吉海 | 2 |
| 旧宮窪 | 2 |
| 旧伯方 | 0 |
| 旧上浦 | 1 |
| 旧大三島 | 1 |
| 旧関前 | 0 |
| 合計 | 69 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内
トップページ | 選挙管理委員会事務局 | 今治市(旧町村別)在外選挙人名簿登録者数
(令和7年9月1日現在)
| 旧町村名 | 在外選挙人名簿登録者数(人) |
|---|---|
| 旧今治 | 58 |
| 旧朝倉 | 1 |
| 旧玉川 | 2 |
| 旧波方 | 1 |
| 旧大西 | 1 |
| 旧菊間 | 0 |
| 旧吉海 | 2 |
| 旧宮窪 | 2 |
| 旧伯方 | 0 |
| 旧上浦 | 1 |
| 旧大三島 | 1 |
| 旧関前 | 0 |
| 合計 | 69 |
電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内