トップページ生涯学習課今治市内の文化財件数一覧

今治市内の文化財件数一覧

今治市内の指定文化財件数一覧

※詳細は、各地域の文化財ページをご覧ください。(地域名をクリックすると、その地域の文化財ページに飛べます)

令和5年年2月17日現在

区分 今治 朝倉 玉川 波方 大西 菊間 吉海 宮窪 伯方 上浦 大三島 関前 合計
国宝 工芸品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
考古資料 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
重要文化財 建造物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
石造美術 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 7
彫刻 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
工芸品 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 70
書跡・典籍・古文書 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
史跡   2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
名勝   2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5
天然記念物   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
小計   11 0 3 0 1 0 1 2 0 0 87 0 105

区分 今治 朝倉 玉川 波方 大西 菊間 吉海 宮窪 伯方 上浦 大三島 関前 合計
有形文化財 建造物 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
石造美術 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
絵画 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
彫刻 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
工芸品 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
書跡・典籍・古文書 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
民俗文化財 無形民俗文化財 1※ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 6
史跡   5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9
名勝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
天然記念物   3 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 8
小計   18 4 6 0 0 2 1 0 0 3 12 1 47

※「今治市及び越智地方の獅子舞」は今治でカウント。(今治11地区、朝倉1地区、波方5地区、大西4地区、菊間2地区)

区分 今治 朝倉 玉川 波方 大西 菊間 吉海 宮窪 伯方 上浦 大三島 関前 合計
有形文化財 建造物 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 6
石造美術 3 0 10 3 1 7 2 3 0 0 1 0 30
絵画 22 0 12 0 3 1 0 0 0 0 4 0 42
彫刻 7 4 1 3 0 3 0 2 2 0 6 0 28
工芸品 9 0 3   0 3 0 7 1 0 3 0 26
書跡・典籍・古文書 55 2 10 0 2 3 0 2 1 0 3 1 79
考古資料 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
歴史資料 0 0 2 0 0 1 0   3 0 8 0 14
民俗文化財 有形民俗文化財 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
無形民俗文化財 2 2 1 0 0 4 0 1 1 0 0 0 11
史跡   0 9 8 6 7 5 4 1 3 0 0 1 44
名勝   0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5
天然記念物   7 6 6 2 4 4 2 0 2 0 3 0 36
小計   105 25 59 15 20 33 8 16 14 0 28 3 326

合計(国・県・市)

区分 今治 朝倉 玉川 波方 大西 菊間 吉海 宮窪 伯方 上浦 大三島 関前 合計
合計(国・県・市) 134 29 68 15 21 35 10 18 14 3 127 4 478

今治市内の登録文化財件数一覧

区分 今治 朝倉 玉川 波方 大西 菊間 吉海 宮窪 伯方 上浦 大三島 関前 合計
登録文化財 7 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 12

お問い合わせ

生涯学習課

電話番号:0898-36-1602
メール:sgakusyuu@imabari-city.jp
〒794-0027 今治市南大門町2丁目5-1 本庁第3別館4階