火災概況
令和5年火災概況
火災発生件数:61件
損害額:280,400千円
出火率:4.07
※出火率とは、人口1万人あたりの出火件数をいう。(参考:令和4年の全国出火率は2.88)
年別火災発生状況(過去10年)
26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物火災 | 29件 | 39件 | 45件 | 27件 | 43件 | 34件 | 28件 | 31件 | 39件 | 33件 |
林野火災 | 1件 | 0件 | 0件 | 7件 | 2件 | 3件 | 1件 | 2件 | 1件 | 3件 |
車両火災 | 3件 | 2件 | 2件 | 3件 | 2件 | 2件 | 0件 | 11件 | 5件 | 1件 |
船舶火災 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 3件 | 0件 |
その他火災 | 19件 | 16件 | 26件 | 18件 | 19件 | 21件 | 18件 | 14件 | 29件 | 24件 |
合計 | 53件 | 58件 | 74件 | 55件 | 67件 | 60件 | 47件 | 60件 | 77件 | 61件 |
年別死者・負傷者状況(過去10年)
26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死者 | 2人 | 6人 | 13人 | 2人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 2人 |
負傷者 | 10人 | 7人 | 13人 | 6人 | 4人 | 6人 | 5人 | 9人 | 10人 | 5人 |
令和5年 出火原因別件数(上位)
原因別 | 件数 | |
---|---|---|
1位 | たき火(焼却火を含む) | 18 |
2位 | 配線器具 | 5 |
3位 | 放火(疑いを含む) | 4 |
4位 | たばこ | 2 |
4位 | 煙突 | 2 |
4位 | こんろ(天ぷら油含む) | 2 |
お問い合わせ
消防本部・消防署
電話番号:0898-32-6666
メール:shoubou@imabari-city.jp
〒794-0043 今治市南宝来町二丁目1-1