火災概況
令和7年火災概況
「火災件数」は67件で、前年に比べ16件増加しました。
人口1万人あたりの出火件数を示す出火率は4.57件/万人となっています。
今治市での出火原因は、「たき火」によるものが最も多く、これは平成29年以降、9年連続で出火原因の1位となっています。
年別火災発生状況(過去10年)

| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物火災 | 45 | 27 | 43 | 34 | 28 | 31 | 39 | 33 | 19 | 35 | |
| 林野火災 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 車両火災 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | |
| 船舶火災 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| その他火災 | 26 | 18 | 19 | 21 | 18 | 14 | 29 | 24 | 24 | 25 | |
| 合計 | 74 | 55 | 67 | 60 | 47 | 60 | 77 | 61 | 51 | 67 | |
年別死者・負傷者状況(過去10年)

| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死者 | 13 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 負傷者 | 13 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 10 | 5 | 4 | 9 |
| 合計 | 26 | 8 | 8 | 10 | 9 | 13 | 14 | 7 | 6 | 11 |
令和7年 出火原因別件数(上位)
| 原因別 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1位 | たき火(焼却火を含む) | 15 |
| 2位 | 放火(疑いを含む) | 6 |
| 3位 | 電気機器・配線器具 | 5 |
| 4位 | たばこ | 4 |
| 4位 | 溶接機・切断機 | 4 |
お問い合わせ
消防本部・消防署
電話番号:0898-32-6666
メール:shoubou@imabari-city.jp
〒794-0043 今治市南宝来町二丁目1-1