地域再生計画について
地域再生計画とは
地域再生計画とは、地域再生法(平成17年法律第24号、平成17年4月1日施行)に基づき、地域が行う自主的かつ自立的な取組を地方創生推進交付金等※の支援措置で効果的に支援するもので、地域経済の活性化及び地域雇用の創造等を実現することを目的として地方公共団体が計画を作成し、内閣総理大臣による認定を受けた計画です。
今治市においては、地域再生法に基づきこれまでに19の地域再生計画の認定を受け、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進しています。このうち計画期間が終了した計画については事後評価の結果を公表します。また、平成28年5月20日以降に認定を受けた地域再生計画については、事後評価に加えて、事業の実施状況に関する客観的な指標(以下、重要業績評価指標)について、原則、毎年度検証(以下、効果検証)するよう努めることとなっています。
※地方創生推進交付金等とは、地方創生推進交付金、地方創生拠点整備交付金、地方創生道整備交付金、地方創生汚水処理施設整備交付金及び地方創生港整備交付金などがあり、認定を受けた地域再生計画に基づき、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する事業のために活用されるものです。
事後評価とは
地域再生計画で設定した目標に対する達成度を評価し、事業の成果を市民の皆さんに分かりやすく説明することを目的に実施するものです。
効果検証について
今治市においては、産業界・行政・教育機関・金融機関・労働団体・メディア・士業(産官学金労言士)などで構成された「今治市総合戦略推進会議」によって、重要業績評価指標の達成度を検証し、改善を行う仕組み(PDCA)を構築しています。
地域再生計画
番号 | 計画 | 計画期間 |
---|---|---|
01 | ひとに優しい森林づくり・都市づくり交流促進計画 (道整備交付金) | 平成17年~平成21年度 |
02 | しまなみにぎわい創出計画(港整備交付金) | 平成18年~平成22年度 |
03 | 急潮今治・上島「うみのまち」再生計画~港の連携・皆との交流~ (港整備交付金) | 平成21年~平成25年度 |
04 | しまなみ、ゆめしま、とびしま 3海道を支える港づくり計画(港整備交付金) | 平成27年~令和3年度 |
05 | 今治型産業クラスター構築計画(地方創生推進交付金) | 平成28年~平成30年度 |
06 | 「いまばりサイクルシティ構想」を核とする広域観光推進計画(地方創生推進交付金)(地方創生拠点整備交付金) | 平成28年~令和2年度 |
07 | しまなみDMO形成推進事業(地方創生推進交付金) | 平成28年~令和2年度 |
08 | 稼ぐ力を創出するスポーツと文化による地域活性化事業(地方創生推進交付金) | 平成30年~令和4年度 |
09 | マスターブランドでまちの価値を高めるまちづくり計画(地方創生推進交付金) | 令和元年~令和5年度 |
10 | 今治市まち・ひと・しごと創生推進計画(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業) | 令和2年~令和6年度 |
11 | 今治スタイル「移住力」強化事業 | 令和3年~令和5年度 |
12 | 新技術の実証・新用途の開発による「ものづくり産業」から「価値づくり産業」への産業高度化・担い手人材育成事業 | 令和3年~令和5年度 |
13 | 県内最大の移住マッチングサイト「あのこの愛媛」を駆使した移住就業・起業促進計画 | 令和5年~令和9年度 |
14 | デジタル人材の教育・育成・誘致と産業のDXによる本県産業の稼ぐ力強化プロジェクト | 令和4年〜令和6年度 |
15 | デジタルコンテンツ等を活用した雇用促進事業 | 令和4年〜令和6年度 |
16 | 今治版地域商社創設及び機能確立プロジェクト | 令和4年〜令和6年度 |
17 | しまなみアートミュージアム魅力発信による誘客促進および地域活性化事業 | 令和5年~令和7年度 |
18 | デジタル技術等を活用した頑張る企業を応援する稼げるまち今治プロジェクト | 令和6年~令和8年度 |
19 | デジタルを活用した愛媛県出身若年者との繋がり構築やコミュニティ創出による愛媛ファン獲得プロジェクト『ふるさと4.0』 | 令和6年~令和8年度 |
お問い合わせ
市民が真ん中課
電話番号:0898-36-1503
メール:simingamannaka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館6階