トップページ市民が真ん中課国勢調査集計結果

国勢調査集計結果 令和2年国勢調査結果

1 人口・世帯数の推移(各年10月1日現在)

(1)年次別

年次 人口 世帯数 1世帯当たり人員
総数
昭和45年 189,918人 88,441人 101,477人 52,739世帯 3.60人
昭和50年 196,817人 92,654人 104,163人 58,365世帯 3.37人
昭和55年 197,818人 93,005人 104,813人 61,800世帯 3.20人
昭和60年 197,774人 92,813人 104,961人 63,418世帯 3.12人
平成2年 191,504人 89,317人 102,187人 64,781世帯 2.96人
平成7年 185,435人 86,377人 99,058人 66,692世帯 2.78人
平成12年 180,627人 83,925人 96,702人 68,626世帯 2.63人
平成17年 173,983人 80,745人 93,238人 69,015世帯 2.52人
平成22年 166,532人 77,893人 88,639人 68,249世帯 2.44人
平成27年 158,114人 74,336人 83,778人 67,105世帯 2.36人
令和2年 151,672人 71,799人 79,873人 68,328世帯 2.22人

(2)旧市町村別

  令和2年 平成27年 総人口の対平成27年比 平成22年
人口 世帯数 人口 世帯数 人口増減数 人口増減率 人口 世帯数
今治市 151,672人 68,328世帯 158,114人 67,105世帯 △ 6,442人 △4.07% 166,532人 68,249世帯
旧今治市 105,326人 47,468世帯 107,443人 45,741世帯 △ 2,117人 △1.97% 111,136人 46,001世帯
旧朝倉村 3,970人 1,613世帯 4,253人 1,614世帯 △ 283人 △6.65% 4,557人 1,613世帯
旧玉川町 4,564人 1,921世帯 4,919人 1,914世帯 △ 355人 △7.22% 5,332人 2,013世帯
旧波方町 8,146人 3,352世帯 8,717人 3,403世帯 △ 571人 △6.55% 9,069人 3,334世帯
旧大西町 8,084人 3,657世帯 8,426人 3,447世帯 △ 342人 △4.06% 8,781人 3,489世帯
旧菊間町 5,173人 2,245世帯 5,852人 2,360世帯 △ 679人 △11.60% 6,582人 2,537世帯
旧吉海町 3,172人 1,600世帯 3,540人 1,654世帯 △ 368人 △10.40% 4,049人 1,759世帯
旧宮窪町 2,209人 958世帯 2,527人 1,058世帯 △ 318人 △12.58% 3,066人 1,193世帯
旧伯方町 5,715人 2,733世帯 6,359人 2,883世帯 △ 644人 △10.13% 6,936人 2,974世帯
旧上浦町 2,388人 1,249世帯 2,734人 1,340世帯 △ 346人 △12.66% 3,088人 1,439世帯
旧大三島町 2,575人 1,322世帯 2,941人 1,459世帯 △ 366人 △12.44% 3,406人 1,619世帯
旧関前村 350人 210世帯 403人 232世帯 △ 53 △13.15% 530人 278世帯

2 年齢別人口(各年10月1日現在)

年齢区分 令和2年 平成27年 平成22年
総数 人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比
年少人口(0~14歳) 16,907人 11.15% 18,816人 11.90% 20,842人 12.52%
生産年齢人口(15~64歳) 79,655人 52.52% 86,057人 54.43% 97,664人 58.65%
老年人口(65歳以上) 53,977人 35.59% 52,636人 33.29% 47,792人 28.70%
年齢「不詳」
※生年月日不明分
1,133人 0.75% 605人 0.38% 234人 0.14%
151,672人 100.00% 158,114人 100.00% 166,532人 100.00%

3 産業別就業者数(令和2年10月1日現在)

区分 割合
第一次産業 農業 1,986人 1,182人 3,168人 4.52%
林業 30人 3人 33人 0.05%
漁業 370人 60人 430人 0.61%
小計 2,386人 1,245人 3,631人 5.19%
第二次産業 鉱業、採石業、砂利採取業 73人 18人 91人 0.13%
建設業 4,238人 885人 5,123人 7.32%
製造業 11,670人 4,961人 16,631人 23.75%
小計 15,981人 5,864人 21,845人 31.20%
第三次産業 電気・ガス・熱供給・水道業 230人 34人 264人 0.38%
情報通信業 266人 140人 406人 0.58%
運輸業、郵便業 3,021人 710人 3,731人 5.33%
卸売業、小売業 4,613人 5,929人 10,542人 15.06%
金融業、保険業 486人 839人 1,325人 1.89%
不動産業、物品賃貸業 410人 365人 775人 1.11%
学術研究、専門・技術サービス業 1,006人 688人 1,694人 2.42%
宿泊業、飲食サービス業 1,096人 2,177人 3,273人 4.67%
生活関連サービス業、娯楽業 810人 1,143人 1,953人 2.79%
教育、学習支援業 1,192人 1,841人 3,033人 4.33%
医療、福祉 2,343人 7,814人 10,157人 14.51%
複合サービス事業 526人 346人 872人 1.25%
サービス業(他に分類されないもの) 1,905人 1,190人 3,095人 4.42%
公務(他に分類されるものを除く) 1,406人 644人 2,050人 2.93%
小計 19,310人 23,860人 43,170人 61.65%
分類不可能の産業 776人 600人 1,376人 1.97%
合計 38,453人 31,569人 70,022人 100.00%

詳細な調査結果は統計局ホームページへ(外部サイト)

お問い合わせ

市民が真ん中課

電話番号:0898-36-1503
メール:simingamannaka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館6階