今治市の統計 令和6年度版(令和7年3月改訂)
統計表
データ更新した統計表には、☆印を付けています。
ご利用にあたって(PDF 97KB)
統計表項目一覧(PDF 251KB)
表題目次 | 表番号 | 統計表名 | データ更新 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
1 土地・気象 | 第1-1表 | 位置 | PDF(296KB) Excel(32KB) |
|
第1-2表 | 市域の移り変わり | |||
第1-3表 | 地目別土地課税面積 | ☆更新 | ||
第1-4表 | 土地 | ☆更新 | ||
第1-5表 | 気象 | ☆更新 | ||
2 人口 | 第2-1表 | 人口の推移 | PDF(262KB) Excel(220KB) |
|
第2-2表 | 住民基本台帳人口 | ☆更新 | ||
第2-3表 | 人口動態(1) | ☆更新 | ||
第2-4表 | 人口動態(2) | ☆更新 | ||
第2-5表 | 外国人登録国籍別人員 | ☆更新 | ||
第2-6表 | 人口集中地区 | |||
第2-7表 | 65歳以上世帯員がいる一般世帯 | |||
第2-8表 | 住宅の種類別世帯 | |||
第2-9表 | 県内市町別国勢調査人口 | |||
第2-10表 | 年齢(5歳階級)別人口 | |||
第2-11表 | 15歳以上労働力状態(5歳階級・男女別) | |||
第2-12表 | 15歳以上労働力・就業状態 | |||
第2-13表 | 産業(3部門別)就業者数の推移 | |||
第2-14表 | 産業(大分類)別就業者数 | |||
3 事業所 | 第3-1表 | 県内市町別事業所数及び従業者数(民営事業所) | PDF(211KB) Excel(52KB) |
|
第3-2表 | 産業・従業者規模・地域別事業所数(民営事業所) | |||
第3-3表 | 産業・従業者規模・地域別従業者数(民営事業所) | |||
第3-4表 | 産業分類・従業者規模別事業所数及び従業者数(民営事業所) | |||
4 農林水産業 | 第4-1表 | 県内市町別農業経営体の状況 | PDF(270KB) Excel(172KB) |
|
第4-2表 | 農業経営体の状況 | |||
第4-3表 | 農産物販売金額1位の部門別農業経営体数 | |||
第4-4表 | 船体別漁船数(支所別) | ☆更新 | ||
第4-5表 | 漁業経営体数 | ☆更新 | ||
第4-6表 | 男女別・年齢別15歳以上の漁業就業者数 | ☆更新 | ||
第4-7表 | 林野面積 | |||
5 製造業 | 第5-1表 | 県内市町別製造業の状況(従業者4人以上の事業所) | ☆更新 | PDF(322KB) Excel(34KB) |
第5-2表 | 製造事業所数(従業者4人以上の事業所) | ☆更新 | ||
第5-3表 | 製造従業者数(従業者4人以上の事業所) | ☆更新 | ||
第5-4表 | 製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) | ☆更新 | ||
6 商業 | 第6-1表 | 県内市町別商業の状況 | PDF(180KB) Excel(32KB) |
|
第6-2表 | 産業別商業の状況(飲食店を除く) | |||
7 市民所得 | 第7-1表 | 県内市町別総生産・市町民所得 | ☆更新 | PDF(155KB) Excel(65KB) |
第7-2表 | 今治市内総生産 | ☆更新 | ||
第7-3表 | 今治市民所得 | ☆更新 | ||
第7-4表 | 東予の市町内総生産 | ☆更新 | ||
第7-5表 | 東予の市町民所得 | ☆更新 | ||
8 物価 | 第8-1表 | 主要品目小売価格の推移(今治市) | ☆更新 | PDF(140KB) Excel(24KB) |
9 建設 | 第9-1表 | 建築確認申請書新築・増築別等件数(建築設備・工作物除く)(小学校区別) | ☆更新 | PDF(221KB) Excel(52KB) |
第9-2表 | 市営住宅等の状況 | ☆更新 | ||
第9-3表 | 道路実延長及び舗装・改良状況 | ☆更新 | ||
第9-4表 | 公園の状況 | ☆更新 | ||
第9-5表 | 都市公園の状況 | ☆更新 | ||
第9-6表 | 歩行者道・自転車歩行者道(市道) | ☆更新 | ||
10 運輸 | 第10-1表 | JR今治駅乗車人員 | ☆更新 | PDF(320KB) Excel(45KB) |
第10-2表 | 今治港貨物輸移出入量(重要港湾) | ☆更新 | ||
第10-3表 | 今治港入港船舶状況(重要港湾) | ☆更新 | ||
第10-4表 | 今治港航路別乗降人員(重要港湾) | ☆更新 | ||
第10-5表 | 瀬戸内しまなみ海道車両通行量 | ☆更新 | ||
第10-6表 | 自動車保有台数の推移 | ☆更新 | ||
第10-7表 | 軽自動車課税台数の推移 | ☆更新 | ||
11 上下水道 | 第11-1表 | 上水道の状況 | ☆更新 | PDF(210KB) Excel(199KB) |
第11-2表 | 公共下水道事業の状況 | ☆更新 | ||
12 労働・社会保障 | 第12-1表 | 産業・性別常用労働者1人平均月間現金給与額(愛媛県) | ☆更新 | PDF(431KB) Excel(148KB) |
第12-2表 | 中小企業資金融資状況 | ☆更新 | ||
第12-3表 | 公共職業訓練状況 | ☆更新 | ||
第12-4表 | 保育所・認定こども園・地域型保育事業所の状況 | ☆更新 | ||
第12-5表 | 生活保護の状況 | ☆更新 | ||
第12-6表 | 扶助別生活保護の状況 | ☆更新 | ||
第12-7表 | 障害者(児)諸手当受給者数 | ☆更新 | ||
第12-8表 | 精神障害者保健福祉手帳所持者数 | ☆更新 | ||
第12-9表 | 療育手帳所持者数 | ☆更新 | ||
第12-10表 | 身体障害者手帳所持者数 | ☆更新 | ||
第12-11表 | 国民健康保険の概要 | ☆更新 | ||
第12-12表 | 国民健康保険の給付状況 | ☆更新 | ||
第12-13表 | 国民健康保険の財政状況 | ☆更新 | ||
第12-14表 | 後期高齢者医療の概要 | ☆更新 | ||
第12-15表 | 後期高齢者医療の給付状況 | ☆更新 | ||
第12-16表 | 乳幼児医療費給付状況 | ☆更新 | ||
第12-17表 | ひとり親家庭医療費給付状況 | ☆更新 | ||
第12-18表 | 重度心身障害者医療費給付状況 | ☆更新 | ||
第12-19表 | 要介護(要支援)認定者数 | ☆更新 | ||
第12-20表 | 介護保険サービス利用状況 | ☆更新 | ||
第12-21表 | 介護保険給付サービス状況 | ☆更新 | ||
第12-22表 | 介護保険第1号被保険者保険料調定状況 | ☆更新 | ||
第12-23表 | 拠出年金支給状況 | ☆更新 | ||
第12-24表 | 基礎年金支給状況 | ☆更新 | ||
第12-25表 | 国民年金被保険者の状況 | ☆更新 | ||
13 保健・衛生 | 第13-1表 | 医療施設等の状況 | ☆更新 | PDF(226KB) Excel(69KB) |
第13-2表 | 予防接種の実施状況 | ☆更新 | ||
第13-3表 | 結核健康診断・予防接種の実施状況 | ☆更新 | ||
第13-4表 | 母の年齢別・出生順位別出生数 | ☆更新 | ||
第13-5表 | 年齢階級別死亡者数 | ☆更新 | ||
第13-6表 | 死因別死亡者数 | ☆更新 | ||
第13-7表 | 平均余命の推移(全国) | ☆更新 | ||
第13-8表 | ごみ処理の状況 | ☆更新 | ||
第13-9表 | し尿処理の状況 | ☆更新 | ||
第13-10表 | 公害苦情種類別状況 | ☆更新 | ||
第13-11表 | 火葬場使用状況 | ☆更新 | ||
14 教育・文化・観光 | 第14-1表 | 学校種別学校数、在学者数、教員数 | ☆更新 | PDF(544KB) Excel(880KB) |
第14-2表 | 小学校の状況 | ☆更新 | ||
第14-3表 | 中学校の状況 | ☆更新 | ||
第14-4表 | 中学校卒業者の状況 | ☆更新 | ||
第14-5表 | 高等学校の状況 | ☆更新 | ||
第14-6表 | 高等学校卒業者の状況 | ☆更新 | ||
第14-7表 | 専修学校の状況 | ☆更新 | ||
第14-8表 | 各種学校の状況 | ☆更新 | ||
第14-9表 | 幼保連携型認定こども園の状況 | ☆更新 | ||
第14-10表 | 幼稚園の状況 | ☆更新 | ||
第14-11表 | 児童・生徒の平均体位 | ☆更新 | ||
第14-12表 | 公民館・公民館類似施設等別利用者数 | ☆更新 | ||
第14-13表 | 中央公民館の利用状況 | ☆更新 | ||
第14-14表 | 図書館の利用状況 | ☆更新 | ||
第14-15表 | 図書館の蔵書数 | ☆更新 | ||
第14-16表 | 貸出し冊数 | ☆更新 | ||
第14-17表 | 児童館の利用状況 | ☆更新 | ||
第14-18表 | 学級・教室の開設状況 | ☆更新 | ||
第14-19表 | 婦人会・PTAの状況 | ☆更新 | ||
第14-20表 | サン・アビリティーズ今治の利用状況 | ☆更新 | ||
第14-21表 | クアハウス今治の利用状況 | ☆更新 | ||
第14-22表 | 今治城観覧者数 | ☆更新 | ||
第14-23表 | 文化財指定件数 | ☆更新 | ||
第14-24表 | 河野美術館の利用状況 | ☆更新 | ||
第14-25表 | 博物館・歴史館の利用状況 | ☆更新 | ||
第14-26表 | 公会堂の利用状況 | ☆更新 | ||
第14-27表 | 市民会館の利用状況 | ☆更新 | ||
第14-28表 | 観光客数 | ☆更新 | ||
第14-29表 | せせらぎ交流館の利用状況 | ☆更新 | ||
第14-30表 | マーレ・グラッシア大三島の利用状況 | ☆更新 | ||
第14-31表 | レンタサイクルの利用状況 | ☆更新 | ||
第14-32表 | 糸山サイクリングターミナルの利用状況 | ☆更新 | ||
15 災害・治安 | 第15-1表 | 交通事故発生状況 | ☆更新 | PDF(344KB) Excel(76KB) |
第15-2表 | 第1当事者の交通事故原因(法令違反)別発生状況 | ☆更新 | ||
第15-3表 | 交通事故類型別発生状況 | ☆更新 | ||
第15-4表 | 地域別火災発生状況 | ☆更新 | ||
第15-5表 | 月・時間別救急出動状況 | ☆更新 | ||
第15-6表 | 地域別救急出動状況 | ☆更新 | ||
第15-7表 | 刑法犯罪種別発生・検挙状況 | ☆更新 | ||
第15-8表 | 刑法犯で補導した少年の罪種別・学職別状況 | ☆更新 | ||
16 行財政・選挙 | 第16-1表 | 一般会計当初予算額 | ☆更新 | PDF(272KB) Excel(140KB) |
第16-2表 | 一般会計決算額 | ☆更新 | ||
第16-3表 | 会計別予算額及び決算額 | ☆更新 | ||
第16-4表 | 公有財産 | ☆更新 | ||
第16-5表 | 市税の状況(1) | ☆更新 | ||
第16-6表 | 市税の状況(2) | ☆更新 | ||
第16-7表 | 市職員数 | ☆更新 | ||
第16-8表 | 年齢別市職員数 | ☆更新 | ||
第16-9表 | 選挙投票の状況 | ☆更新 | ||
第16-10表 | 投票区別選挙人名簿登録者数 | ☆更新 | ||
付図 | 今治市の1日(PDF 406KB) | ☆更新 | ||
今治市の市民生活(PDF 342KB) | ☆更新 | |||
市章・市の花・市の木(PDF 103KB) | ||||
市域図(PDF 72KB) | ||||
今治市行政組織図(PDF 221KB) | ☆更新 |
過去の統計表
お問い合わせ
市民が真ん中課
電話番号:0898-36-1503
メール:simingamannaka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館6階