公売(一般競争入札)物件一覧
建物については、消費税を含んだ価格となっています。
| 通番 | 物件調書と明細図 | 所在地 | 用途地域 | 区分 | 実測面積 | 予定価格 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物件番号2(PDF) | 国分一丁目乙349番1 | 市街化調整区域 | 土地 | 1,468.22㎡ | 8,749,490円 (㎡単価 5,959円) |
|
| 2 | 物件番号7(PDF) | 立花町二丁目709番23 | 第一種 中高層住居専用 |
土地 | 250.86㎡ | 6,892,128円 (㎡単価 27,474円) |
|
| 3 | 物件番号9(PDF) | 朝倉上甲2092番20 | 都市計画区域外 | 土地 | 238.18㎡ | 1,658,220円 (㎡単価 6,962円) |
|
| 4 | 物件番号14(PDF) | 玉川町長谷字堂ノ奥甲950番14 | 都市計画区域外 | 土地 | 216.92㎡ | 1,366,596円 (㎡単価 6,300円) |
|
| 5 | 物件番号15(PDF) | 玉川町長谷字堂ノ奥甲950番15 | 都市計画区域外 | 土地 | 247.49㎡ | 1,559,187円 (㎡単価 6,300円) |
|
| 6 | 物件番号16(PDF) | 玉川町長谷字堂ノ奥甲950番16 | 都市計画区域外 | 土地 | 250.53㎡ | 1,628,445円 (㎡単価 6,500円) |
|
| 7 | 物件番号17(PDF) | 玉川町長谷字堂ノ奥甲950番18 | 都市計画区域外 | 土地 | 191.85㎡ | 1,266,210円 (㎡単価 6,600円) |
|
| 8 | 物件番号19(PDF) | 玉川町長谷字西ノ坂甲1030番11 | 都市計画区域外 | 土地 | 192.67㎡ | 1,425,758円 (㎡単価 7,400円) |
|
| 9 | 物件番号20(PDF) | 玉川町長谷字西ノ坂甲1030番12 | 都市計画区域外 | 土地 | 189.55㎡ | 1,402,670円 (㎡単価 7,400円) |
|
| 10 | 物件番号21(PDF) | 玉川町長谷字西ノ坂甲1030番13 | 都市計画区域外 | 土地 | 189.51㎡ | 1,459,227円 (㎡単価 7,700円) |
|
| 11 | 物件番号22(PDF) | 玉川町長谷字西ノ坂甲1030番14 | 都市計画区域外 | 土地 | 189.28㎡ | 1,419,600円 (㎡単価 7,500円) |
|
| 12 | 物件番号23(PDF) | 玉川町長谷字西ノ坂甲1030番15 | 都市計画区域外 | 土地 | 189.09㎡ | 1,039,995円 (㎡単価 5,500円) |
|
| 13 | 物件番号24(PDF) | 玉川町長谷字西ノ坂甲1030番16 | 都市計画区域外 | 土地 | 189.41㎡ | 1,003,873円 (㎡単価 5,300円) |
|
| 14 | 物件番号25(PDF) | 玉川町長谷字西ノ坂甲1030番17 | 都市計画区域外 | 土地 | 189.50㎡ | 1,004,350円 (㎡単価 5,300円) |
|
| 15 | 物件番号26(PDF) | 玉川町長谷字西ノ坂甲1030番18 | 都市計画区域外 | 土地 | 189.37㎡ | 1,003,661円 (㎡単価 5,300円) |
|
| 16 | 物件番号27(PDF) | 玉川町長谷字西ノ坂甲1030番21 | 都市計画区域外 | 土地 | 189.33㎡ | 1,003,449円 (㎡単価 5,300円) |
|
| 17 | 物件番号31(PDF) | 玉川町長谷字西ノ坂甲1030番38 | 都市計画区域外 | 土地 | 181.24㎡ | 1,323,052円 (㎡単価 7,300円) |
|
| 18 | 物件番号32(PDF) | 玉川町長谷字西ノ坂甲1030番39 | 都市計画区域外 | 土地 | 180.92㎡ | 1,320,716円 (㎡単価 7,300円) |
|
| 19 | 物件番号34(PDF) | 玉川町長谷字西ノ坂甲1030番41 | 都市計画区域外 | 土地 | 179.31㎡ | 1,308,963円 (㎡単価 7,300円) |
|
| 20 | 物件番号35(PDF) | 玉川町長谷字西ノ坂甲1030番42 | 都市計画区域外 | 土地 | 181.40㎡ | 1,324,220円 (㎡単価 7,300円) |
|
| 21 | 物件番号45(PDF) | 波方町小部字山あちら甲389番8 | 都市計画区域外 | 土地 | 174.59㎡ | 2,075,386円 (㎡単価 11,887円) |
|
| 22 | 物件番号53(PDF) | 菊間町浜2866番20 | 非線引・ 第一種低層 |
土地 | 199.99㎡ | 2,333,563円 (㎡単価 11,668円) |
|
| 23 | 物件番号54(PDF) | 吉海町幸新田146番3 | 都市計画区域外 | 土地 | 2,284.25㎡ | 19,211,685円 (㎡単価 8,411円) |
|
| 建物 | 1,097.16㎡ | 30,777,480円 | |||||
| 計 | - | 49,989,165円 | |||||
| 24 | 物件番号61(PDF) | 唐子台西三丁目8番 | 第一種低層住居 専用地域 |
土地 | 1428.92㎡ | 24,009,700円 (㎡単価 16,803円) |
|
| 建物 | 270.00㎡ | 0円 | |||||
| 計 | - | 24,009,700円 | |||||
| 25 | 物件番号62(PDF) | 徳重字中カ田116番9 | 市街化調整区域 | 土地 | 970.56㎡ | 19,400,000円 (㎡単価 19,988円) |
お問い合わせ
総務調整課
電話番号:0898-36-1502
メール:soumuk@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館3階