今治新都市の紹介
今治新都市は4つの機能を備えた複合型の街づくり(PDF 2.9MB)
事業の目的
将来にわたる広域交流、地域連携の拠点づくり
瀬戸内海のほぼ中央、来島海峡本航路に接する今治市は、古くより海上交通の要衝として栄え、東予地方の政治・経済・文化の中心地として発展してきましたが、平成11年5月には、西瀬戸自動車道(しまなみ海道)が開通し、四国側玄関口となり、また、平成17年1月16日には、12市町村が合併し、愛媛県下第2の人口18万人の新「今治市」が誕生し、今後は、広域交流、地域連携の拠点としての役割を担うことが期待されています。
こうした背景のもと、今治新都市は、西瀬戸自動車道今治インターチェンジ周辺地区において、中心市街地の機能を補完する副次核として、産業系機能、居住系機能、スポーツ・レクリェーション機能のほか、高等教育機関や試験研究機関などから構成される多機能複合型の市街地を整備し、将来にわたる広域交流、地域連携の拠点づくりをめざします。
事業の概要
事業の名称
今治新都市開発整備事業
事業主体
都市再生機構(旧地域振興整備公団)
事業位置
(第1地区)JR予讃線今治駅から南西に約3~4kmで西瀬戸自動車道今治ICに近接する丘陵地に位置します。
(第2地区)JR予讃線今治駅から西へ約2~3kmで今治市街地西部に隣接する近見山南側の丘陵地に位置します。
計画面積
約170ha
(第1地区)約88.0ha
(第2地区)約82.0ha(今治西部丘陵公園約34.9ha含む)
事業期間
(第1地区)平成15年度~30年度(清算期間5年含む)
(第2地区)平成14年度~28年度(清算期間5年含む)
主要交通基盤
西瀬戸自動車道(今治IC)
JR予讃線(今治駅)
今治港(重要港湾)
都市再生機構の他地区の事例
大学、産業、住宅
事業の位置

第1地区
| 所在地 | 今治市矢田、小泉1丁目、別名、高橋地内 (今治中心市街地から南西に約3km) |
|---|---|
| 交通・輸送 |
(道路)西瀬戸自動車道今治ICに近接、国道196号まで約1km(約2分) (鉄道)JR予讃線今治駅まで約3km(約6分) (空港)松山空港まで約55km(約70分) (港湾)重要港湾今治港[最大水深12m・18バース]まで約7km(約14分) |
第2地区
| 所在地 | 今治市高地1・2丁目、阿方地内 (今治中心市街地から西に約2km) |
|---|---|
| 交通・輸送 |
(道路)国道196号まで約1.5km(約3分) (鉄道)JR予讃線今治駅まで約2km(約4分) (空港)松山空港まで約55km(約70分) (港湾)重要港湾今治港[最大水深12m・18バース]まで約6km(約12分) |

▲事業位置マップ
▲広域道路表示100キロ圏内
事業のあゆみ
| 昭和58~60年度 | 地域振興整備公団、愛媛県及び今治市による共同予備調査の実施![]() |
|
|---|---|---|
| 昭和61年~63年度 | 地域振興整備公団による事業・基本計画調査の実施 | |
| 平成2年度 | 同・補完調査 | |
| 平成4年度 | 新規予算採択 用地測量・物件調査 |
|
| 平成8年度 | 用地譲渡同意書取得 | |
| 平成11年 | 2月22日 | 今治市議会において事業促進の要望決議 |
| 3月10日 | 愛媛県議会において事業促進の請願採択 | |
| 3月29日 | 愛媛県及び今治市から今治新都市開発整備事業について地域振興整備公団へ事業要請![]() |
|
| 11月~ | 用地買収 | |
| 平成12年 | 2月15日 | 地域振興整備公団から国へ今治新都市開発整備事業に係る事業実施基本計画の認可申請 |
| 4月1日 | 今治都市開発事務所開設 | |
| 6月20日 | 今治新都市開発整備事業に係る事業実施基本計画の認可 | |
| 平成13年 | 12月 | 埋蔵文化財発掘調査![]() 埋蔵文化調査(平成14年5月12日) |
| 平成14年 | 6月26日 | 今治新都市第2地区土地区画整理事業計画認可申請 |
| 10月11日 | 今治新都市第2地区土地区画整理事業計画認可 | |
| 10月29日 | 今治新都市第1地区土地区画整理事業計画認可申請 | |
| 11月1日 | 起工式![]() |
|
| 平成15年 | 4月23日 | 今治新都市第1地区土地区画整理事業計画認可 |
| 平成16年 | 7月1日 | 事業主体が「地域振興整備公団」から「独立行政法人 都市再生機構」へ移行 |
| 平成18年 | 9月8日 | 今治新都市第1地区 産業用地「クリエイティブヒルズ」公募分譲の申込受付開始(3区画) |
| 10月7日 | 今治新都市第2地区 住宅用地「しまなみヒルズ」第1期公募分譲の申込受付開始 | |
| 12月8日 | 今治新都市第2地区 業務施設用地 公募分譲の申込受付開始(1区画) | |
| 平成19年 | 3月29日 | 今治新都市第1地区業務施設用地 公募分譲の申込受付開始(1区画) |
| 6月2日 | 今治新都市第2地区 住宅用地「しまなみヒルズ」第2期公募分譲の申込受付開始 | |
| 10月6日 | 今治新都市第2地区 住宅用地「しまなみヒルズ」第3期公募分譲の申込受付開始 | |
| 11月9日 | 今治新都市第1地区 産業用地「クリエイティブヒルズ」公募分譲の申込受付開始(3区画) | |
| 平成20年 | 4月9日 | 今治新都市第1地区 産業用地「クリエイティブヒルズ」公募分譲の申込受付開始(1区画) |
| 7月11日 | 今治新都市第1地区業務施設用地 公募分譲の申込受付開始(1区画) | |
| 11月1日 | 今治新都市第2地区 住宅用地「しまなみヒルズ」第4期公募分譲の申込受付開始 | |
| 平成21年 | 11月28日 | 今治新都市第2地区 住宅用地「しまなみヒルズ」第5期公募分譲の申込受付開始 |
| 平成22年 | 3月17日 | 今治新都市第1地区 産業用地「クリエイティブヒルズ」公募分譲の申込受付開始(1区画) |
| 5月6日 | 今治新都市第2地区 施設用地公募分譲の申込受付開始(1区画) | |
| 平成23年 | 2月10日 | 今治新都市第2地区の換地処分の公告 |
| 7月22日 | 今治新都市第1地区 施設用地公募分譲の申込受付開始(1区画) | |
| 平成24年 | 7月17日 | 今治新都市第2地区 施設用地公募分譲の申込受付開始(1区画) |
| 平成25年 | 3月19日 | 今治新都市第1地区産業用地「クリエイティブヒルズ」公募分譲の申込受付開始(1区画) |
| 9月17日 | 今治新都市第1地区産業用地 「クリエイティブヒルズ」公募分譲の申込受付開始(2区画) |
|
| 10月9日 | 今治新都市第1地区産業用地 「クリエイティブヒルズ」公募分譲の申込受付開始(1区画) |
|
| 11月15日 | 今治新都市第1地区の換地処分の公告 | |
| 平成26年 | 3月1日 | 今治新都市第2地区 住宅用地「しまなみヒルズ」民間事業者向け住宅用地公募分譲の申込受付開始(78画地) |
| 11月26日 | 今治新都市第1地区 産業用地「クリエイティブヒルズ」公募分譲の申込受付開始(2区画) | |
| 平成27年 | 6月4日 | 今治新都市第1地区 産業用地「クリエイティブヒルズ」公募分譲の申込受付開始(1区画) |
| 9月11日 | 今治新都市第1地区 産業用地「クリエイティブヒルズ」公募分譲の申込受付開始(1区画) |
お問い合わせ
産業振興課
電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階



